パークシティ中央湊 ザ タワー
東京都中央区湊二丁目。 地上36階、2017年築。
ブランド: パークシティ(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークシティ中央湊 ザ タワー(所在地:東京都中央区湊二丁目、2017年11月・地上36階・総戸数419戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸20件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークシティ中央湊 ザ タワー |
| 所在地(町丁目) | 湊二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区湊2-15-14 |
| 地上階数 | 地上36階 |
| 竣工年月 | 2017年11月 |
| 総戸数 | 419戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(17住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34280 万円 | 447.6 万円/㎡ | 76.59 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 南東 | 55080 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29980 万円 | 389.2 万円/㎡ | 77.03 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 55380 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29800 万円 | 389.1 万円/㎡ | 76.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 26 階 | 南東 | 55080 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29800 万円 | 393.2 万円/㎡ | 75.79 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 東 | 55080 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28500 万円 | 395.7 万円/㎡ | 72.02 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 東 | 48460 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27990 万円 | 383.3 万円/㎡ | 73.03 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | 52500 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25980 万円 | 360.7 万円/㎡ | 72.02 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 東 | 51780 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24980 万円 | 344.6 万円/㎡ | 72.49 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 西 | 48790 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23980 万円 | 323.1 万円/㎡ | 74.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 8 階 | 北 | 50500 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22400 万円 | 386.5 万円/㎡ | 57.95 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 南 | 41660 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21980 万円 | 310.7 万円/㎡ | 70.74 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南東 | 50860 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21880 万円 | 303.8 万円/㎡ | 72.02 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 東 | 51780 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21300 万円 | 291.1 万円/㎡ | 73.17 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 49240 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19300 万円 | 310.7 万円/㎡ | 62.11 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 北 | 32050 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18900 万円 | 326.1 万円/㎡ | 57.95 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 南 | 41660 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17999 万円 | 317.2 万円/㎡ | 56.74 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北 | 38180 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17490 万円 | 281.6 万円/㎡ | 62.11 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 北 | 41800 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 万円/月 | 6078 円/㎡ | 41.13 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 西 | 8000 円 | 25.0 万円 | 50.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.9 万円/月 | 5664 円/㎡ | 49.26 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北 | — | 27.9 万円 | 55.8 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 47.0 万円/月 | 6526 円/㎡ | 72.02 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 東 | — | 94.0 万円 | 47.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
36階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 17 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 17490 〜 34280(中央値 23980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 344.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 56.74 〜 77.03 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 32 階 |
| 間取り | 3LDK 8・2LDK 7・1LDK 2 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 25.0 〜 47.0(中央値 27.9)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 6078 円/㎡ |
| 専有面積 | 41.13 〜 72.02 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 21 階 |
| 間取り | 1LDK 2・2LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 湊二丁目 にまとめている。