ガレリアグランデ
東京都江東区有明一丁目。 地上27階、2006年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | ガレリアグランデ | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 有明一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区有明1丁目2番11号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上27階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2006年2月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 413戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 事業主 | プロパスト 他 | 2026-09-08 |
| 施工会社 | 前田建設工業 | 2026-09-08 |
取引事例(有明・2006年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(ガリレアグランデ)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は151件、期間は2008年第3四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 60.0 | 1 |
| 2009 | 3 | 55.0 | 3 |
| 2010 | 10 | 58.5 | 10 |
| 2011 | 5 | 61.5 | 5 |
| 2012 | 9 | 56.9 | 9 |
| 2013 | 1 | 54.3 | 1 |
| 2014 | 7 | 67.5 | 7 |
| 2015 | 6 | 72.0 | 6 |
| 2016 | 8 | 68.1 | 8 |
| 2017 | 4 | 72.3 | 4 |
| 2018 | 4 | 70.0 | 4 |
| 2019 | 5 | 73.8 | 5 |
| 2020 | 11 | 76.9 | 11 |
| 2021 | 14 | 82.4 | 3 |
| 2022 | 15 | 91.4 | 8 |
| 2023 | 9 | 93.8 | 5 |
| 2024 | 17 | 106.2 | 3 |
| 2025 | 18 | 127.1 | 7 |
| 2026 | 4 | 150.0 | 1 |
2009年→2025年: 146.20%(年率 5.80%、中央値 550000→1353846 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 99.9 万円/㎡。 前年比は13.9%(3地点)、 5年 CAGR は7.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 623 m | 70.0 | 16.7% | 8.1% |
| 江東5-12東京都江東区有明3丁目1番160外 | 商業地 | 1187 m | 143.0 | 6.7% | 3.4% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 1391 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.0 万円/㎡。 前年比は14.6%(3地点)、 5年 CAGR は7.5%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 513 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 623 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 635 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 有明一丁目 にまとめている。