条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 38.0 万円/月 | 20,972 円/坪・月 | 59.90 ㎡ | 2LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 38.0 万円/月 | 20,972 円/坪・月 | 59.90 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 38.2 万円/月 | 21,623 円/坪・月 | 58.40 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 38.7 万円/月 | 21,907 円/坪・月 | 58.40 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 38.8 万円/月 | 21,425 円/坪・月 | 59.87 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 38.9 万円/月 | 21,478 円/坪・月 | 59.87 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 39.1 万円/月 | 21,660 円/坪・月 | 59.68 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 39.3 万円/月 | 21,514 円/坪・月 | 60.39 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 39.4 万円/月 | 21,825 円/坪・月 | 59.68 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 39.5 万円/月 | 21,722 円/坪・月 | 60.11 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 39.7 万円/月 | 21,656 円/坪・月 | 60.60 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 40.0 万円/月 | 21,904 円/坪・月 | 60.37 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 52.5 万円/月 | 23,815 円/坪・月 | 72.88 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 55.2 万円/月 | 14,998 円/坪・月 | 121.67 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 56.9 万円/月 | 23,180 円/坪・月 | 81.15 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 39.0 万円/月 | 25,580 円/坪・月 | 50.40 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 39.0 万円/月 | 27,415 円/坪・月 | 47.03 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 39.8 万円/月 | 27,977 円/坪・月 | 47.03 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 45.0 万円/月 | 24,942 円/坪・月 | 59.64 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 47.0 万円/月 | 25,957 円/坪・月 | 59.86 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 47.0 万円/月 | 26,053 円/坪・月 | 59.64 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 50.0 万円/月 | 27,855 円/坪・月 | 59.34 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 51.0 万円/月 | 28,165 円/坪・月 | 59.86 ㎡ | 1LDK | |
| 34階 | 55.0 万円/月 | 29,184 円/坪・月 | 62.30 ㎡ | 1SLDK | |
| 38階 | 62.0 万円/月 | 32,354 円/坪・月 | 63.35 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 68.0 万円/月 | 29,845 円/坪・月 | 75.32 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 70.0 万円/月 | 30,380 円/坪・月 | 76.17 ㎡ | 3LDK | |
| 34階 | 70.0 万円/月 | 30,380 円/坪・月 | 76.17 ㎡ | 3LDK | |
| 25階 | 100.0 万円/月 | 35,293 円/坪・月 | 93.67 ㎡ | 3LDK | |
| 36階 | 125.0 万円/月 | 37,557 円/坪・月 | 110.03 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 125.0 万円/月 | 36,929 円/坪・月 | 111.90 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 39.5 万円/月 | 15,772 円/坪・月 | 82.79 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 39.9 万円/月 | 23,984 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | ワンルーム | |
| 36階 | 44.0 万円/月 | 26,446 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | ワンルーム | |
| 34階 | 52.9 万円/月 | 24,896 円/坪・月 | 70.24 ㎡ | 1LDK | |
| 35階 | 59.0 万円/月 | 26,906 円/坪・月 | 72.49 ㎡ | 1LDK | |
| 34階 | 59.0 万円/月 | 26,906 円/坪・月 | 72.49 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 40.0 万円/月 | 15,309 円/坪・月 | 86.38 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 40.0 万円/月 | 25,078 円/坪・月 | 52.73 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 41.0 万円/月 | 33,633 円/坪・月 | 40.30 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 41.0 万円/月 | 33,759 円/坪・月 | 40.15 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 42.5 万円/月 | 34,992 円/坪・月 | 40.15 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 55.0 万円/月 | 32,784 円/坪・月 | 55.46 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 56.0 万円/月 | 43,091 円/坪・月 | 42.96 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42階 | 60.0 万円/月 | 31,041 円/坪・月 | 63.90 ㎡ | 1SLDK | |
| 27階 | 62.0 万円/月 | 36,162 円/坪・月 | 56.68 ㎡ | 2LDK | |
| 38階 | 62.0 万円/月 | 30,420 円/坪・月 | 67.38 ㎡ | 3LDK | |
| 33階 | 68.0 万円/月 | 33,141 円/坪・月 | 67.83 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 70.0 万円/月 | 38,400 円/坪・月 | 60.26 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 70.0 万円/月 | 38,400 円/坪・月 | 60.26 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 77.0 万円/月 | 31,531 円/坪・月 | 80.73 ㎡ | 3LDK | |
| 30階 | 85.0 万円/月 | 32,889 円/坪・月 | 85.44 ㎡ | 2LDK | |
| 44階 | 90.0 万円/月 | 39,845 円/坪・月 | 74.67 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 100.0 万円/月 | 38,691 円/坪・月 | 85.44 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 41.0 万円/月 | 14,258 円/坪・月 | 95.06 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 42.0 万円/月 | 15,488 円/坪・月 | 89.64 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 42.0 万円/月 | 16,906 円/坪・月 | 82.13 ㎡ | 3LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。