シティタワーズ豊洲ザシンボル
東京都江東区豊洲三丁目。 地上44階、2009年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | シティタワーズ豊洲ザシンボル | 2026-09-08 |
| 別名 | シティタワーズ豊洲 | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 豊洲三丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区豊洲3丁目6番8号 東京都江東区 豊洲三丁目8番30他(地番)(団地) | 2026-09-08 2026-09-09 |
| 地上階数 | 地上44階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2009年12月 2009年3月(団地) | 2026-09-08 2026-09-09 |
| 総戸数 | 850戸 1,063戸(団地合計) | 2026-09-08 2026-09-09 |
| 土地権利 | 所有権(団地) | 2026-09-09 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上48 階建地下1階建 棟屋1階(団地) | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 200% | 2026-09-09 |
| 管理方式 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(常駐)(団地) | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(団地) | 2026-09-09 |
| 分譲会社 | ・住友不動産株式会社(国土交通大臣(14)第38号 ) 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL:03-3346-8990 ・阪急不動産株式会社(国土交通大臣(13)第395号 ) 東京都千代田区有楽町1-5-2東宝ツインタワービル5階 TEL:03-3503-2474(団地) | 2026-09-09 |
| 設計 | 株式会社日建設計(構造除く)、鹿島建設株式会社(構造)(団地) | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 竹中工務店 鹿島建設株式会社(団地) | 2026-09-08 2026-09-09 |
取引事例(豊洲・2009年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に2棟(シティタワーズ豊洲・シティタワーズ豊洲ザ・ツインS棟)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は718件、期間は2010年第2四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 91.0 | 2 |
| 2011 | 4 | 92.1 | 4 |
| 2012 | 5 | 78.8 | 5 |
| 2013 | 11 | 85.7 | 11 |
| 2014 | 19 | 94.5 | 19 |
| 2015 | 26 | 95.2 | 26 |
| 2016 | 27 | 97.3 | 27 |
| 2017 | 28 | 93.1 | 28 |
| 2018 | 26 | 95.5 | 26 |
| 2019 | 29 | 97.5 | 29 |
| 2020 | 34 | 100.0 | 34 |
| 2021 | 116 | 105.0 | 40 |
| 2022 | 96 | 114.7 | 28 |
| 2023 | 86 | 125.5 | 19 |
| 2024 | 93 | 157.1 | 26 |
| 2025 | 104 | 185.7 | 19 |
| 2026 | 12 | 206.2 | 2 |
2011年→2025年: 104.20%(年率 5.20%、中央値 920588→1880000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 230.9 万円/㎡。 前年比は17.6%(3地点)、 5年 CAGR は9.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 340 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 593 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 844 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 183.1 万円/㎡。 前年比は14.1%(3地点)、 5年 CAGR は6.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-11東京都江東区富岡一丁目12番38 | 商業地 | 1167 m | 189.0 | 16.0% | 7.4% |
| 江東-13東京都江東区永代二丁目58番5 | 住宅地 | 1383 m | 76.7 | 10.5% | 5.8% |
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1390 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 豊洲三丁目 にまとめている。