条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 43.0 万円/月 | 16,460 円/坪・月 | 86.36 ㎡ | 3LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 43.0 万円/月 | 16,460 円/坪・月 | 86.36 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 43.0 万円/月 | 19,451 円/坪・月 | 73.08 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 43.0 万円/月 | 23,015 円/坪・月 | 61.76 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 44.9 万円/月 | 21,193 円/坪・月 | 70.04 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 45.0 万円/月 | 14,605 円/坪・月 | 101.85 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 45.0 万円/月 | 15,213 円/坪・月 | 97.79 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 45.0 万円/月 | 18,238 円/坪・月 | 81.56 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 45.0 万円/月 | 23,041 円/坪・月 | 64.56 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 50.0 万円/月 | 28,367 円/坪・月 | 58.27 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 54.0 万円/月 | 27,650 円/坪・月 | 64.56 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 57.0 万円/月 | 28,860 円/坪・月 | 65.29 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 66.0 万円/月 | 33,418 円/坪・月 | 65.29 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 70.0 万円/月 | 25,828 円/坪・月 | 89.59 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 85.0 万円/月 | 29,603 円/坪・月 | 94.92 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 89.0 万円/月 | 30,995 円/坪・月 | 94.92 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 90.0 万円/月 | 31,346 円/坪・月 | 94.92 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 90.0 万円/月 | 45,828 円/坪・月 | 64.92 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 104.0 万円/月 | 32,919 円/坪・月 | 104.44 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 104.0 万円/月 | 32,919 円/坪・月 | 104.44 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 104.0 万円/月 | 32,919 円/坪・月 | 104.44 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 105.0 万円/月 | 31,759 円/坪・月 | 109.29 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 107.0 万円/月 | 31,098 円/坪・月 | 113.74 ㎡ | 1SLDK | |
| 33階 | 129.0 万円/月 | 29,881 円/坪・月 | 142.72 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 45.0 万円/月 | 19,726 円/坪・月 | 75.42 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 46.5 万円/月 | 24,777 円/坪・月 | 62.04 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 52.0 万円/月 | 21,055 円/坪・月 | 81.64 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 52.0 万円/月 | 21,055 円/坪・月 | 81.64 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 52.0 万円/月 | 21,055 円/坪・月 | 81.64 ㎡ | 2LDK | |
| 35階 | 55.0 万円/月 | 27,068 円/坪・月 | 67.17 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 47.0 万円/月 | 18,965 円/坪・月 | 81.92 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 47.5 万円/月 | 19,974 円/坪・月 | 78.62 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 48.0 万円/月 | 29,362 円/坪・月 | 54.04 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 48.0 万円/月 | 20,060 円/坪・月 | 79.11 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 49.0 万円/月 | 18,526 円/坪・月 | 87.44 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。