検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キングマンション堂島川 | 大阪市 福島区 玉川一丁目 | 43階 | 1998年 | 384戸 | 3 住戸 | 10 住戸 |
| キングマンション天神橋I | 大阪市 北区 天神橋四丁目 | 24階 | 1997年 | 152戸 | 4 住戸 | — |
| キングマンション心斎橋東 | 大阪市 中央区 瓦屋町二丁目 | 24階 | 1996年 | 134戸 | 3 住戸 | — |
| クラス青山 | 東京23区 港区 北青山三丁目 | 25階 | 2020年 | 229戸 | — | 17 住戸 |
| クラッシィタワー南船場 | 大阪市 中央区 南船場一丁目 | 30階 | 2015年 | 146戸 | 4 住戸 | — |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 東京23区 新宿区 四谷四丁目 | 35階 | 2024年 | 280戸 | 21 住戸 | 6 住戸 |
| クラッシィタワー東中野 | 東京23区 中野区 東中野四丁目 | 27階 | 2015年 | 245戸 | 6 住戸 | 2 住戸 |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 大阪市 中央区 淡路町三丁目 | 35階 | 2015年 | 216戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
| クラッシィタワー靱公園 | 大阪市 西区 京町堀二丁目 | 27階 | 2022年 | 176戸 | 4 住戸 | — |
| クラッシィハウス芝浦 | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 20階 | 2017年 | 124戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| クリオスカイタワー篠崎 | 東京23区 江戸川区 篠崎町七丁目 | 22階 | 1999年 | 91戸 | — | — |
| クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 | 横浜市 旭区 鶴ケ峰二丁目 | 29階 | 2007年 | 252戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| クレアシティ大阪清水谷 | 大阪市 天王寺区 清水谷町 | 20階 | 2008年 | 72戸 | — | — |
| クレストシティタワーズ横浜 | 横浜市 神奈川区 子安通三丁目 | 20階 | 2007年 | 332戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| クレストタワー品川シーサイド | 東京23区 品川区 東大井一丁目 | 26階 | 2008年 | 404戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| クレストタワー西日暮里 | 東京23区 荒川区 荒川四丁目 | 20階 | 2026年 完成予定 |
113戸 | — | — |
| クレストプライムタワー芝 | 東京23区 港区 芝一丁目 | 39階 | 2007年 | 483戸 | 18 住戸 | 8 住戸 |
| クレッセント東京ビュータワー | 東京23区 江東区 新大橋一丁目 | 24階 | 2005年 | 165戸 | 3 住戸 | — |
| クレヴィアタワー中之島 | 大阪市 福島区 福島三丁目 | 36階 | 2012年 | 250戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 東京23区 品川区 大井一丁目 | 21階 | 2020年 | 136戸 | 1 住戸 | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。