検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレヴィアタワー大阪本町 | 大阪市 中央区 瓦町三丁目 | 30階 | 2019年 | 181戸 | 8 住戸 | 3 住戸 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 大阪市 中央区 安土町三丁目 | 30階 | 2022年 | 170戸 | 7 住戸 | 4 住戸 |
| クレヴィアタワー池田山 | 東京23区 品川区 東五反田五丁目 | 23階 | 2016年 | 104戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| クレヴィアタワー目黒不動前 | 東京23区 品川区 西五反田三丁目 | 21階 | 2015年 | 138戸 | 2 住戸 | 5 住戸 |
| クロスエアタワー | 東京23区 目黒区 大橋一丁目 | 42階 | 2013年 | 689戸 | 12 住戸 | 6 住戸 |
| クロスタワー大阪ベイ | 大阪市 港区 弁天一丁目 | 54階 | 2006年 | 456戸 | 7 住戸 | 1 住戸 |
| クロスレジデンス大阪新町 | 大阪市 西区 新町一丁目 | 25階 | 2008年 | 177戸 | — | 27 住戸 |
| グランアルト天神タワー | 福岡市 中央区 今泉二丁目 | 22階 | 2004年 | 80戸 | 1 住戸 | 2 住戸 |
| グランアルト豊洲 | 東京23区 江東区 豊洲五丁目 | 20階 | 2001年 | 298戸 | 3 住戸 | — |
| グランエスタ サウス棟 | 東京23区 江東区 新砂三丁目 | 20階 | 2005年 | 432戸 | 1 住戸 | — |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市 北区 大深町 | 46階 | 2025年 | 484戸 | 45 住戸 | 87 住戸 |
| グランシティ ラピュタタワー | 東京23区 板橋区 板橋一丁目 | 20階 | 2002年 | 120戸 | 1 住戸 | — |
| グランシティレイディアントタワー | 東京23区 足立区 小台一丁目 | 21階 | 2004年 | 194戸 | 3 住戸 | — |
| グランスイート中之島タワー | 大阪市 北区 中之島三丁目 | 27階 | 2005年 | 141戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| グランスイート千種タワー | 名古屋市 千種区 内山一丁目 | 30階 | 2010年 | 164戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| グランスイート虎ノ門 | 東京23区 港区 虎ノ門一丁目 | 21階 | 2007年 | 122戸 | 6 住戸 | 2 住戸 |
| グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 東京23区 港区 麻布台三丁目 | 29階 | 2014年 | 166戸 | 12 住戸 | 3 住戸 |
| グランドコンシェルジュ六本木 | 東京23区 港区 六本木二丁目 | 20階 | 2017年 | 134戸 | — | 10 住戸 |
| グランドシティタワー中野 | 東京23区 中野区 中野四丁目 | 25階 | 2029年 完成予定 |
510戸 | — | — |
| グランドシティタワー月島 | 東京23区 中央区 月島三丁目 | 58階 | 2026年 | 1285戸 | 6 住戸 | 111 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。