検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 福岡市 中央区 薬院四丁目 | 22階 | 2021年 | 196戸 | 1 住戸 | — |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 福岡市 中央区 薬院四丁目 | 21階 | 2018年 | 159戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 東京23区 港区 白金六丁目 | 30階 | 2015年 | 334戸 | 9 住戸 | 4 住戸 |
| グランドメゾン百道浜 | 福岡市 早良区 百道浜三丁目 | 23階 | 2008年 | 86戸 | 2 住戸 | — |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 福岡市 中央区 薬院三丁目 | 21階 | 2022年 | 81戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン薬院レジデンス | 福岡市 中央区 薬院二丁目 | 20階 | 2017年 | 62戸 | 1 住戸 | — |
| グランパークハイツ | 東京23区 港区 芝浦三丁目 | 28階 | 1996年 | 172戸 | — | 6 住戸 |
| グランヒルズ東京イースト | 東京23区 江戸川区 船堀一丁目 | 20階 | 2001年 | 150戸 | — | — |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市 北区 大深町 | 48階 | 2013年 | 525戸 | 21 住戸 | 11 住戸 |
| グランヴィスタ神田練塀町 | 東京23区 千代田区 神田練塀町 | 21階 | 2019年 | 35戸 | — | — |
| グリーンパーク赤坂 | 東京23区 港区 赤坂五丁目 | 30階 | 1993年 | 90戸 | — | — |
| グリーンプリズムタワー | 東京23区 品川区 平塚三丁目 | 24階 | 2005年 | 97戸 | 1 住戸 | — |
| グレーシアタワー二俣川 | 横浜市 旭区 二俣川二丁目 | 29階 | 2018年 | 421戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| グレーシアタワー南千住 | 東京23区 荒川区 南千住六丁目 | 20階 | 2026年 | 76戸 | — | — |
| グローバルフロントタワー | 東京23区 港区 芝浦一丁目 | 34階 | 2015年 | 883戸 | 5 住戸 | 11 住戸 |
| グローリオタワー巣鴨 | 東京23区 豊島区 巣鴨四丁目 | 29階 | 2006年 | 190戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| グローリオタワー横浜元町 | 横浜市 中区 山下町 | 22階 | 2005年 | 265戸 | — | 2 住戸 |
| ゲートシティ大崎サウスパークタワー | 東京23区 品川区 大崎一丁目 | 20階 | 1998年 | 157戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| コアマンション大手門タワー | 福岡市 中央区 大手門一丁目 | 27階 | 2003年 | 181戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| コスモポリス品川 | 東京23区 港区 港南三丁目 | 40階 | 2005年 | 590戸 | 15 住戸 | 3 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。