検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドシティタワー池袋 | 東京23区 豊島区 南池袋二丁目 | 52階 | 2027年 完成予定 |
878戸 | — | — |
| グランドヒルズ恵比寿 | 東京23区 渋谷区 恵比寿一丁目 | 23階 | 2019年 | 310戸 | 4 住戸 | — |
| グランドミレーニア | 東京23区 豊島区 南池袋一丁目 | 31階 | 2015年 | 411戸 | 14 住戸 | 2 住戸 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 名古屋市 千種区 覚王山通七丁目 | 39階 | 2025年 | 200戸 | 6 住戸 | 6 住戸 |
| グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 東京23区 世田谷区 三軒茶屋二丁目 | 20階 | 2004年 | 249戸 | 3 住戸 | — |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 大阪市 中央区 上町一丁目 | 36階 | 2022年 | 188戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 大阪市 中央区 内久宝寺町二丁目 | 40階 | 2019年 | 244戸 | 5 住戸 | — |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 大阪市 中央区 内久宝寺町四丁目 | 36階 | 2020年 | 287戸 | 8 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 大阪市 西区 京町堀二丁目 | 30階 | 2009年 | 240戸 | 4 住戸 | — |
| グランドメゾン大手前タワー | 大阪市 中央区 大手通一丁目 | 25階 | 2005年 | 90戸 | — | — |
| グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 福岡市 中央区 大手門二丁目 | 21階 | 2024年 | 69戸 | 2 住戸 | 3 住戸 |
| グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 福岡市 中央区 荒戸二丁目 | 23階 | 2023年 | 64戸 | 1 住戸 | 2 住戸 |
| グランドメゾン大濠公園 THE TOWER | 福岡市 中央区 唐人町一丁目 | 22階 | 2023年 | 99戸 | — | 5 住戸 |
| グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 福岡市 中央区 荒戸二丁目 | 21階 | 2021年 | 64戸 | 1 住戸 | — |
| グランドメゾン御園座タワー | 名古屋市 中区 栄一丁目 | 40階 | 2017年 | 304戸 | 4 住戸 | 7 住戸 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 東京23区 渋谷区 恵比寿四丁目 | 23階 | 2003年 | 145戸 | 4 住戸 | — |
| グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市 北区 大淀南二丁目 | 39階 | 2019年 | 297戸 | 14 住戸 | 6 住戸 |
| グランドメゾン星が丘山手 スカイタワーA棟 | 名古屋市 千種区 星が丘山手 | 23階 | 2007年 | 80戸 | — | — |
| グランドメゾン栄 The Tower | 名古屋市 中区 栄二丁目 | 30階 | 2028年 完成予定 |
126戸 | — | — |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 名古屋市 千種区 池下町二丁目 | 42階 | 2013年 | 354戸 | 5 住戸 | 9 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。