グローバルフロントタワー
東京都港区芝浦一丁目。 地上34階、2015年築。
グローバルフロントタワー(所在地:東京都港区芝浦一丁目、2015年9月・地上34階・総戸数883戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸4件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グローバルフロントタワー グローバルフロントタワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 芝浦一丁目 芝浦一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区芝浦1-6-41 東京都港区芝浦1-6-41(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上34階 地上34階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下2階 地下2階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2015年9月 2015年9月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 883戸 883戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 清水建設 清水建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24800 万円 | 306.2 万円/㎡ | 81.00 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 北 | 41820 円 | 所有者居住中 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 |
| 21800 万円 | 278.8 万円/㎡ | 78.18 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 北西 | 40420 円 | 所有者居住中 | 掲載 13日以上情報更新日から・2026-08-31 |
| 19300 万円 | 274.3 万円/㎡ | 70.35 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 北東 | 36420 円 | 空家 | 掲載 184日以上情報更新日から・2026-03-13 |
| 12480 万円 | 266.3 万円/㎡ | 46.86 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南西 | 24450 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
34階・南 180°
取引事例(芝浦・2015年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は208件、期間は2015年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 123.3 | 1 |
| 2016 | 11 | 121.7 | 11 |
| 2017 | 3 | 123.6 | 3 |
| 2018 | 9 | 121.4 | 9 |
| 2019 | 8 | 133.3 | 8 |
| 2020 | 5 | 141.4 | 5 |
| 2021 | 39 | 141.4 | 12 |
| 2022 | 40 | 154.7 | 15 |
| 2023 | 43 | 175.0 | 10 |
| 2024 | 23 | 200.0 | 4 |
| 2025 | 23 | 258.8 | 0 |
| 2026 | 3 | 266.7 | 0 |
2016年→2024年: 64.40%(年率 6.40%、中央値 1216667→2000000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 12480 〜 24800(中央値 20550)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 276.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 46.86 〜 81.00 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 29 階 |
| 間取り | 3LDK 3・1LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 港区 にまとめている。