シティタワー大阪福島
大阪市福島区鷺洲三丁目。 地上37階、2009年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー大阪福島(所在地:大阪市福島区鷺洲三丁目、2009年1月・地上37階・総戸数349戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸4件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー大阪福島(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 鷺洲三丁目(ユーザー確認) 鷺洲三丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目6-10 |
| 地上階数 | 地上37階(ユーザー確認) 地上37階 地上37階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2009年1月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 349戸(ユーザー確認) 349戸 349戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9490 万円 | 116.1 万円/㎡ | 81.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 35900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7980 万円 | 122.6 万円/㎡ | 65.09 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 東 | 28780 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7880 万円 | 104.8 万円/㎡ | 75.20 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 33100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7680 万円 | 108.0 万円/㎡ | 71.08 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 北東 | 31650 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(鷺洲・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は98件、期間は2010年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 61.7 | 1 |
| 2011 | 1 | 52.3 | 1 |
| 2012 | 3 | 52.3 | 3 |
| 2013 | 2 | 49.3 | 2 |
| 2014 | 2 | 51.0 | 2 |
| 2015 | 4 | 58.1 | 4 |
| 2016 | 2 | 57.7 | 2 |
| 2017 | 4 | 62.3 | 4 |
| 2018 | 4 | 64.0 | 4 |
| 2019 | 5 | 62.9 | 5 |
| 2020 | 4 | 67.4 | 4 |
| 2021 | 12 | 68.9 | 4 |
| 2022 | 12 | 75.9 | 4 |
| 2023 | 9 | 82.4 | 2 |
| 2024 | 15 | 83.1 | 3 |
| 2025 | 16 | 98.6 | 5 |
| 2026 | 2 | 104.3 | 0 |
2012年→2025年: 91.20%(年率 5.10%、中央値 523077→1000000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 101.7 万円/㎡。 前年比は14.7%(3地点)、 5年 CAGR は8.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区鷺洲5丁目3番2 | 住宅,店舗 | 106 m | 101.0 | 16.1% | 9.2% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区吉野1丁目1番1 | 住宅,事務所 | 414 m | 164.0 | 15.5% | 9.5% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島8丁目28番21 | 住宅 | 428 m | 40.0 | 8.1% | 4.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 47.7 万円/㎡。 前年比は8.0%(3地点)、 5年 CAGR は4.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島大阪府 大阪市福島区鷺洲5丁目6番41 | 住宅 | 304 m | 55.0 | 8.3% | 5.5% |
| 福島大阪府 大阪市福島区玉川2丁目23番10 | 住宅 | 767 m | 38.1 | 7.6% | 4.2% |
| 福島大阪府 大阪市福島区吉野3丁目160番6 | 住宅 | 844 m | 38.2 | 7.6% | 4.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7680 〜 9490(中央値 7930)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 112.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 65.09 〜 81.75 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 17 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 2 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 鷺洲三丁目 にまとめている。