シティタワー大阪本町
大阪市中央区安土町二丁目。 地上48階、2021年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー大阪本町(所在地:大阪市中央区安土町二丁目、2021・地上48階・総戸数855戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸60件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー大阪本町(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 安土町二丁目(ユーザー確認) 安土町二丁目 安土町二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区安土町2 |
| 地上階数 | 地上48階(ユーザー確認) 地上48階 地上48階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2021(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 855戸(ユーザー確認) 855戸 855戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(33住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80000 万円 | 665.8 万円/㎡ | 120.15 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 48 階 | 南西 | 49356 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 20300 万円 | 240.6 万円/㎡ | 84.36 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南 | 34976 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16980 万円 | 242.5 万円/㎡ | 70.03 ㎡ | 3LDK | 43 階 | 東 | 29206 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 16500 万円 | 218.4 万円/㎡ | 75.54 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 南 | 31426 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16180 万円 | 213.5 万円/㎡ | 75.77 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 19 階 | 北東 | 31516 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15800 万円 | 240.6 万円/㎡ | 65.68 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 西 | 27456 円 | — | 60日以上確認できた最古日・2026-07-17 |
| 15480 万円 | 219.2 万円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 北 | 29456 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15000 万円 | 270.3 万円/㎡ | 55.49 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 北西 | 23366 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14180 万円 | 238.7 万円/㎡ | 59.40 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 41 階 | 北 | 24936 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14000 万円 | 217.0 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 西 | 26996 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 13950 万円 | 214.9 万円/㎡ | 64.92 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 東 | 27156 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 13500 万円 | 209.2 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 西 | 26996 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 13490 万円 | 209.1 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 西 | 26996 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 12880 万円 | 194.4 万円/㎡ | 66.24 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北 | 27686 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12500 万円 | 193.0 万円/㎡ | 64.78 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 27106 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 12480 万円 | 193.4 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 西 | 26996 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 12000 万円 | 211.5 万円/㎡ | 56.75 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南 | 23866 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11980 万円 | 211.6 万円/㎡ | 56.62 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 34 階 | 東 | 23816 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 11900 万円 | 183.7 万円/㎡ | 64.78 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南 | 27106 円 | 空家 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 11880 万円 | 197.5 万円/㎡ | 60.14 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 東 | 25226 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11800 万円 | 182.2 万円/㎡ | 64.78 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | 27106 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11500 万円 | 191.2 万円/㎡ | 60.14 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 25226 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11499 万円 | 202.3 万円/㎡ | 56.83 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 23896 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 11000 万円 | 193.8 万円/㎡ | 56.75 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南東 | 23866 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9990 万円 | 181.1 万円/㎡ | 55.17 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 東 | 23236 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 9980 万円 | 179.8 万円/㎡ | 55.50 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 23366 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9980 万円 | 181.1 万円/㎡ | 55.10 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 23206 円 | 空家 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 9650 万円 | 173.9 万円/㎡ | 55.50 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 西 | 23366 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9600 万円 | 174.0 万円/㎡ | 55.17 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 東 | 23236 円 | 空家 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 9380 万円 | 169.0 万円/㎡ | 55.50 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | 23366 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 9090 万円 | 165.3 万円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 西 | 23000 円 | 空家 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 6880 万円 | 170.6 万円/㎡ | 40.34 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 北 | 17266 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6300 万円 | 169.0 万円/㎡ | 37.27 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 16036 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
賃貸(27住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 万円/月 | 5077 円/㎡ | 38.41 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 東 | 15000 円 | 19.5 万円 | 39.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.3 万円/月 | 4767 円/㎡ | 55.17 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 東 | 35000 円 | 29.8 万円 | 59.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 4514 円/㎡ | 59.81 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 西 | 28000 円 | 27.0 万円 | 54.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 4894 円/㎡ | 55.17 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 東 | 15000 円 | 27.0 万円 | 54.0 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 27.0 万円/月 | 4894 円/㎡ | 55.17 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 30000 円 | 27.0 万円 | 54.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 5068 円/㎡ | 53.28 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 30000 円 | 27.0 万円 | 54.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.2 万円/月 | 5081 円/㎡ | 55.50 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 西 | 35000 円 | — | 63.4 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 28.2 万円/月 | 5111 円/㎡ | 55.17 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 東 | 35000 円 | — | 63.4 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 28.5 万円/月 | 5135 円/㎡ | 55.50 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 35000 円 | — | 64.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 28.5 万円/月 | 5135 円/㎡ | 55.50 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 西 | 35000 円 | — | 64.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 29.0 万円/月 | 4682 円/㎡ | 61.94 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 西 | 36000 円 | — | 65.2 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 29.0 万円/月 | 5110 円/㎡ | 56.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 南 | 30000 円 | 32.0 万円 | 48.0 万円 | 即 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 29.0 万円/月 | 5263 円/㎡ | 55.10 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 東 | 35000 円 | — | 65.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 29.5 万円/月 | 5210 円/㎡ | 56.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 東 | 45000 円 | 29.5 万円 | 59.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.5 万円/月 | 4841 円/㎡ | 60.94 ㎡ | 2LDK | 31 階 | — | 25000 円 | 29.5 万円 | 59.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.5 万円/月 | 5400 円/㎡ | 54.63 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 西 | 35000 円 | — | 59.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.5 万円/月 | 5210 円/㎡ | 56.62 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 東 | 45000 円 | 29.5 万円 | 59.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.8 万円/月 | 5283 円/㎡ | 56.41 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南 | 30000 円 | — | 59.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.8 万円/月 | 4590 円/㎡ | 64.93 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 東 | 30000 円 | 29.8 万円 | 29.8 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 31.0 万円/月 | 5477 円/㎡ | 56.60 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 40000 円 | — | 70.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 32.2 万円/月 | 4990 円/㎡ | 64.53 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 西 | 38000 円 | 18.0 万円 | 72.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 32.5 万円/月 | 5005 円/㎡ | 64.93 ㎡ | 3SLDK | 18 階 | 東 | 35000 円 | — | 72.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 37.0 万円/月 | 6668 円/㎡ | 55.49 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 北 | 30000 円 | — | 37.0 万円 | 即 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 37.2 万円/月 | 5616 円/㎡ | 66.24 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 北東 | 45000 円 | — | 83.4 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 44.5 万円/月 | 6354 円/㎡ | 70.03 ㎡ | 3LDK | 43 階 | 東 | 55000 円 | — | 100.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 45.0 万円/月 | 5939 円/㎡ | 75.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 北東 | — | 45.0 万円 | 90.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 46.2 万円/月 | 6541 円/㎡ | 70.63 ㎡ | 3LDK | 42 階 | 北 | 55000 円 | — | 103.4 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-06 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(安土町・2021年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は16件、期間は2023年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 140.6 | 0 |
| 2024 | 5 | 165.0 | 0 |
| 2025 | 5 | 184.6 | 0 |
| 2026 | 2 | 183.3 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 295.5 万円/㎡。 前年比は15.6%(3地点)、 5年 CAGR は8.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 151 m | 250.0 | 16.8% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区本町3丁目22番1外 | 事務所 | 240 m | 461.0 | 13.8% | 8.1% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区備後町1丁目12番1 | 事務所 | 277 m | 188.0 | 15.3% | 9.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 278.5 万円/㎡。 前年比は15.8%(3地点)、 5年 CAGR は7.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 151 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 600 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 中央大阪府 大阪市中央区南本町4丁目5番1外 | 店舗,事務所 | 621 m | 355.0 | 16.4% | 6.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 33 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6300 〜 80000(中央値 12000)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 197.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 37.27 〜 120.15 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 48 階 |
| 間取り | 2LDK 16・3LDK 11・1LDK 2・2LDK+S(納戸) 2・3LDK+S(納戸) 2 |
賃貸
| 掲載中 | 27 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 19.5 〜 46.2(中央値 29.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5111 円/㎡ |
| 専有面積 | 38.41 〜 75.77 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 43 階 |
| 間取り | 2LDK 20・3LDK 5・1LDK 1・3SLDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。