シティタワー有明
東京都江東区有明一丁目。 地上33階、2010年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | シティタワー有明 | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 有明一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区有明1丁目1番17号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上33階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2010年3月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 483戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC一部S | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 2026-09-09 |
| 事業主 | 住友不動産 | 2026-09-09 |
| 設計 | 前田建設工業 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 前田建設工業 | 2026-09-08 |
取引事例(有明・2010年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(シティタワー有明)。構造は1種類(混在の証拠なし。無いとは言えない)
取引事例は328件、期間は2011年第4四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 85.0 | 1 |
| 2012 | 1 | 71.1 | 1 |
| 2013 | 2 | 73.2 | 2 |
| 2014 | 2 | 76.9 | 2 |
| 2015 | 3 | 83.3 | 3 |
| 2016 | 19 | 82.0 | 19 |
| 2017 | 12 | 84.3 | 12 |
| 2018 | 13 | 83.5 | 13 |
| 2019 | 8 | 87.9 | 8 |
| 2020 | 22 | 92.3 | 22 |
| 2021 | 48 | 98.5 | 16 |
| 2022 | 42 | 103.2 | 11 |
| 2023 | 56 | 112.8 | 15 |
| 2024 | 44 | 132.8 | 12 |
| 2025 | 45 | 155.0 | 11 |
| 2026 | 10 | 186.2 | 1 |
2015年→2025年: 95.00%(年率 6.90%、中央値 833333→1625000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 99.1 万円/㎡。 前年比は14.1%(3地点)、 5年 CAGR は7.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 612 m | 70.0 | 16.7% | 8.1% |
| 江東5-12東京都江東区有明3丁目1番160外 | 商業地 | 1266 m | 143.0 | 6.7% | 3.4% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 1318 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 88.6 万円/㎡。 前年比は14.5%(3地点)、 5年 CAGR は7.4%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 572 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 598 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 612 m | 64.9 | 16.7% | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 有明一丁目 にまとめている。