プラウドタワー大泉学園
東京23区練馬区東大泉一丁目。 地上27階、2015年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
プラウドタワー大泉学園(所在地:東京23区練馬区東大泉一丁目、2015年1月・地上27階・総戸数168戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸4件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー大泉学園 |
| 所在地(町丁目) | 東大泉一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都練馬区東大泉1-28-2 |
| 地上階数 | 地上27階 |
| 竣工年月 | 2015年1月 |
| 総戸数 | 168戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13980 万円 | 183.3万円/㎡605.9万円/坪 | 76.27 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南東 | 52110 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13880 万円 | 201.3万円/㎡665.5万円/坪 | 68.95 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 南西 | 39930 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12970 万円 | 172.7万円/㎡571.1万円/坪 | 75.08 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 43470 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12480 万円 | 172.5万円/㎡570.2万円/坪 | 72.35 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 南西 | 49430 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(東大泉・2015年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は53件、期間は2013年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2013年の一覧 | 9 | 93.8万円/㎡ | 310.2万円/坪 |
| 2014年の一覧 | 2 | 90.7万円/㎡ | 300.0万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 15 | 90.0万円/㎡ | 297.5万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 1 | 70.8万円/㎡ | 233.9万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 2 | 112.1万円/㎡ | 370.7万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 1 | 71.4万円/㎡ | 236.1万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 10 | 112.9万円/㎡ | 373.4万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 1 | 83.1万円/㎡ | 274.6万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 5 | 130.8万円/㎡ | 432.3万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 3 | 157.9万円/㎡ | 522.0万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 3 | 104.3万円/㎡ | 344.7万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 1 | 98.7万円/㎡ | 326.2万円/坪 |
2013年→2021年: 20.30%(年率 2.30%、中央値 938462→1129412 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 123.4 万円/㎡。 前年比は9.0%(3地点)、 5年 CAGR は5.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-005 | 005 | 131 m | 173.0 | 10.2% | 5.6% |
| 000-060 | 000 | 288 m | 56.7 | 7.8% | 4.5% |
| 000-065 | 000 | 544 m | 43.7 | 6.1% | 3.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 50.2 万円/㎡。 前年比は6.0%(3地点)、 5年 CAGR は3.2%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-030 | 000 | 288 m | 54.7 | 6.4% | — |
| 000-025 | 000 | 388 m | 50.6 | 6.1% | 3.5% |
| 000-036 | 000 | 767 m | 37.5 | 4.7% | 2.7% |
5年前の最寄りは別地点: 入れ替わり(2020年の最寄りは 000-025・388m)。表示する変化率は別地点で代用せず、各地点の同一地点系列だけで計算している。
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 12480 〜 13980(中央値 13425)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 178.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 68.95 〜 76.27 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 23 階 |
| 間取り | 3LDK 4 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東大泉一丁目 にまとめている。