プラウドタワー亀戸
東京都江東区大島二丁目。 地上20階、2009年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー亀戸 | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 大島二丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区大島2丁目33番17号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上20階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2009年3月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 129戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 80% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 500% | 2026-09-09 |
| 交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 | 2026-09-08 |
| 事業主 | 野村不動産 | 2026-09-09 |
| 設計 | 淺沼組、タウン企画設計 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 淺沼組 | 2026-09-08 |
取引事例(大島・2009年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(bldg_049a3fe3-6980-4f85-97ad-eceaa5bd0844)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は85件、期間は2009年第2四半期〜2025年第3四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 92.5 | 4 |
| 2010 | 2 | 77.2 | 2 |
| 2013 | 2 | 71.8 | 2 |
| 2015 | 1 | 80.0 | 1 |
| 2016 | 4 | 80.0 | 4 |
| 2017 | 3 | 96.0 | 3 |
| 2018 | 5 | 86.2 | 5 |
| 2019 | 9 | 90.0 | 9 |
| 2020 | 9 | 85.5 | 9 |
| 2021 | 9 | 93.3 | 6 |
| 2022 | 12 | 97.3 | 5 |
| 2023 | 11 | 100.0 | 5 |
| 2024 | 12 | 107.6 | 5 |
| 2025 | 2 | 93.9 | 1 |
2009年→2024年: 23.60%(年率 1.40%、中央値 925000→1142857 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 91.5 万円/㎡。 前年比は14.4%(3地点)、 5年 CAGR は7.6%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-23東京都江東区亀戸1丁目25番13 | 住宅地 | 219 m | 72.5 | 10.4% | 5.9% |
| 江東5-3東京都江東区亀戸6丁目17番5 | 商業地 | 326 m | 94.4 | 17.4% | 9.0% |
| 江東5-10東京都江東区亀戸1丁目8番14外 | 商業地 | 521 m | 132.0 | 18.9% | 9.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 71.2 万円/㎡。 前年比は14.8%(2地点)、 5年 CAGR は6.7%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-7東京都江東区大島二丁目803番11 | 住宅地 | 119 m | 52.5 | — | — |
| 江東5-3東京都江東区大島一丁目256番5 | 商業地 | 452 m | 100.0 | 13.3% | 6.0% |
| 江東5-8東京都江東区亀戸一丁目8番14外 | 商業地 | 521 m | 120.0 | 16.5% | 7.4% |
最寄り地点の入れ替わりあり: 入れ替わり(2020年の最寄りは 江東5-3・452m)
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 江東区 にまとめている。