プラウドタワー北浜
大阪市中央区高麗橋二丁目。 地上42階、2020年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
プラウドタワー北浜(所在地:大阪市中央区高麗橋二丁目、2020年1月・地上42階・総戸数281戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸13件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー北浜(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 高麗橋二丁目(ユーザー確認) 高麗橋二丁目 高麗橋二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区高麗橋2 |
| 地上階数 | 地上42階(ユーザー確認) 地上42階 地上42階 |
| 地下階数 | 地下3階 |
| 竣工年月 | 2020年1月 2020年1月 |
| 総戸数 | 281戸(ユーザー確認) 281戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(10住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13680 万円 | 185.2 万円/㎡ | 73.85 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南西 | 41485 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 13400 万円 | 190.9 万円/㎡ | 70.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 39445 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 12980 万円 | 184.9 万円/㎡ | 70.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 北 | 39445 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 12800 万円 | 182.4 万円/㎡ | 70.16 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 39435 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9898 万円 | 160.7 万円/㎡ | 61.59 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南 | 34825 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 9895 万円 | 160.7 万円/㎡ | 61.59 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 34825 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9800 万円 | 175.4 万円/㎡ | 55.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 東 | 31655 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8980 万円 | 156.0 万円/㎡ | 57.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 西 | 32595 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8980 万円 | 156.0 万円/㎡ | 57.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 32595 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 5480 万円 | 147.1 万円/㎡ | 37.26 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 東 | 21565 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 万円/月 | 4546 円/㎡ | 61.59 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 15000 円 | 28.0 万円 | 56.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 4274 円/㎡ | 70.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 西 | 35000 円 | — | 67.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5809 円/㎡ | 60.25 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南 | — | 35.0 万円 | 35.0 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(高麗橋・2020年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は6件、期間は2021年第1四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 111.4 | 0 |
| 2022 | 1 | 103.3 | 0 |
| 2023 | 1 | 114.3 | 0 |
| 2024 | 1 | 129.4 | 0 |
| 2025 | 2 | 160.7 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 391.4 万円/㎡。 前年比は17.8%(2地点)、 5年 CAGR は9.0%(1地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目30番 | 店舗,事務所 | 53 m | 441.0 | — | — |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目17番3 | 店舗,事務所,倉庫 | 162 m | 257.0 | 17.9% | 9.0% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区平野町3丁目55番1外 | 店舗,事務所,その他 | 452 m | 344.0 | 17.4% | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 361.2 万円/㎡。 前年比は15.5%(3地点)、 5年 CAGR は7.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 78 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 483 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
| 中央大阪府 大阪市中央区平野町4丁目28番 | 店舗,事務所 | 747 m | 184.0 | 14.3% | 6.9% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 10 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5480 〜 13680(中央値 9896)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 168.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 37.26 〜 73.85 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 29 階 |
| 間取り | 2LDK 7・3LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 28.0 〜 35.0(中央値 30.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4546 円/㎡ |
| 専有面積 | 60.25 〜 70.19 ㎡ |
| 所在階 | 15 〜 34 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。