プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー
東京都江東区亀戸六丁目。 地上25階、2021年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2026-09-08 |
| 団地名 | プラウドタワー亀戸クロス(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 亀戸六丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上25階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下2階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2022年1月(団地) 2021年12月 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 総戸数 | 934戸(団地合計) 452戸 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 2026-09-09 |
| 事業主 | 野村不動産、三菱地所レジデンス | 2026-09-09 |
| 設計 | 前田建設工業 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 前田建設工業 | 2026-09-08 |
取引事例(亀戸・—年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。確定の竣工年が割れている(2021/2022)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 133.5 万円/㎡。 前年比は16.4%(3地点)、 5年 CAGR は8.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-3東京都江東区亀戸6丁目17番5 | 商業地 | 140 m | 94.4 | 17.4% | 9.0% |
| 江東5-5東京都江東区亀戸5丁目2番 | 商業地 | 372 m | 292.0 | 19.2% | 8.9% |
| 江東-23東京都江東区亀戸1丁目25番13 | 住宅地 | 415 m | 72.5 | 10.4% | 5.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 66.4 万円/㎡。 前年比は11.9%(2地点)、 5年 CAGR は5.5%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-12東京都江東区亀戸七丁目3番6外 | 住宅地 | 453 m | 55.6 | 9.4% | 4.6% |
| 江東-7東京都江東区大島二丁目803番11 | 住宅地 | 516 m | 52.5 | — | — |
| 江東5-2東京都江東区亀戸二丁目28番2 | 商業地 | 522 m | 93.0 | 14.8% | 6.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 亀戸六丁目 にまとめている。