東京23区の高級タワーマンションランキング
東京23区を、建物そのものの価格水準・立地・規模・築年から付けた高級性スコアの高い順に50棟まで並べている。募集中の住戸があるかどうかとは関係なく、同じ条件の住戸(70㎡・中層階)を想定した基準額で比べる。
東京23区の地上20階以上の建物のうち、基準額を算出できた471棟を高級性スコアの高い順に50棟まで掲載する。1位は麻布台ヒルズレジデンスB棟で98.3点、70㎡の基準額は6億9,131万円。得点は収録棟の全体での位置から決め、順位だけを東京23区の中で付け直している。
高級タワーマンションの比較(独自スコア順)
価格水準・立地・規模・築年を合わせた順位です。表示する基準額は70㎡・中層階を想定した推定値で、販売価格ではありません。
高級性スコアの高い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 高級性スコア | 基準額(70㎡)と推定の幅 | 基準坪単価 | 内訳(価格水準・立地・規模・築年) | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻布台ヒルズレジデンスB棟 | 港区麻布台一丁目 地上64階・2025年築 |
98.3 | 6億9,131万円 5億7,538万円〜8億3,060万円 |
3,265万円/坪 | 100・94・99・98 | 中 |
| 2 | 麻布台ヒルズレジデンスA | 港区麻布台一丁目 地上54階・2023年築 |
93.8 | 3億6,039万円 2億9,995万円〜4億3,300万円 |
1,702万円/坪 | 98・94・84・92 | 低 |
| 3 | パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 港区赤坂九丁目 地上44階・2018年築 |
92.7 | 6億443万円 5億307万円〜7億2,621万円 |
2,854万円/坪 | 100・95・80・78 | 高 |
| 4 | 白金ザ・スカイ | 港区白金一丁目 地上45階・2023年築 |
92.7 | 2億7,812万円 2億3,148万円〜3億3,416万円 |
1,313万円/坪 | 96・83・96・92 | 高 |
| 5 | パークコート文京小石川ザ・タワー | 文京区小石川一丁目 地上40階・2021年築 |
92.3 | 2億8,119万円 2億3,404万円〜3億3,785万円 |
1,328万円/坪 | 96・91・87・87 | 高 |
| 6 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 港区愛宕一丁目 地上54階・2022年築 |
91.9 | 4億1,485万円 3億4,528万円〜4億9,844万円 |
1,959万円/坪 | 99・74・93・90 | 中 |
| 7 | WORLD TOWER RESIDENCE | 港区浜松町二丁目 地上46階・2024年築 |
91.4 | 3億4,879万円 2億9,030万円〜4億1,907万円 |
1,647万円/坪 | 98・79・85・96 | 高 |
| 8 | Brillia Towers目黒 ノースレジデンス | 品川区上大崎三丁目 地上40階・2017年築 |
91.2 | 2億5,975万円 2億1,619万円〜3億1,209万円 |
1,227万円/坪 | 95・96・86・76 | 低 |
| 9 | アークヒルズ仙石山森タワー(仙石山レジデンス) | 港区六本木一丁目 地上47階・2012年築 |
89.7 | 4億1,871万円 3億4,850万円〜5億308万円 |
1,977万円/坪 | 99・98・73・60 | 低 |
| 10 | WATERRAS TOWER RESIDENCE | 千代田区神田淡路町二丁目 地上41階・2013年築 |
89.7 | 3億97万円 2億5,050万円〜3億6,161万円 |
1,421万円/坪 | 97・97・79・63 | 低 |
| 11 | 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル | 港区赤坂二丁目 地上45階・2008年築 |
89.5 | 3億2,799万円 2億7,299万円〜3億9,408万円 |
1,549万円/坪 | 97・92・90・46 | 高 |
| 12 | パークタワー勝どきサウス | 中央区勝どき四丁目 地上58階・2023年築 |
89.0 | 1億9,597万円 1億6,310万円〜2億3,545万円 |
925万円/坪 | 87・82・100・92 | 高 |
| 13 | ブリリアタワー浜離宮 | 港区海岸一丁目 地上32階・2023年築 |
88.7 | 2億3,523万円 1億9,578万円〜2億8,262万円 |
1,111万円/坪 | 92・93・74・92 | 高 |
| 14 | パークコート浜離宮 ザ タワー | 港区浜松町一丁目 地上37階・2019年築 |
88.3 | 2億9,765万円 2億4,774万円〜3億5,762万円 |
1,406万円/坪 | 96・77・84・81 | 高 |
| 15 | パークタワー勝どきミッド | 中央区勝どき四丁目 地上45階・2023年築 |
88.3 | 1億9,686万円 1億6,385万円〜2億3,652万円 |
930万円/坪 | 87・82・95・92 | 高 |
| 16 | 中目黒アトラスタワー | 目黒区上目黒一丁目 地上45階・2009年築 |
87.9 | 2億3,291万円 1億9,385万円〜2億7,984万円 |
1,100万円/坪 | 92・96・89・51 | 高 |
| 17 | シティタワー麻布十番 | 港区三田一丁目 地上38階・2009年築 |
87.4 | 3億320万円 2億5,236万円〜3億6,429万円 |
1,432万円/坪 | 97・85・84・51 | 高 |
| 18 | プラウドタワー千代田富士見 | 千代田区富士見二丁目 地上38階・2009年築 |
87.2 | 2億5,929万円 2億1,581万円〜3億1,153万円 |
1,224万円/坪 | 94・95・80・51 | 高 |
| 19 | パークコート麻布十番ザタワー | 港区三田一丁目 地上36階・2010年築 |
86.9 | 3億116万円 2億5,066万円〜3億6,184万円 |
1,422万円/坪 | 97・85・80・55 | 高 |
| 20 | パークコート千代田富士見ザタワー | 千代田区富士見二丁目 地上40階・2014年築 |
86.7 | 3億4,980万円 2億9,114万円〜4億2,027万円 |
1,652万円/坪 | 98・70・86・67 | 高 |
| 21 | THE COURT 神宮外苑 | 渋谷区神宮前二丁目 地上23階・2020年築 |
86.3 | 3億2,334万円 2億6,912万円〜3億8,849万円 |
1,527万円/坪 | 97・93・54・84 | 高 |
| 22 | グランドシティタワー月島 | 中央区月島三丁目 地上58階・2026年築 |
86.3 | 1億9,761万円 1億6,447万円〜2億3,742万円 |
933万円/坪 | 88・63・99・99 | 高 |
| 23 | パークコート六本木ヒルトップ | 港区六本木一丁目 地上27階・2012年築 |
85.9 | 4億2,253万円 3億5,168万円〜5億766万円 |
1,995万円/坪 | 99・98・54・60 | 高 |
| 24 | ブランズ渋谷桜丘 | 渋谷区桜丘町 地上30階・2023年築 |
85.9 | 4億1,271万円 3億4,350万円〜4億9,586万円 |
1,949万円/坪 | 99・92・44・92 | 高 |
| 25 | 虎ノ門タワーズレジデンス | 港区虎ノ門四丁目 地上41階・2006年築 |
85.7 | 2億9,961万円 2億4,937万円〜3億5,998万円 |
1,415万円/坪 | 96・98・72・35 | 高 |
| 26 | プレミストタワー白金高輪 | 港区高輪一丁目 地上35階・2022年築 |
85.7 | 2億4,517万円 2億406万円〜2億9,457万円 |
1,158万円/坪 | 93・83・69・90 | 高 |
| 27 | 神谷町トラストタワー | 港区虎ノ門四丁目 地上37階・2020年築 |
85.6 | 4億9,072万円 4億843万円〜5億8,960万円 |
2,317万円/坪 | 100・98・39・84 | 低 |
| 28 | プラウドタワー芝浦 | 港区芝浦四丁目 地上33階・2023年築 |
85.6 | 1億8,043万円 1億5,017万円〜2億1,678万円 |
852万円/坪 | 84・96・76・92 | 高 |
| 29 | 東京ツインパークス レフトウイング | 港区東新橋一丁目 地上47階・2002年築 |
85.1 | 2億2,571万円 1億8,786万円〜2億7,119万円 |
1,066万円/坪 | 91・99・92・14 | 高 |
| 30 | 東京ツインパークス ライトウイング | 港区東新橋一丁目 地上47階・2002年築 |
85.0 | 2億4,260万円 2億192万円〜2億9,148万円 |
1,146万円/坪 | 93・99・88・14 | 中 |
| 31 | 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー | 港区愛宕二丁目 地上42階・2001年築 |
84.9 | 2億8,612万円 2億3,814万円〜3億4,376万円 |
1,351万円/坪 | 96・99・81・12 | 低 |
| 32 | 虎ノ門ヒルズレジデンス | 港区虎ノ門一丁目 地上52階・2014年築 |
84.4 | 6億7,424万円 5億6,117万円〜8億1,009万円 |
3,184万円/坪 | 100・74・65・67 | 中 |
| 33 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | 港区六本木三丁目 地上39階・2011年築 |
84.3 | 2億7,531万円 2億2,914万円〜3億3,078万円 |
1,300万円/坪 | 95・67・87・57 | 低 |
| 34 | クラッシィタワー新宿御苑 | 新宿区四谷四丁目 地上35階・2024年築 |
84.2 | 2億4,546万円 2億430万円〜2億9,492万円 |
1,159万円/坪 | 93・73・68・96 | 高 |
| 35 | プラウドタワー渋谷 | 渋谷区渋谷三丁目 地上26階・2025年築 |
84.1 | 2億8,713万円 2億3,898万円〜3億4,498万円 |
1,356万円/坪 | 96・100・32・98 | 高 |
| 36 | アトラスタワー五反田 | 品川区西五反田二丁目 地上30階・2024年築 |
84.1 | 2億3,436万円 1億9,506万円〜2億8,158万円 |
1,107万円/坪 | 92・90・53・96 | 中 |
| 37 | BRILLIATOWER上野池之端 | 台東区池之端一丁目 地上36階・2019年築 |
83.8 | 2億1,121万円 1億7,579万円〜2億5,377万円 |
997万円/坪 | 90・78・76・81 | 中 |
| 38 | 六本木ヒルズレジデンス B棟 | 港区六本木六丁目 地上43階・2003年築 |
83.5 | 4億3,856万円 3億6,502万円〜5億2,692万円 |
2,071万円/坪 | 99・80・80・18 | 中 |
| 39 | パークタワーグランスカイ | 品川区東五反田二丁目 地上44階・2010年築 |
83.4 | 1億8,594万円 1億5,476万円〜2億2,340万円 |
878万円/坪 | 85・84・93・55 | 高 |
| 40 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 港区麻布台三丁目 地上29階・2014年築 |
83.2 | 3億6,900万円 3億712万円〜4億4,335万円 |
1,743万円/坪 | 98・94・43・67 | 高 |
| 41 | ブランズタワー芝浦 | 港区芝浦二丁目 地上32階・2021年築 |
83.0 | 1億9,438万円 1億6,178万円〜2億3,354万円 |
918万円/坪 | 87・79・76・87 | 高 |
| 42 | パークシティ中央湊 ザ タワー | 中央区湊二丁目 地上36階・2017年築 |
82.8 | 2億1,390万円 1億7,803万円〜2億5,700万円 |
1,010万円/坪 | 90・73・79・76 | 高 |
| 43 | シティタワー大井町 | 品川区大井一丁目 地上29階・2019年築 |
82.8 | 1億9,076万円 1億5,877万円〜2億2,919万円 |
901万円/坪 | 86・85・74・81 | 高 |
| 44 | リビオタワー品川 | 港区港南三丁目 地上34階・2026年築 |
82.8 | 1億7,668万円 1億4,705万円〜2億1,228万円 |
834万円/坪 | 83・72・84・99 | 高 |
| 45 | パークコート虎ノ門愛宕タワー | 港区虎ノ門三丁目 地上30階・2008年築 |
82.2 | 2億5,514万円 2億1,236万円〜3億655万円 |
1,205万円/坪 | 94・99・55・46 | 高 |
| 46 | パークコート赤坂ザタワー | 港区赤坂四丁目 地上43階・2009年築 |
82.1 | 2億5,870万円 2億1,532万円〜3億1,083万円 |
1,222万円/坪 | 94・61・88・51 | 高 |
| 47 | グローバルフロントタワー | 港区芝浦一丁目 地上34階・2015年築 |
82.1 | 1億8,499万円 1億5,397万円〜2億2,227万円 |
874万円/坪 | 85・79・85・70 | 高 |
| 48 | MID TOWER GRAND | 中央区月島一丁目 地上32階・2020年築 |
81.9 | 1億9,476万円 1億6,210万円〜2億3,400万円 |
920万円/坪 | 87・74・77・84 | 高 |
| 49 | クレストプライムタワー芝 | 港区芝一丁目 地上39階・2007年築 |
81.6 | 2億1,640万円 1億8,011万円〜2億6,000万円 |
1,022万円/坪 | 90・79・84・40 | 高 |
| 50 | 白金タワー | 港区白金一丁目 地上42階・2005年築 |
81.6 | 2億442万円 1億7,014万円〜2億4,561万円 |
965万円/坪 | 89・84・89・29 | 中 |
得点は収録棟の全体での位置から決めている。この表の順位は東京23区の中で付け直したもの。算出日は2026年10月6日(luxury-v1)。
基準額と高級性スコアの決め方
基準額は、その建物の70㎡・中層階(地上階数の半分の階)の住戸を想定した売却査定の値。売却査定は「売れる価格」の目安で、売出価格の水準を、同じ市場圏の公的な取引価格の水準へ下げている。募集中の住戸の価格の平均ではなく、その建物で成約した価格そのものでもない。推定の幅は、査定値のまわりに公的な取引価格の8割が入った範囲を示す。
| 軸 | もとにする値 | 重み |
|---|---|---|
| 価格水準 | 基準坪単価 | 50 |
| 立地 | 最も近い地価公示の地点の価格 | 20 |
| 規模 | 地上階数と総戸数 | 20 |
| 築年 | 竣工年 | 10 |
各軸の数字は、収録棟の全体の中での位置(0〜100。50 が中央)。高級性スコアは 4 つの軸の位置に重みを掛けて足した値で、満点は 100。賃料の水準は売却の基準額とほぼ同じ並びになるため、価格を二重に数えないよう得点に入れていない。ブランド名・口コミ・募集の件数は得点に使っていない。
信頼度「高」は、その建物の売出中の住戸から管理費・修繕積立金が分かり、査定の比較対象が 5 件以上あるもの。「中」は比較対象が 5 件未満。「低」は売出中の住戸が無く、管理費・修繕積立金を同じ地域の中央値で補ったもの。
順位に入れた建物と入れていない建物
東京23区で棟ページのある660棟のうち、順位に入れたのは471棟。残りの189棟は、基準額を出せないため順位に入れていない。
| 順位に入れていない理由 | 棟数 |
|---|---|
| 賃貸専用のため、売却査定の対象外です | 119 |
| 土地権利の確認が完了していないため、売却査定は表示できません | 34 |
| 完成前の建物 | 26 |
| 借地権の残存期間を確認中のため、売却査定は表示できません | 7 |
| 一般の売買・賃貸の対象外の物件です | 3 |
