東京23区の新築タワーマンション計画|建設中・完成予定
東京23区で建設中・計画中のタワーマンションを比較できます。完成前の建物26棟を、完成予定の早い順に並べている。完成予定は公表されている予定で、変わることがある。
東京23区で完成前の地上20階以上のタワーマンションは26棟(2026-10-06時点)。完成予定は2026年11月から2030年11月。総戸数が公表されている棟の合計は11,701戸(未公表1棟を除く)。
完成予定は販売開始日・入居開始日とは異なります。販売状況や価格が未確認の棟について、販売中・販売予定とは案内していません。
完成予定年ごとの供給の見通し
| 完成予定年 | 棟数 | 総戸数(公表分) | 戸数未公表 | 竣工済みの収録棟に対する比 | 区の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2棟 | 2,159戸 | — | 1.1% | 中央区1棟・荒川区1棟 |
| 2027年 | 10棟 | 4,132戸 | — | 2.1% | 品川区2棟・港区2棟・豊島区2棟・北区1棟・台東区1棟・板橋区1棟・江戸川区1棟 |
| 2028年 | 7棟 | 2,390戸 | — | 1.2% | 足立区2棟・中央区1棟・北区1棟・文京区1棟・板橋区1棟・練馬区1棟 |
| 2029年 | 6棟 | 3,020戸 | — | 1.5% | 北区2棟・中野区1棟・港区1棟・葛飾区1棟・足立区1棟 |
| 2030年 | 1棟 | — | 1棟 | — | 台東区1棟 |
| 合計 | 26棟 | 11,701戸 | 1棟 | 6.0% |
総戸数は公表されている棟だけを合計し、未公表の棟は棟数だけを示す(0戸としては数えない)。比の分母は、東京23区で竣工済みの収録棟のうち棟の総戸数を確認できた633棟・計195,087戸で、地域の住宅全体ではない。完成予定と戸数は公表されている計画で、変わることがある。
完成予定の早い順(26棟)
| 棟 | 所在地 | 完成予定 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|
| クレストタワー西日暮里 | 荒川区荒川四丁目 | 2026年11月 | 地上20階 | 113戸 |
| ザ 豊海タワー マリン&スカイ | 中央区豊海町 | 2026年11月 | 地上53階 | 2,046戸 |
| パークシティ小岩 ザ タワー | 江戸川区西小岩一丁目 | 2027年1月 | 地上30階 | 731戸 |
| シティタワー東京田町 | 港区芝浦二丁目 | 2027年2月 | 地上34階 | 180戸 |
| プラウドタワー池袋 | 豊島区南池袋二丁目 | 2027年2月 | 地上47階 | 620戸 |
| Brillia Tower 浅草柳橋 | 台東区柳橋二丁目 | 2027年4月 | 地上34階 | 267戸 |
| 準備中 プラウドタワー南青山 | 港区南青山二丁目 | 2027年4月 | 地上20階 | 79戸 |
| グランドシティタワー池袋 | 豊島区南池袋二丁目 | 2027年5月 | 地上52階 | 878戸 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区東五反田二丁目 | 2027年5月 | 地上40階 | 389戸 |
| パークタワー品川天王洲 | 品川区東品川二丁目 | 2027年8月 | 地上34階 | 275戸 |
| プラウドタワー板橋 | 板橋区板橋一丁目 | 2027年8月 | 地上34階 | 388戸 |
| プラウドタワー赤羽 | 北区赤羽二丁目 | 2027年11月 | 地上32階 | 325戸 |
| ローレルコート足立中央本町タワー&レジデンス | 足立区中央本町一丁目 | 2028年 | 地上20階 | 145戸 |
| バウス北綾瀬タワー | 足立区谷中二丁目 | 2028年1月 | 地上20階 | 147戸 |
| パークコート御茶ノ水 ザ タワー | 文京区本郷三丁目 | 2028年1月 | 地上23階 | 267戸 |
| 石神井公園駅南口西地区 北街区 | 練馬区石神井町三丁目 | 2028年4月 | 地上26階 | 224戸 |
| シティタワーズ上板橋イースト | 板橋区上板橋一丁目 | 2028年5月 | 地上26階 | 313戸 |
| セントラルガーデン月島 ザ タワー | 中央区月島三丁目 | 2028年9月 | 地上48階 | 744戸 |
| ザ・パークハウス 赤羽台タワー&レジデンス | 北区赤羽台一丁目 | 2028年10月 | 地上29階 | 550戸 |
| 立石駅北口地区 西街区住宅棟 | 葛飾区立石四丁目 | 2029年 | 地上36階 | 710戸 |
| 赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 | 北区赤羽一丁目 | 2029年 | 地上26階 | 269戸 |
| 赤坂七丁目再開発住宅棟(仮称) | 港区赤坂七丁目 | 2029年3月 | 地上46階 | 643戸 |
| グランドシティタワー中野 | 中野区中野四丁目 | 2029年4月 | 地上25階 | 510戸 |
| シティタワー赤羽 | 北区赤羽二丁目 | 2029年6月 | 地上26階 | 302戸 |
| (仮称)千住大川端C-2地区計画 | 足立区千住関屋町 | 2029年12月 | 地上34階 | 586戸 |
| (仮称)台東区駒形一丁目計画 | 台東区駒形一丁目 | 2030年11月 | 地上20階 | 未確認 |
完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは完成前として扱う。完成前の建物には、募集中の住戸を掲載していない。総戸数が公表されていない建物は「未確認」と書いている。
