イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区のタワーマンション 管理費・修繕積立金の坪単価の一覧
毎月かかる管理費と修繕積立金を、専有面積1坪あたりの額にそろえて棟ごとに比べる。売出中の住戸が3戸以上ある棟だけを並べている。
東京23区のタワーマンション279棟について、売出中の住戸に掲載された管理費と修繕積立金の月額を専有面積で割り、棟ごとの中央値を低い順に並べた(2026-10-06時点)。279棟の中央値は1,960円/坪。最も低いのは品川シーサイドレジデンスの902円/坪、最も高いのは麻布台ヒルズレジデンスB棟の4,291円/坪。
管理費+修繕積立金の低い順(279棟)
| 順位 | 棟・所在地 | 竣工 | 管理費+修繕積立金(月額) | うち管理費 | うち修繕積立金 | 70㎡の月額の目安 | 集計した住戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川シーサイドレジデンス品川区東品川三丁目 | 2007年7月 | 902円/坪 | 407円/坪 | 496円/坪 | 19,110円 | 3戸 |
| 2 | ヴェレーナ王子北区豊島五丁目 | 2012年 | 1,021円/坪 | 598円/坪 | 423円/坪 | 21,630円 | 3戸 |
| 3 | ニューライズシティ東京ベイハイライズ江東区新砂三丁目 | 2006年2月 | 1,031円/坪 | 420円/坪 | 612円/坪 | 21,840円 | 3戸 |
| 4 | プレイス白金ブライトレジデンス港区白金一丁目 | 2005年6月 | 1,071円/坪 | 496円/坪 | 575円/坪 | 22,680円 | 3戸 |
| 5 | サンシティG棟板橋区中台三丁目 | 1980年8月 | 1,081円/坪 | 681円/坪 | 400円/坪 | 22,890円 | 4戸 |
| 5 | スカイシティ南砂江東区南砂五丁目 | 1988年2月 | 1,081円/坪 | 483円/坪 | 598円/坪 | 22,890円 | 3戸 |
| 7 | 東京フロントコート江東区豊洲四丁目 | 2005年12月 | 1,094円/坪 | 387円/坪 | 704円/坪 | 23,170円 | 12戸 |
| 8 | シティタワー品川パークフロント品川区南大井二丁目 | 2018年10月 | 1,183円/坪 | 592円/坪 | 588円/坪 | 25,060円 | 3戸 |
| 9 | ウエストレジデンス大崎借地権品川区大崎二丁目 | 2008年2月 | 1,207円/坪 | 661円/坪 | 545円/坪 | 25,550円 | 6戸 |
| 10 | Wコンフォートタワーズイースト江東区東雲一丁目 | 2004年10月 | 1,213円/坪 | 631円/坪 | 582円/坪 | 25,690円 | 5戸 |
| 11 | パークタワー王子リバーグレイス北区豊島八丁目 | 2007年 | 1,233円/坪 | 664円/坪 | 569円/坪 | 26,110円 | 3戸 |
| 12 | オーベルグランディオ品川勝島品川区勝島一丁目 | 2017年3月 | 1,263円/坪 | 757円/坪 | 506円/坪 | 26,740円 | 5戸 |
| 12 | ライオンズタワー上野黒門町台東区上野一丁目 | 2006年2月 | 1,263円/坪 | 823円/坪 | 440円/坪 | 26,740円 | 3戸 |
| 14 | THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区勝どき六丁目 | 2008年1月 | 1,279円/坪 | 678円/坪 | 602円/坪 | 27,090円 | 12戸 |
| 14 | THE TOKYO TOWERS シータワー中央区勝どき六丁目 | 2008年1月 | 1,279円/坪 | 678円/坪 | 602円/坪 | 27,090円 | 3戸 |
| 16 | パークタワー東京イースト葛飾区東新小岩一丁目 | 2004年 | 1,339円/坪 | 671円/坪 | 668円/坪 | 28,350円 | 3戸 |
| 16 | 勝どきザ・タワー中央区勝どき五丁目 | 2016年12月 | 1,339円/坪 | 942円/坪 | 397円/坪 | 28,350円 | 58戸 |
| 16 | 晴海テラス中央区晴海五丁目 | 2009年3月 | 1,339円/坪 | 787円/坪 | 555円/坪 | 28,350円 | 6戸 |
| 19 | シティタワー品川借地権港区港南四丁目 | 2008年4月 | 1,342円/坪 | 628円/坪 | 714円/坪 | 28,420円 | 24戸 |
| 20 | ザ湾岸タワーレックスガーデン江東区東雲二丁目 | 2012年9月 | 1,345円/坪 | 499円/坪 | 846円/坪 | 28,490円 | 12戸 |
| 20 | ローレルコート新宿タワー新宿区富久町 | 2002年11月 | 1,345円/坪 | 840円/坪 | 506円/坪 | 28,490円 | 7戸 |
| 22 | アクロシティタワーズ荒川区南千住六丁目 | 1992年 | 1,355円/坪 | 443円/坪 | 916円/坪 | 28,700円 | 3戸 |
| 22 | シテヌーブ北千住30 A棟足立区千住曙町 | 1990年 | 1,355円/坪 | 575円/坪 | 780円/坪 | 28,700円 | 4戸 |
| 24 | 東京フロンティアシティ パーク&パークス荒川区南千住八丁目 | 2008年 | 1,359円/坪 | 638円/坪 | 721円/坪 | 28,770円 | 4戸 |
| 25 | ライオンズタワー池袋豊島区東池袋三丁目 | 2001年2月 | 1,365円/坪 | 912円/坪 | 453円/坪 | 28,910円 | 8戸 |
| 25 | 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック荒川区南千住八丁目 | 2007年1月 | 1,365円/坪 | 588円/坪 | 777円/坪 | 28,910円 | 4戸 |
| 27 | プラウドタワー東雲キャナルコート江東区東雲一丁目 | 2012年12月 | 1,372円/坪 | 853円/坪 | 519円/坪 | 29,050円 | 13戸 |
| 28 | 東京グランファースト江戸川区西小岩一丁目 | 2007年 | 1,382円/坪 | 711円/坪 | 671円/坪 | 29,260円 | 3戸 |
| 29 | コスモ東京ベイタワー中央区勝どき五丁目 | 2000年10月 | 1,408円/坪 | 717円/坪 | 691円/坪 | 29,820円 | 6戸 |
| 30 | トキアス荒川区南千住八丁目 | 2005年 | 1,412円/坪 | 562円/坪 | 850円/坪 | 29,890円 | 4戸 |
| 31 | プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区東品川四丁目 | 2019年3月 | 1,421円/坪 | 860円/坪 | 562円/坪 | 30,100円 | 24戸 |
| 32 | 東京マスタープレイス大田区大森本町一丁目 | 2002年6月 | 1,425円/坪 | 532円/坪 | 936円/坪 | 30,170円 | 3戸 |
| 33 | TOKYOシティトリエ豊島区西巣鴨一丁目 | 2006年2月 | 1,441円/坪 | 555円/坪 | 886円/坪 | 30,520円 | 3戸 |
| 34 | キャピタルマークタワー港区芝浦四丁目 | 2007年10月 | 1,445円/坪 | 883円/坪 | 562円/坪 | 30,590円 | 13戸 |
| 34 | パークホームズ豊洲ザレジデンス江東区豊洲五丁目 | 2016年10月 | 1,445円/坪 | 876円/坪 | 569円/坪 | 30,590円 | 15戸 |
| 36 | イニシア千住曙町足立区千住曙町 | 2009年 | 1,448円/坪 | 628円/坪 | 820円/坪 | 30,660円 | 5戸 |
| 37 | グランアルト豊洲江東区豊洲五丁目 | 2001年8月 | 1,461円/坪 | 635円/坪 | 826円/坪 | 30,940円 | 4戸 |
| 38 | パークタワー品川ベイワード港区港南三丁目 | 2005年11月 | 1,478円/坪 | 949円/坪 | 529円/坪 | 31,290円 | 7戸 |
| 39 | ステーションフロントタワー豊島区北大塚二丁目 | 2000年9月 | 1,484円/坪 | 740円/坪 | 744円/坪 | 31,430円 | 3戸 |
| 40 | 西早稲田パークタワー新宿区西早稲田一丁目 | 1993年11月 | 1,507円/坪 | 939円/坪 | 569円/坪 | 31,920円 | 4戸 |
| 41 | フェイバリッチタワー品川港区港南三丁目 | 2006年12月 | 1,527円/坪 | 684円/坪 | 843円/坪 | 32,340円 | 8戸 |
| 42 | Brilliaタワー東京墨田区太平四丁目 | 2006年2月 | 1,531円/坪 | 916円/坪 | 618円/坪 | 32,410円 | 4戸 |
| 43 | アトラスタワー西新宿新宿区西新宿六丁目 | 2006年10月 | 1,540円/坪 | 1,045円/坪 | 496円/坪 | 32,620円 | 3戸 |
| 43 | パークタワー勝どきサウス中央区勝どき四丁目 | 2023年8月 | 1,540円/坪 | 1,150円/坪 | 390円/坪 | 32,620円 | 39戸 |
| 45 | グローリオタワー巣鴨豊島区巣鴨四丁目 | 2006年10月 | 1,547円/坪 | 704円/坪 | 843円/坪 | 32,760円 | 4戸 |
| 46 | アトラスブランズタワー三河島荒川区東日暮里六丁目 | 2014年 | 1,570円/坪 | 777円/坪 | 793円/坪 | 33,250円 | 6戸 |
| 46 | 豊洲シエルタワー江東区豊洲五丁目 | 2006年9月 | 1,570円/坪 | 830円/坪 | 740円/坪 | 33,250円 | 3戸 |
| 48 | ライオンズタワー赤羽北区赤羽西一丁目 | 1999年 | 1,580円/坪 | 714円/坪 | 866円/坪 | 33,460円 | 3戸 |
| 49 | パークタワー勝どきミッド中央区勝どき四丁目 | 2023年8月 | 1,583円/坪 | 1,180円/坪 | 403円/坪 | 33,530円 | 27戸 |
| 49 | ベイシティ晴海スカイリンクタワー中央区晴海三丁目 | 2009年12月 | 1,583円/坪 | 866円/坪 | 717円/坪 | 33,530円 | 5戸 |
| 49 | リーデンスタワー荒川区東日暮里五丁目 | 2001年 | 1,583円/坪 | 757円/坪 | 826円/坪 | 33,530円 | 6戸 |
| 52 | ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区西新宿五丁目 | 2017年7月 | 1,590円/坪 | 995円/坪 | 595円/坪 | 33,670円 | 36戸 |
| 53 | ガレリアグランデ江東区有明一丁目 | 2006年2月 | 1,597円/坪 | 883円/坪 | 714円/坪 | 33,810円 | 16戸 |
| 54 | 芝浦アイランド ケープタワー港区芝浦四丁目 | 2006年12月 | 1,607円/坪 | 803円/坪 | 803円/坪 | 34,020円 | 35戸 |
| 55 | ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー江東区大島一丁目 | 1997年1月 | 1,610円/坪 | 727円/坪 | 883円/坪 | 34,090円 | 5戸 |
| 55 | 浅草タワー台東区西浅草三丁目 | 2012年2月 | 1,610円/坪 | 992円/坪 | 618円/坪 | 34,090円 | 15戸 |
| 57 | 芝パーク・タワー港区芝三丁目 | 2001年5月 | 1,617円/坪 | 1,005円/坪 | 612円/坪 | 34,230円 | 7戸 |
| 58 | クラッシィタワー東中野中野区東中野四丁目 | 2015年3月 | 1,623円/坪 | 969円/坪 | 655円/坪 | 34,370円 | 6戸 |
| 59 | ブリリアタワー浜離宮港区海岸一丁目 | 2023年9月 | 1,626円/坪 | 1,131円/坪 | 496円/坪 | 34,440円 | 7戸 |
| 60 | プライヴブルー東京江東区豊洲四丁目 | 2005年3月 | 1,630円/坪 | 585円/坪 | 1,045円/坪 | 34,510円 | 5戸 |
| 61 | 大森プロストシティレジデンス大田区大森北二丁目 | 2005年3月 | 1,633円/坪 | 602円/坪 | 1,031円/坪 | 34,580円 | 5戸 |
| 62 | パークタワー晴海中央区晴海二丁目 | 2019年5月 | 1,636円/坪 | 1,074円/坪 | 562円/坪 | 34,650円 | 69戸 |
| 63 | プラウドタワー金町葛飾区金町六丁目 | 2021年 | 1,640円/坪 | 1,197円/坪 | 446円/坪 | 34,720円 | 7戸 |
| 63 | ベイクレストタワー港区港南三丁目 | 2005年8月 | 1,640円/坪 | 694円/坪 | 945円/坪 | 34,720円 | 24戸 |
| 65 | パークコート赤坂ザタワー港区赤坂四丁目 | 2009年6月 | 1,650円/坪 | 1,071円/坪 | 579円/坪 | 34,930円 | 17戸 |
| 66 | コスモポリス品川港区港南三丁目 | 2005年2月 | 1,656円/坪 | 661円/坪 | 995円/坪 | 35,070円 | 16戸 |
| 67 | ザ・晴海レジデンス中央区晴海五丁目 | 2009年7月 | 1,660円/坪 | 767円/坪 | 893円/坪 | 35,140円 | 7戸 |
| 67 | ブランズタワー豊洲江東区豊洲五丁目 | 2021年10月 | 1,660円/坪 | 1,319円/坪 | 340円/坪 | 35,140円 | 30戸 |
| 69 | ライオンズタワー月島中央区佃二丁目 | 2005年10月 | 1,673円/坪 | 876円/坪 | 797円/坪 | 35,420円 | 4戸 |
| 70 | プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー江東区亀戸六丁目 | 2022年1月 | 1,676円/坪 | 1,210円/坪 | 466円/坪 | 35,490円 | 7戸 |
| 71 | ソフィアタワー勝どき中央区勝どき三丁目 | 2000年3月 | 1,693円/坪 | 850円/坪 | 843円/坪 | 35,840円 | 3戸 |
| 72 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー江東区亀戸六丁目 | 2021年12月 | 1,702円/坪 | 1,230円/坪 | 466円/坪 | 36,050円 | 10戸 |
| 72 | 白金ザ・スカイ港区白金一丁目 | 2023年2月 | 1,702円/坪 | 1,276円/坪 | 426円/坪 | 36,050円 | 14戸 |
| 74 | プラウドタワー亀戸江東区大島二丁目 | 2009年3月 | 1,706円/坪 | 1,230円/坪 | 466円/坪 | 36,120円 | 11戸 |
| 75 | アイ・マークタワー中央区月島一丁目 | 2003年8月 | 1,716円/坪 | 992円/坪 | 724円/坪 | 36,330円 | 6戸 |
| 75 | グローバルフロントタワー港区芝浦一丁目 | 2015年9月 | 1,716円/坪 | 998円/坪 | 717円/坪 | 36,330円 | 6戸 |
| 77 | スカイズタワー&ガーデン江東区豊洲六丁目 | 2014年8月 | 1,719円/坪 | 1,263円/坪 | 456円/坪 | 36,400円 | 21戸 |
| 78 | クレストタワー品川シーサイド品川区東大井一丁目 | 2008年6月 | 1,726円/坪 | 1,114円/坪 | 612円/坪 | 36,540円 | 7戸 |
| 78 | シティタワー目黒品川区西五反田三丁目 | 2017年3月 | 1,726円/坪 | 1,028円/坪 | 698円/坪 | 36,540円 | 7戸 |
| 80 | アトラスタワー小石川文京区小石川一丁目 | 2003年11月 | 1,729円/坪 | 1,018円/坪 | 711円/坪 | 36,610円 | 3戸 |
| 81 | ザ・ヒルトップタワー高輪台港区高輪三丁目 | 2010年3月 | 1,732円/坪 | 783円/坪 | 949円/坪 | 36,680円 | 5戸 |
| 82 | 西戸山タワーホウムズ ノースタワー新宿区百人町三丁目 | 1988年3月 | 1,736円/坪 | 711円/坪 | 1,041円/坪 | 36,750円 | 7戸 |
| 83 | シティタワー麻布十番港区三田一丁目 | 2009年5月 | 1,739円/坪 | 909円/坪 | 830円/坪 | 36,820円 | 20戸 |
| 84 | キャナルファーストタワー江東区東雲一丁目 | 2008年2月 | 1,745円/坪 | 750円/坪 | 995円/坪 | 36,960円 | 9戸 |
| 84 | グランドシティタワー月島中央区月島三丁目 | 2026年5月 | 1,745円/坪 | 1,372円/坪 | 377円/坪 | 36,960円 | 25戸 |
| 84 | 東京ベイシティタワー港区芝浦四丁目 | 2014年8月 | 1,745円/坪 | 879円/坪 | 866円/坪 | 36,960円 | 8戸 |
| 87 | アトラスタワー白金レジデンシャル港区白金一丁目 | 2023年9月 | 1,749円/坪 | 1,286円/坪 | 463円/坪 | 37,030円 | 5戸 |
| 88 | インプレストタワー芝浦エアレジデンス港区芝浦二丁目 | 2014年3月 | 1,752円/坪 | 1,018円/坪 | 734円/坪 | 37,100円 | 3戸 |
| 89 | ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区有明一丁目 | 2021年6月 | 1,755円/坪 | 1,421円/坪 | 334円/坪 | 37,170円 | 15戸 |
| 90 | ザ・パークハウス新宿タワー新宿区北新宿二丁目 | 2012年1月 | 1,759円/坪 | 1,081円/坪 | 678円/坪 | 37,240円 | 3戸 |
| 91 | プラウドタワー練馬練馬区中村北一丁目 | 2009年1月 | 1,762円/坪 | 1,078円/坪 | 684円/坪 | 37,310円 | 4戸 |
| 92 | アップルタワー東京キャナルコート江東区東雲一丁目 | 2007年2月 | 1,772円/坪 | 793円/坪 | 952円/坪 | 37,520円 | 11戸 |
| 92 | 西戸山タワーホウムズ セントラルタワー新宿区百人町三丁目 | 1988年1月 | 1,772円/坪 | 711円/坪 | 1,064円/坪 | 37,520円 | 3戸 |
| 94 | ザ・タワー・グランディア豊島区西池袋五丁目 | 2004年4月 | 1,779円/坪 | 843円/坪 | 936円/坪 | 37,660円 | 7戸 |
| 95 | イーストパークス大島セントラルスクエア江東区大島六丁目 | 1997年9月 | 1,782円/坪 | 625円/坪 | 1,154円/坪 | 37,730円 | 4戸 |
| 95 | プラウドタワー小岩ファースト江戸川区南小岩六丁目 | 2022年 | 1,782円/坪 | 1,283円/坪 | 496円/坪 | 37,730円 | 4戸 |
| 97 | パークタワー東中野中野区東中野五丁目 | 2007年3月 | 1,785円/坪 | 926円/坪 | 860円/坪 | 37,800円 | 6戸 |
| 98 | シティタワー銀座東中央区湊二丁目 | 2019年3月 | 1,792円/坪 | 1,101円/坪 | 688円/坪 | 37,940円 | 18戸 |
| 99 | 青山ザ・タワー港区南青山二丁目 | 2004年6月 | 1,802円/坪 | 860円/坪 | 942円/坪 | 38,150円 | 4戸 |
| 100 | ライオンズ四谷タワーゲート新宿区四谷四丁目 | 2007年6月 | 1,808円/坪 | 1,131円/坪 | 678円/坪 | 38,290円 | 3戸 |
| 100 | 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー中央区晴海一丁目 | 1998年2月 | 1,808円/坪 | 638円/坪 | 1,170円/坪 | 38,290円 | 24戸 |
| 102 | モデルノトッレ松濤渋谷区松濤二丁目 | 2008年1月 | 1,815円/坪 | 588円/坪 | 1,226円/坪 | 38,430円 | 3戸 |
| 103 | MID TOWER GRAND中央区月島一丁目 | 2020年10月 | 1,818円/坪 | 1,101円/坪 | 717円/坪 | 38,500円 | 15戸 |
| 103 | クレストプライムタワー芝港区芝一丁目 | 2007年8月 | 1,818円/坪 | 1,157円/坪 | 661円/坪 | 38,500円 | 19戸 |
| 103 | シティタワー有明江東区有明一丁目 | 2010年3月 | 1,818円/坪 | 850円/坪 | 972円/坪 | 38,500円 | 19戸 |
| 106 | グランシティレイディアントタワー足立区小台一丁目 | 2004年 | 1,821円/坪 | 774円/坪 | 1,048円/坪 | 38,570円 | 3戸 |
| 107 | スカイフォレストレジデンス新宿区大久保三丁目 | 2014年12月 | 1,831円/坪 | 1,028円/坪 | 803円/坪 | 38,780円 | 12戸 |
| 108 | プラウドタワー平井江戸川区平井五丁目 | 2024年11月 | 1,835円/坪 | 1,339円/坪 | 496円/坪 | 38,850円 | 11戸 |
| 109 | オリゾンマーレ江東区有明一丁目 | 2004年10月 | 1,841円/坪 | 883円/坪 | 959円/坪 | 38,990円 | 12戸 |
| 110 | THE COURT 神宮外苑渋谷区神宮前二丁目 | 2020年1月 | 1,851円/坪 | 1,365円/坪 | 489円/坪 | 39,200円 | 12戸 |
| 111 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト世田谷区玉川一丁目 | 2010年 | 1,858円/坪 | 876円/坪 | 979円/坪 | 39,340円 | 3戸 |
| 112 | BRILLIATOWER上野池之端台東区池之端一丁目 | 2019年6月 | 1,861円/坪 | 1,220円/坪 | 638円/坪 | 39,410円 | 3戸 |
| 112 | アイタウン・レピア新宿区西新宿六丁目 | 1994年10月 | 1,861円/坪 | 932円/坪 | 926円/坪 | 39,410円 | 3戸 |
| 112 | ウエルタワー深川江東区古石場二丁目 | 2002年8月 | 1,861円/坪 | 936円/坪 | 926円/坪 | 39,410円 | 3戸 |
| 112 | ドレッセ目黒インプレスタワー品川区西五反田三丁目 | 2004年7月 | 1,861円/坪 | 823円/坪 | 1,038円/坪 | 39,410円 | 3戸 |
| 116 | シティタワー金町 タワー棟葛飾区新宿六丁目 | 2016年 | 1,871円/坪 | 939円/坪 | 932円/坪 | 39,620円 | 17戸 |
| 117 | ラグナタワー品川区東品川三丁目 | 2005年3月 | 1,874円/坪 | 817円/坪 | 1,058円/坪 | 39,690円 | 5戸 |
| 117 | 東京タイムズタワー千代田区外神田四丁目 | 2004年9月 | 1,874円/坪 | 965円/坪 | 909円/坪 | 39,690円 | 9戸 |
| 119 | ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト大田区西糀谷四丁目 | 2016年12月 | 1,888円/坪 | 873円/坪 | 1,015円/坪 | 39,970円 | 4戸 |
| 120 | シティタワー大井町品川区大井一丁目 | 2019年7月 | 1,894円/坪 | 1,091円/坪 | 800円/坪 | 40,110円 | 9戸 |
| 121 | プラウドタワー東池袋豊島区東池袋五丁目 | 2019年3月 | 1,898円/坪 | 1,031円/坪 | 866円/坪 | 40,180円 | 4戸 |
| 122 | 品川イーストシティタワー品川区東品川五丁目 | 2018年10月 | 1,907円/坪 | 1,160円/坪 | 747円/坪 | 40,390円 | 23戸 |
| 123 | アウルタワー豊島区東池袋四丁目 | 2011年1月 | 1,911円/坪 | 972円/坪 | 939円/坪 | 40,460円 | 14戸 |
| 123 | ル・サンク大崎ウィズタワー品川区大崎二丁目 | 2014年1月 | 1,911円/坪 | 1,081円/坪 | 830円/坪 | 40,460円 | 3戸 |
| 123 | 芝浦アイランド グローヴタワー港区芝浦四丁目 | 2006年11月 | 1,911円/坪 | 902円/坪 | 1,008円/坪 | 40,460円 | 19戸 |
| 126 | シティタワー新宿新都心新宿区西新宿四丁目 | 2005年3月 | 1,914円/坪 | 1,336円/坪 | 579円/坪 | 40,530円 | 7戸 |
| 127 | 青山パークタワー渋谷区渋谷一丁目 | 2003年5月 | 1,917円/坪 | 1,322円/坪 | 595円/坪 | 40,600円 | 6戸 |
| 128 | HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟中央区晴海五丁目 | 2025年10月 | 1,921円/坪 | 1,276円/坪 | 645円/坪 | 40,670円 | 55戸 |
| 128 | ブランズタワー芝浦港区芝浦二丁目 | 2021年9月 | 1,921円/坪 | 1,365円/坪 | 555円/坪 | 40,670円 | 16戸 |
| 128 | ローレルタワールネ浜松町港区海岸二丁目 | 2020年1月 | 1,921円/坪 | 1,326円/坪 | 595円/坪 | 40,670円 | 13戸 |
| 131 | HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区晴海五丁目 | 2025年10月 | 1,931円/坪 | 1,299円/坪 | 631円/坪 | 40,880円 | 22戸 |
| 132 | パークハウス芝タワー港区芝三丁目 | 2004年10月 | 1,934円/坪 | 1,223円/坪 | 707円/坪 | 40,950円 | 4戸 |
| 133 | クラッシィハウス芝浦港区芝浦四丁目 | 2017年1月 | 1,940円/坪 | 612円/坪 | 1,329円/坪 | 41,090円 | 5戸 |
| 133 | プラウドタワー芝浦港区芝浦四丁目 | 2023年1月 | 1,940円/坪 | 1,441円/坪 | 499円/坪 | 41,090円 | 25戸 |
| 135 | プリズムタワー目黒区大橋一丁目 | 2009年4月 | 1,947円/坪 | 952円/坪 | 995円/坪 | 41,230円 | 4戸 |
| 136 | グランドメゾン三軒茶屋の杜世田谷区三軒茶屋二丁目 | 2004年 | 1,950円/坪 | 909円/坪 | 1,041円/坪 | 41,300円 | 3戸 |
| 136 | ザ・パークハウス白金二丁目タワー港区白金二丁目 | 2018年7月 | 1,950円/坪 | 1,322円/坪 | 628円/坪 | 41,300円 | 8戸 |
| 138 | 代官山アドレス ザ・タワー渋谷区代官山町 | 2000年8月 | 1,954円/坪 | 830円/坪 | 1,124円/坪 | 41,370円 | 9戸 |
| 138 | 白金タワー港区白金一丁目 | 2005年9月 | 1,954円/坪 | 694円/坪 | 1,260円/坪 | 41,370円 | 4戸 |
| 140 | シティタワー新宿新宿区西新宿五丁目 | 2023年4月 | 1,960円/坪 | 1,521円/坪 | 440円/坪 | 41,510円 | 10戸 |
| 140 | セントラルレジデンス新宿シティタワー新宿区西新宿七丁目 | 2001年12月 | 1,960円/坪 | 1,167円/坪 | 793円/坪 | 41,510円 | 10戸 |
| 140 | パークコート浜離宮 ザ タワー港区浜松町一丁目 | 2019年2月 | 1,960円/坪 | 1,256円/坪 | 704円/坪 | 41,510円 | 17戸 |
| 140 | 恵比寿ガーデンテラス壱番館目黒区三田一丁目 | 1994年8月 | 1,960円/坪 | 1,299円/坪 | 658円/坪 | 41,510円 | 5戸 |
| 144 | パークタワー西新宿エムズポート借地権新宿区西新宿八丁目 | 2014年1月 | 1,970円/坪 | 979円/坪 | 992円/坪 | 41,720円 | 5戸 |
| 145 | クレッセント東京ビュータワー江東区新大橋一丁目 | 2005年2月 | 1,974円/坪 | 909円/坪 | 1,064円/坪 | 41,790円 | 3戸 |
| 145 | パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区中野四丁目 | 2025年10月 | 1,974円/坪 | 1,478円/坪 | 496円/坪 | 41,790円 | 11戸 |
| 147 | パークタワー西新宿新宿区西新宿五丁目 | 2024年 | 1,983円/坪 | 1,488円/坪 | 496円/坪 | 42,000円 | 19戸 |
| 147 | パークハウス清澄白河タワー江東区白河四丁目 | 2010年10月 | 1,983円/坪 | 770円/坪 | 1,213円/坪 | 42,000円 | 8戸 |
| 149 | ザ・レジデンス三田港区三田二丁目 | 2014年11月 | 1,987円/坪 | 1,488円/坪 | 499円/坪 | 42,070円 | 7戸 |
| 150 | クロスエアタワー目黒区大橋一丁目 | 2013年1月 | 2,000円/坪 | 1,140円/坪 | 856円/坪 | 42,350円 | 8戸 |
| 151 | パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区中野四丁目 | 2026年3月 | 2,003円/坪 | 1,507円/坪 | 496円/坪 | 42,420円 | 21戸 |
| 151 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル世田谷区玉川一丁目 | 2010年 | 2,003円/坪 | 962円/坪 | 1,038円/坪 | 42,420円 | 3戸 |
| 153 | パークタワー滝野川北区滝野川六丁目 | 2013年 | 2,007円/坪 | 1,104円/坪 | 902円/坪 | 42,490円 | 8戸 |
| 153 | プラウドタワー千代田富士見千代田区富士見二丁目 | 2009年2月 | 2,007円/坪 | 1,286円/坪 | 721円/坪 | 42,490円 | 6戸 |
| 155 | プラウドタワー目黒MARC品川区西五反田三丁目 | 2023年8月 | 2,023円/坪 | 1,567円/坪 | 456円/坪 | 42,840円 | 14戸 |
| 156 | ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区晴海二丁目 | 2016年4月 | 2,033円/坪 | 1,058円/坪 | 975円/坪 | 43,050円 | 33戸 |
| 157 | THE TOWERS DAIBA EAST港区台場二丁目 | 2006年5月 | 2,040円/坪 | 1,051円/坪 | 988円/坪 | 43,190円 | 3戸 |
| 157 | ザ・パークハウス三軒茶屋タワー世田谷区上馬一丁目 | 2012年 | 2,040円/坪 | 1,058円/坪 | 982円/坪 | 43,190円 | 6戸 |
| 159 | パークコート文京小石川ザ・タワー文京区小石川一丁目 | 2021年3月 | 2,046円/坪 | 1,451円/坪 | 595円/坪 | 43,330円 | 5戸 |
| 160 | マートルコート恵比寿2000渋谷区恵比寿一丁目 | 2000年5月 | 2,060円/坪 | 942円/坪 | 1,117円/坪 | 43,610円 | 4戸 |
| 161 | パークコート赤坂檜町ザ・タワー港区赤坂九丁目 | 2018年2月 | 2,066円/坪 | 1,289円/坪 | 777円/坪 | 43,750円 | 12戸 |
| 161 | パークタワー錦糸町墨田区江東橋二丁目 | 2009年3月 | 2,066円/坪 | 975円/坪 | 1,091円/坪 | 43,750円 | 3戸 |
| 163 | ベイズタワー&ガーデン江東区豊洲六丁目 | 2016年7月 | 2,076円/坪 | 1,147円/坪 | 929円/坪 | 43,960円 | 12戸 |
| 164 | アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋千代田区飯田橋四丁目 | 2021年2月 | 2,079円/坪 | 1,484円/坪 | 598円/坪 | 44,030円 | 7戸 |
| 165 | シティタワー大崎品川区大崎五丁目 | 2004年3月 | 2,086円/坪 | 1,296円/坪 | 787円/坪 | 44,170円 | 4戸 |
| 166 | シティタワー上野池之端台東区池之端二丁目 | 2012年12月 | 2,093円/坪 | 1,005円/坪 | 1,088円/坪 | 44,310円 | 4戸 |
| 167 | 東京レジデンス千代田区飯田橋二丁目 | 2003年2月 | 2,099円/坪 | 1,289円/坪 | 810円/坪 | 44,450円 | 5戸 |
| 168 | 勝どきビュータワー中央区勝どき一丁目 | 2010年11月 | 2,102円/坪 | 916円/坪 | 1,190円/坪 | 44,520円 | 20戸 |
