イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

福岡市・賃貸の価格改定(51戸)

対象は2026年10月24日から2026年10月30日までに確認した変化。値下げ49戸、値上げ2戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 16階 2K 23.10㎡down向き 66,000円 56,000円 −15.2% 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 15階 1K 23.10㎡down向き 66,000円 56,000円 −15.2% 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 14階 1K 23.10㎡down向き 66,000円 56,000円 −15.2% 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 11階 2K 23.10㎡down向き 66,000円 56,000円 −15.2% 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 21階 1K 23.10㎡down向き 70,000円 60,000円 −14.3% 2026-10-29
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 8階 1K 23.01㎡down向き 72,000円 62,000円 −13.9% 2026-10-29
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 13階 2K 23.01㎡down向き 75,000円 65,000円 −13.3% 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 2階 1K 23.10㎡down向き 63,000円 55,000円 −12.7% 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 6階 1K 23.10㎡down向き 63,000円 55,000円 −12.7% 2026-10-29
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 6階 2K 24.64㎡down向き 63,000円 55,000円 −12.7% 2026-10-29
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 6階 2K 24.60㎡down向き 63,000円 55,000円 −12.7% 2026-10-29
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 8階 1K 24.60㎡down向き 63,000円 55,000円 −12.7% 2026-10-29
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 6階 2K 24.65㎡down向き 63,000円 55,000円 −12.7% 2026-10-29
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 19階 2K 24.64㎡down向き 68,000円 60,000円 −11.8% 2026-10-29
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 18階 2K 24.60㎡down向き 68,000円 60,000円 −11.8% 2026-10-29
S-FORT警固タワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 8階 3LDK 77.32㎡down向き 271,000円 241,000円 −11.1% 2026-10-29
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 9階 2K 24.60㎡down向き 61,000円 55,000円 −9.8%期間内に2回改定 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 2階 1K 24.12㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 9階 1K 24.12㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 7階 1K 24.12㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 9階 ワンルーム 24.65㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 8階 1K 24.12㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 4階 1K 24.12㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 5階 1K 24.12㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 5階 1K 24.65㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 1階 1K 24.12㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 1階 1DK 24.65㎡down向き 52,000円 48,000円 −7.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 6階 1K 23.01㎡down向き 67,000円 62,000円 −7.5% 2026-10-29
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 10階 2K 23.01㎡down向き 70,000円 65,000円 −7.1% 2026-10-29
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 10階 2K 23.00㎡down向き 70,000円 65,000円 −7.1% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 11階 1K 24.12㎡down向き 58,000円 54,000円 −6.9% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 10階 1K 24.12㎡down向き 58,000円 54,000円 −6.9% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 13階 1K 24.12㎡down向き 58,000円 54,000円 −6.9% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 13階 1DK 24.65㎡down向き 58,000円 54,000円 −6.9% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 15階 1K 24.12㎡down向き 58,000円 54,000円 −6.9% 2026-10-29
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 16階 2K 23.01㎡down向き 75,000円 70,000円 −6.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 7階 ワンルーム 29.89㎡down向き 70,000円 66,000円 −5.7% 2026-10-29
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 10階 ワンルーム 29.89㎡down向き 73,000円 69,000円 −5.5% 2026-10-29
リベーラガーデンI棟 マリナタワー福岡市西区この棟の値動きを受け取る 27階 3LDK 83.99㎡down向き 190,000円 180,000円 −5.3% 2026-10-29
MJR赤坂タワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 3階 3LDK 75.57㎡down向き 270,000円 260,000円 −3.7% 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 20階 2K 23.10㎡down向き 62,000円 60,000円 −3.2%期間内に2回改定 2026-10-29
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 16階 2K 23.12㎡down向き 66,000円 56,000円 −15.2% 2026-10-28
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 20階 2K 23.10㎡down向き 70,000円 60,000円 −14.3% 2026-10-28
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 8階 2K 24.64㎡down向き 63,000円 55,000円 −12.7% 2026-10-28
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 6階 1K 23.00㎡down向き 67,000円 62,000円 −7.5% 2026-10-28
CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 3階 2K 23.01㎡down向き 67,000円 62,000円 −7.5% 2026-10-28
ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 9階 2K 24.64㎡up向き 61,000円 63,000円 +3.3% 2026-10-26
センターマークスタワー福岡市東区この棟の値動きを受け取る 21階 2LDK 58.64㎡down向き 137,000円 135,000円 −1.5% 2026-10-25
CLUB ORIENT No.70 HARBOR SOUTH TOWER福岡市博多区この棟の値動きを受け取る 19階 1K 24.08㎡up向き 54,000円 75,000円 +38.9% 2026-10-24
ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 23階 3LDK 80.68㎡down向き 258,000円 250,000円 −3.1% 2026-10-24

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。