ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST
福岡市中央区地行浜二丁目。 地上28階、2019年築。
ブランド: ザ・パークハウス(三菱地所レジデンス株式会社)
ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST(所在地:福岡市中央区地行浜二丁目、2019年12月・地上28階・総戸数265戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 地行浜二丁目(ユーザー確認) 地行浜二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-4 |
| 地上階数 | 地上28階(ユーザー確認) 地上28階 地上28階 |
| 竣工年月 | 2019年12月(ユーザー確認) 2019年12月 |
| 総戸数 | 265戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29000 万円 | 282.8 万円/㎡ | 102.56 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 26 階 | 北東 | 30780 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 |
| 14800 万円 | 160.0 万円/㎡ | 92.49 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 西 | 27770 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 10950 万円 | 130.4 万円/㎡ | 83.96 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南西 | 24360 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9680 万円 | 117.3 万円/㎡ | 82.52 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北西 | 23940 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 |
| 8220 万円 | 133.1 万円/㎡ | 61.74 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | 17920 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 万円/月 | 3819 円/㎡ | 47.13 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 北 | 5000 円 | — | 36.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.0 万円/月 | 3267 円/㎡ | 64.28 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南東 | — | — | 42.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 31.0 万円/月 | 3793 円/㎡ | 81.73 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | — | 31.0 万円 | 93.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 3878 円/㎡ | 82.52 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北西 | — | 32.0 万円 | 64.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(地行浜・2019年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は32件、期間は2021年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 74.1 | 0 |
| 2022 | 7 | 75.6 | 2 |
| 2023 | 8 | 77.0 | 2 |
| 2024 | 8 | 80.0 | 1 |
| 2025 | 4 | 88.9 | 0 |
| 2026 | 2 | 104.4 | 1 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 64.3 万円/㎡。 前年比は6.8%(3地点)、 5年 CAGR は9.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行浜1丁目29番45 | 住宅 | 313 m | 44.1 | 4.5% | 6.1% |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行1丁目11番23 | 住宅 | 512 m | 49.2 | 7.2% | 11.8% |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行1丁目7番17 | 住宅,店舗 | 614 m | 122.0 | 10.9% | 12.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 59.9 万円/㎡。 前年比は9.0%(3地点)、 5年 CAGR は8.6%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行3丁目29番16 | 店舗,事務所 | 351 m | 65.0 | 10.2% | — |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区唐人町2丁目42番 | 住宅 | 583 m | 56.2 | 6.0% | 9.1% |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行3丁目16番8 | 住宅 | 665 m | 54.6 | 10.1% | 8.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8220 〜 29000(中央値 10950)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 133.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 61.74 〜 102.56 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 26 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1LDK 1・3LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 18.0 〜 32.0(中央値 26.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3806 円/㎡ |
| 専有面積 | 47.13 〜 82.52 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 17 階 |
| 間取り | 2LDK 2・1LDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 地行浜二丁目 にまとめている。