イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
福岡市・売買の新着(7戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 確認した日 |
|---|---|---|---|
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST福岡市東区 | 45階 3LDK 126.79㎡ | 1億9,500万円 | 2026-09-28 |
| グランドメゾン大手門ザ・レジデンス福岡市中央区 | 3階 2LDK 59.52㎡ | 9,780万円 | 2026-09-27 |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス福岡市中央区 | 20階 2LDK+S(納戸) 140.40㎡ | 2億7,000万円 | 2026-09-27 |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス福岡市中央区 | 10階 3LDK 78.96㎡ | 9,230万円 | 2026-09-27 |
| MJR赤坂タワー福岡市中央区 | 16階 2LDK 75.12㎡ | 1億9,800万円 | 2026-09-25 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII福岡市中央区 | 4階 3LDK 84.22㎡ | 1億2,800万円 | 2026-09-22 |
| コアマンション大手門タワー福岡市中央区 | 9階 3LDK 101.32㎡ | 1億1,000万円 | 2026-09-22 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。