Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
Kawasaki High-Rise Condominiums: Total-Unit Ranking
Buildings with tower pages in Kawasaki are ranked by highest Total units, up to 50 towers. Buildings with the same Total units share the same rank.
Up to 46 buildings of 20 or more above-ground floors in Kawasaki are ranked by highest Total units. No. 1 is MIZONOKUCHI GARDEN AKUASU AKUAWINGU at 855 units. 46 buildings are eligible.
Highest Total units first (46 towers)
| Rank | buildings | Location | Total units | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIZONOKUCHI GARDEN AKUASU AKUAWINGU | Takatsu Ward, Kawasaki, Kuji 3-chome | 855 units | 1/2007 |
| 1 | MIZONOKUCHI GARDEN AKUASU VIEW WINGU | Takatsu Ward, Kawasaki, Kuji 3-chome | 855 units | 1/2007 |
| 3 | CITY TOWER MUSASHIKOSUGI | Nakahara Ward, Kawasaki, Ichinotsubo | 800 units | 12/2015 |
| 4 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI MIDDO SKY TOWER | Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome | 794 units | 2009 |
| 5 | THE KOSUGI TOWER | Nakahara Ward, Kawasaki, Nakamaruko | 689 units | 5/2008 |
| 6 | PARK TOWER SHINKAWASAKI | Saiwai Ward, Kawasaki, Kashimada 1-chome | 670 units | 10/2016 |
| 7 | THE TOWER AND PARK SUDENENTOSHIMIZONOKUCHI | Takatsu Ward, Kawasaki, Hisamoto 3-chome | 648 units | 8/2006 |
| 8 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI STATION FORESUTO TOWER | Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome | 643 units | 3/2008 |
| 9 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI THE GARDEN TOWERS EAST | Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 2-chome | 592 units | 11/2017 |
| 9 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI THE GARDEN TOWERS WEST | Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 2-chome | 592 units | 10/2018 |
| 11 | RIETO COURT MUSASHIKOSUGI EAST TOWER | Nakahara Ward, Kawasaki, Nakamaruko | 542 units | 2/2008 |
| 11 | RIETO COURT MUSASHIKOSUGI THE KURASSHII TOWER | Nakahara Ward, Kawasaki, Nakamaruko | 542 units | 2/2008 |
| 13 | AI RANDO BURIZU | Kawasaki Ward, Kawasaki, Odasakae 2-chome | 533 units | 1/2007 |
| 14 | KOSUGI SADO ABENYU THE RESIDENCE | Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome | 519 units | 6/2020 |
| 15 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI THE GRAND DOINGU TOWER | Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome | 506 units | 11/2013 |
| 16 | RIBARIE B | Kawasaki Ward, Kawasaki, Minatocho | 478 units | 11/2014 |
| 17 | SAUZANDO CITY 1 BANKAN | Saiwai Ward, Kawasaki, Shintsukagoshi | 469 units | 12/2002 |
| 18 | RIBARIE C | Kawasaki Ward, Kawasaki, Minatocho | 461 units | 11/2016 |
| 19 | RIBARIE A | Kawasaki Ward, Kawasaki, Minatocho | 455 units | 11/2012 |
| 20 | PROUD TOWER MUSASHIKOSUGI | Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome | 450 units | 11/2014 |
| 21 | LA ZONAKAWASAKI RESIDENCE CENTRAL TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Horikawacho | 404 units | 1/2007 |
| 22 | BRILLIA TOWER KAWASAKI | Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho | 395 units | 7/2008 |
| 23 | RESIDENCE THE MUSASHIKOSUGI | Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome | 389 units | 7/2007 |
| 24 | CRESCENT KAWASAKI TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Nakasaiwaicho 3-chome | 368 units | 2/2009 |
| 25 | SHINKA CITY STATION SUITO | Saiwai Ward, Kawasaki, Shinkawasaki | 356 units | 2/2010 |
| 26 | EKURASU TOWER MUSASHIKOSUGI | Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome | 326 units | 2/2013 |
| 27 | SANKUTASUKAWASAKI TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Nakasaiwaicho 3-chome | 300 units | 2/2012 |
| 28 | GRAND ESUTEKAWASAKI TWIN TOWER NIBANKAN | Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome | 268 units | 2/2001 |
| 29 | THE MIRENARI TOWERS SOUTH CITY TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Tsukagoshi 4-chome | 258 units | 6/2007 |
| 30 | ATORASU TOWER MUKOGAOKAYUEN | Tama Ward, Kawasaki, Noborito | 251 units | 8/2008 |
| 30 | PARK TOWER MUKOGAOKAYUEN | Tama Ward, Kawasaki, Noborito | 251 units | 9/2025 |
| 32 | THE MIRENARI TOWERS SOUTH PARK TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Tsukagoshi 4-chome | 235 units | 9/2007 |
| 33 | PARK CITY SHINKAWASAKI HIGASHINIBANGAI G | Saiwai Ward, Kawasaki, Ogura 1-chome | 229 units | 3/1987 |
| 34 | PARK CITY SHINKAWASAKI NISHISANBANGAI D | Saiwai Ward, Kawasaki, Ogura 1-chome | 228 units | 3/1988 |
| 35 | MEIFEA PARK SUMIZONOKUCHI C | Takatsu Ward, Kawasaki, Hisamoto 2-chome | 215 units | 6/2000 |
| 36 | CITY HOUSE MUSASHIKOSUGI | Nakahara Ward, Kawasaki, Shimonumabe | 188 units | 1/2009 |
| 37 | DORESSE TOWER MUSASHIKOSUGI | Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome | 160 units | 3/2024 |
| 37 | IKUSUKAWASAKI THE TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho | 160 units | 6/2000 |
| 39 | KAWASAKI MIDDOMAKU TOWER | Kawasaki Ward, Kawasaki, Isago 2-chome | 159 units | 11/2015 |
| 40 | AKU ARENA KAWASAKI AZURINO TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome | 144 units | 10/2008 |
| 41 | GRAND ESUTEKAWASAKI TWIN TOWER ICHIBANKAN | Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome | 134 units | 2/2001 |
| 42 | AKU ARENA KAWASAKI ROSSO TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome | 126 units | 10/2008 |
| 43 | AKU ARENA KAWASAKI BERUDE TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome | 125 units | 11/2008 |
| 44 | KAWASAKI GATE TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho | 110 units | 4/2012 |
| 45 | BIRUKURERUKAWASAKI TOWER | Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho | 106 units | 10/1999 |
| 46 | PARERUKAWASAKI | Kawasaki Ward, Kawasaki, Higashidacho | 100 units | 10/1990 |
Of the 48 buildings with pages in Kawasaki, 46 are eligible.The 2 towers for which only a development-wide total is known or a per-tower unit count is unconfirmed are excluded because the figures do not represent a single tower.Pre-completion buildings are ranked using published planned figures.
Other lists
- High-rise condominium rankings
- Floor-Count Ranking in Kawasaki
- Luxury score ranking for Kawasaki
- Browse Kawasaki towers by ward
- Total-Unit Ranking for Tokyo 23 Wards
- Total-Unit Ranking for Yokohama
- Total-Unit Ranking for Osaka
- Total-Unit Ranking for Nagoya
- Total-Unit Ranking for Fukuoka
- Total-Unit Ranking for Kobe
- Total-Unit Ranking for Sendai
- Total-Unit Ranking for Sapporo