Luxury tower condominium ranking in Kawasaki
Up to 50 buildings in Kawasaki are ranked by a luxury score based on the building’s price level, location, scale, and age. Regardless of current availability, buildings are compared using a benchmark value for an equivalent unit (70㎡ on a mid-level floor).
Among buildings of 20 or more above-ground floors in Kawasaki, 46 have an estimated benchmark value. Up to 46 are listed in descending order of luxury score. No. 1 is CITY TOWER MUSASHIKOSUGI, with 77.8 points and a benchmark value of JPY 134,870,000 for 70 m². Scores reflect each building's position among all listed buildings; only the ranking is recalculated within Kawasaki.
Luxury High-Rise Condominium Comparison (by Proprietary Score)
This ranking combines price level, location, scale, and building age. The displayed benchmark is an estimate for a 70㎡ unit on a mid-level floor, not a sale price.
Highest Luxury Score First (46 Buildings)
| Rank | buildings | Location | Luxury score | Benchmark Value (70㎡) and Estimated Range | Benchmark Price per Tsubo | Breakdown (Price level・Location・Scale・Building age) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY TOWER MUSASHIKOSUGI | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Ichinotsubo 53 stories above ground · Built in 2015 |
77.8 | JPY 134,870,000 JPY 118,230,000〜JPY 153,850,000 |
JPY 6,370,000/tsubo | 75・70・97・70 | High |
| 2 | KOSUGI SADO ABENYU THE RESIDENCE | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome 38 stories above ground · Built in 2020 |
76.7 | JPY 131,690,000 JPY 115,440,000〜JPY 150,230,000 |
JPY 6,220,000/tsubo | 73・74・85・84 | Medium |
| 3 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI THE GRAND DOINGU TOWER | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome 38 stories above ground · Built in 2013 |
74.7 | JPY 131,030,000 JPY 114,860,000〜JPY 149,470,000 |
JPY 6,190,000/tsubo | 73・75・84・63 | Medium |
| 4 | EKURASU TOWER MUSASHIKOSUGI | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome 39 stories above ground · Built in 2013 |
73.0 | JPY 128,860,000 JPY 112,960,000〜JPY 147,000,000 |
JPY 6,090,000/tsubo | 71・77・77・63 | Medium |
| 5 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI MIDDO SKY TOWER | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome 59 stories above ground · Built in 2009 |
71.0 | JPY 110,970,000 JPY 97,280,000〜JPY 126,590,000 |
JPY 5,240,000/tsubo | 62・76・98・51 | High |
| 6 | LA ZONAKAWASAKI RESIDENCE CENTRAL TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Horikawacho 34 stories above ground · Built in 2007 |
70.4 | JPY 117,660,000 JPY 103,140,000〜JPY 134,220,000 |
JPY 5,560,000/tsubo | 65・92・77・40 | Medium |
| 7 | PROUD TOWER MUSASHIKOSUGI | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome 45 stories above ground · Built in 2014 |
69.8 | JPY 108,880,000 JPY 95,450,000〜JPY 124,210,000 |
JPY 5,140,000/tsubo | 61・74・88・67 | High |
| 8 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI THE GARDEN TOWERS EAST | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 2-chome 53 stories above ground · Built in 2017 |
69.6 | JPY 110,810,000 JPY 97,140,000〜JPY 126,410,000 |
JPY 5,230,000/tsubo | 62・60・95・76 | High |
| 9 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI THE GARDEN TOWERS WEST | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 2-chome 53 stories above ground · Built in 2018 |
69.2 | JPY 110,530,000 JPY 96,890,000〜JPY 126,090,000 |
JPY 5,220,000/tsubo | 62・57・95・78 | High |
| 10 | CRESCENT KAWASAKI TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Nakasaiwaicho 3-chome 38 stories above ground · Built in 2009 |
69.0 | JPY 118,870,000 JPY 104,210,000〜JPY 135,610,000 |
JPY 5,610,000/tsubo | 66・75・79・51 | Medium |
| 11 | PARK CITY MUSASHIKOSUGI STATION FORESUTO TOWER | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome 47 stories above ground · Built in 2008 |
68.3 | JPY 104,280,000 JPY 91,410,000〜JPY 118,960,000 |
JPY 4,920,000/tsubo | 59・76・94・46 | Medium |
| 12 | BRILLIA TOWER KAWASAKI | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho 34 stories above ground · Built in 2008 |
65.3 | JPY 105,680,000 JPY 92,640,000〜JPY 120,560,000 |
JPY 4,990,000/tsubo | 60・77・76・46 | Medium |
| 13 | RIETO COURT MUSASHIKOSUGI THE KURASSHII TOWER | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Nakamaruko 45 stories above ground · Built in 2008 |
64.6 | JPY 99,490,000 JPY 87,210,000〜JPY 113,490,000 |
JPY 4,700,000/tsubo | 56・69・90・46 | High |
| 14 | THE KOSUGI TOWER | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Nakamaruko 49 stories above ground · Built in 2008 |
64.6 | JPY 96,570,000 JPY 84,650,000〜JPY 110,160,000 |
JPY 4,560,000/tsubo | 54・69・95・46 | High |
| 15 | RIETO COURT MUSASHIKOSUGI EAST TOWER | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Nakamaruko 45 stories above ground · Built in 2008 |
61.7 | JPY 92,630,000 JPY 81,200,000〜JPY 105,670,000 |
JPY 4,370,000/tsubo | 50・71・90・46 | High |
| 16 | DORESSE TOWER MUSASHIKOSUGI | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Kosugimachi 3-chome 23 stories above ground · Built in 2024 |
60.8 | JPY 111,440,000 JPY 97,690,000〜JPY 127,120,000 |
JPY 5,260,000/tsubo | 63・72・28・95 | Medium |
| 17 | SANKUTASUKAWASAKI TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Nakasaiwaicho 3-chome 33 stories above ground · Built in 2012 |
60.7 | JPY 100,470,000 JPY 88,070,000〜JPY 114,610,000 |
JPY 4,740,000/tsubo | 57・63・69・60 | High |
| 18 | RESIDENCE THE MUSASHIKOSUGI | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Shinmarukohigashi 3-chome 24 stories above ground · Built in 2007 |
58.9 | JPY 101,570,000 JPY 89,040,000〜JPY 115,870,000 |
JPY 4,800,000/tsubo | 58・74・56・40 | Medium |
| 19 | PARK TOWER SHINKAWASAKI | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Kashimada 1-chome 47 stories above ground · Built in 2016 |
58.7 | JPY 98,300,000 JPY 86,170,000〜JPY 112,140,000 |
JPY 4,640,000/tsubo | 55・24・94・74 | High |
| 20 | PARK TOWER MUKOGAOKAYUEN | Kanagawa, Tama Ward, Kawasaki, Noborito 25 stories above ground · Built in 2025 |
51.3 | JPY 96,080,000 JPY 84,220,000〜JPY 109,600,000 |
JPY 4,540,000/tsubo | 53・26・48・98 | Medium |
| 21 | CITY HOUSE MUSASHIKOSUGI | Kanagawa, Nakahara Ward, Kawasaki, Shimonumabe 22 stories above ground · Built in 2009 |
51.1 | JPY 93,600,000 JPY 82,050,000〜JPY 106,780,000 |
JPY 4,420,000/tsubo | 51・72・31・51 | Low |
| 22 | KAWASAKI MIDDOMAKU TOWER | Kanagawa, Kawasaki Ward, Kawasaki, Isago 2-chome 20 stories above ground · Built in 2015 |
50.2 | JPY 94,260,000 JPY 82,630,000〜JPY 107,530,000 |
JPY 4,450,000/tsubo | 51・70・18・70 | Medium |
| 23 | IKUSUKAWASAKI THE TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho 24 stories above ground · Built in 2000 |
47.6 | JPY 91,350,000 JPY 80,080,000〜JPY 104,210,000 |
JPY 4,310,000/tsubo | 49・79・31・11 | Medium |
| 24 | KAWASAKI GATE TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho 22 stories above ground · Built in 2012 |
42.4 | JPY 90,220,000 JPY 79,090,000〜JPY 102,920,000 |
JPY 4,260,000/tsubo | 48・44・18・60 | Medium |
| 25 | BIRUKURERUKAWASAKI TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Omiyacho 21 stories above ground · Built in 1999 |
42.2 | JPY 85,810,000 JPY 75,220,000〜JPY 97,890,000 |
JPY 4,050,000/tsubo | 46・77・15・10 | Medium |
| 26 | RIBARIE C | Kanagawa, Kawasaki Ward, Kawasaki, Minatocho 28 stories above ground · Built in 2016 |
39.4 | JPY 68,070,000 JPY 59,670,000〜JPY 77,650,000 |
JPY 3,210,000/tsubo | 31・15・68・74 | High |
| 27 | RIBARIE B | Kanagawa, Kawasaki Ward, Kawasaki, Minatocho 29 stories above ground · Built in 2014 |
39.1 | JPY 68,390,000 JPY 59,950,000〜JPY 78,020,000 |
JPY 3,230,000/tsubo | 31・14・71・67 | High |
| 28 | SAUZANDO CITY 1 BANKAN | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Shintsukagoshi 41 stories above ground · Built in 2002 |
37.8 | JPY 66,820,000 JPY 58,580,000〜JPY 76,230,000 |
JPY 3,160,000/tsubo | 29・23・86・15 | Low |
| 29 | SHINKA CITY STATION SUITO | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Shinkawasaki 20 stories above ground · Built in 2010 |
37.6 | JPY 77,630,000 JPY 68,050,000〜JPY 88,560,000 |
JPY 3,670,000/tsubo | 39・21・41・55 | Medium |
| 30 | RIBARIE A | Kanagawa, Kawasaki Ward, Kawasaki, Minatocho 29 stories above ground · Built in 2012 |
36.4 | JPY 64,890,000 JPY 56,890,000〜JPY 74,030,000 |
JPY 3,060,000/tsubo | 27・14・70・60 | High |
| 31 | THE TOWER AND PARK SUDENENTOSHIMIZONOKUCHI | Kanagawa, Takatsu Ward, Kawasaki, Hisamoto 3-chome 32 stories above ground · Built in 2006 |
36.0 | JPY 64,050,000 JPY 56,150,000〜JPY 73,060,000 |
JPY 3,020,000/tsubo | 26・16・81・34 | High |
| 32 | ATORASU TOWER MUKOGAOKAYUEN | Kanagawa, Tama Ward, Kawasaki, Noborito 23 stories above ground · Built in 2008 |
34.3 | JPY 70,000,000 JPY 61,360,000〜JPY 79,850,000 |
JPY 3,310,000/tsubo | 32・25・42・46 | Medium |
| 33 | PARERUKAWASAKI | Kanagawa, Kawasaki Ward, Kawasaki, Higashidacho 22 stories above ground · Built in 1990 |
25.3 | JPY 66,220,000 JPY 58,050,000〜JPY 75,540,000 |
JPY 3,130,000/tsubo | 28・38・17・2 | Medium |
| 34 | THE MIRENARI TOWERS SOUTH CITY TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Tsukagoshi 4-chome 20 stories above ground · Built in 2007 |
24.1 | JPY 59,140,000 JPY 51,840,000〜JPY 67,460,000 |
JPY 2,790,000/tsubo | 22・12・33・40 | Low |
| 35 | MIZONOKUCHI GARDEN AKUASU VIEW WINGU | Kanagawa, Takatsu Ward, Kawasaki, Kuji 3-chome 20 stories above ground · Built in 2007 |
23.5 | JPY 49,480,000 JPY 43,380,000〜JPY 56,450,000 |
JPY 2,340,000/tsubo | 14・9・52・40 | Medium |
| 36 | THE MIRENARI TOWERS SOUTH PARK TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Tsukagoshi 4-chome 20 stories above ground · Built in 2007 |
23.3 | JPY 58,890,000 JPY 51,620,000〜JPY 67,180,000 |
JPY 2,780,000/tsubo | 22・12・30・40 | Low |
| 37 | PARK CITY SHINKAWASAKI HIGASHINIBANGAI G | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Ogura 1-chome 30 stories above ground · Built in 1987 |
23.3 | JPY 58,070,000 JPY 50,900,000〜JPY 66,240,000 |
JPY 2,740,000/tsubo | 21・9・56・1 | Medium |
| 38 | MIZONOKUCHI GARDEN AKUASU AKUAWINGU | Kanagawa, Takatsu Ward, Kawasaki, Kuji 3-chome 20 stories above ground · Built in 2007 |
23.2 | JPY 49,740,000 JPY 43,600,000〜JPY 56,740,000 |
JPY 2,350,000/tsubo | 15・7・52・40 | Medium |
| 39 | GRAND ESUTEKAWASAKI TWIN TOWER NIBANKAN | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome 21 stories above ground · Built in 2001 |
23.1 | JPY 56,540,000 JPY 49,560,000〜JPY 64,490,000 |
JPY 2,670,000/tsubo | 19・21・39・13 | Medium |
| 40 | AKU ARENA KAWASAKI ROSSO TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome 22 stories above ground · Built in 2008 |
22.6 | JPY 62,760,000 JPY 55,010,000〜JPY 71,590,000 |
JPY 2,960,000/tsubo | 25・8・20・46 | Medium |
| 41 | AKU ARENA KAWASAKI AZURINO TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome 22 stories above ground · Built in 2008 |
22.1 | JPY 58,600,000 JPY 51,370,000〜JPY 66,850,000 |
JPY 2,770,000/tsubo | 21・11・23・46 | Medium |
| 42 | AKU ARENA KAWASAKI BERUDE TOWER | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome 20 stories above ground · Built in 2008 |
21.1 | JPY 62,150,000 JPY 54,480,000〜JPY 70,900,000 |
JPY 2,940,000/tsubo | 24・10・12・46 | Medium |
| 43 | AI RANDO BURIZU | Kanagawa, Kawasaki Ward, Kawasaki, Odasakae 2-chome 20 stories above ground · Built in 2007 |
21.0 | JPY 45,630,000 JPY 40,000,000〜JPY 52,060,000 |
JPY 2,160,000/tsubo | 12・8・48・40 | Medium |
| 44 | PARK CITY SHINKAWASAKI NISHISANBANGAI D | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Ogura 1-chome 30 stories above ground · Built in 1988 |
20.6 | JPY 49,940,000 JPY 43,780,000〜JPY 56,970,000 |
JPY 2,360,000/tsubo | 15・9・56・2 | Medium |
| 45 | MEIFEA PARK SUMIZONOKUCHI C | Kanagawa, Takatsu Ward, Kawasaki, Hisamoto 2-chome 20 stories above ground · Built in 2000 |
19.8 | JPY 58,250,000 JPY 51,060,000〜JPY 66,440,000 |
JPY 2,750,000/tsubo | 21・14・27・11 | Medium |
| 46 | GRAND ESUTEKAWASAKI TWIN TOWER ICHIBANKAN | Kanagawa, Saiwai Ward, Kawasaki, Tote 4-chome 21 stories above ground · Built in 2001 |
19.6 | JPY 57,750,000 JPY 50,630,000〜JPY 65,880,000 |
JPY 2,730,000/tsubo | 20・22・19・13 | Medium |
Scores reflect each building’s position among all listed buildings. Rankings in this table are recalculated within Kawasaki.Calculated on October 21, 2026 (luxury-v1).
How Benchmark Values and Luxury Scores Are Calculated
The benchmark is a sale valuation for an assumed 70㎡ unit on a mid-level floor (half the building’s above-ground floors). It estimates a likely selling price by adjusting asking-price levels toward public transaction-price levels in the same market. It is neither the average price of currently listed units nor an actual transaction price in that building. The estimated range contains 80% of public transaction prices around the valuation.
| Factor | Source value | Weight |
|---|---|---|
| Price level | Benchmark Price per Tsubo | 50 |
| Location | Distance-weighted average price of nearby official land price survey points | 20 |
| Scale | Above-ground floors and total units | 20 |
| Building age | Year completed | 10 |
Each factor shows the building’s position among all listed buildings (0–100, with 50 at the median). The luxury score is the weighted sum of four factors, with a maximum of 100. Rent levels are excluded because they closely track sale benchmark values and would count price twice. Brand names, reviews, and listing counts are not used.
“High” confidence means management and repair reserve fees are known from units currently for sale and at least five comparable properties were used. “Medium” means fewer than five comparables. “Low” means no unit is currently for sale and management and repair reserve fees were imputed using the area median.
Included and Excluded Buildings
Of the 48 buildings with pages in Kawasaki, 46 are ranked. The remaining 2 are excluded because a benchmark value could not be calculated.
| Reasons for Exclusion | Buildings |
|---|---|
| An estimate is currently unavailable because the building's total unit count has not been verified | 2 |
Other lists
- High-rise condominium rankings
- Luxury High-Rise Condominium Rankings by Listed Area
- Tokyo 23 Wards Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Yokohama Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Osaka Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Nagoya Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Fukuoka Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Kobe Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Sendai Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Sapporo Luxury High-Rise Condominium Ranking
- Floor-Count Ranking in Kawasaki
- Total-Unit Ranking in Kawasaki
- Listing-Rate Ranking in Kawasaki
- Kawasaki Asking Price & Rent Trends
- Browse Kawasaki towers by ward
