Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
Kobe High-Rise Condominiums: Total-Unit Ranking
Buildings with tower pages in Kobe are ranked by highest Total units, up to 50 towers. Buildings with the same Total units share the same rank.
Up to 50 buildings of 20 or more above-ground floors in Kobe are ranked by highest Total units. No. 1 is KOBEPOTOPIA PLAZA A at 856 units. 67 buildings are eligible.
Highest Total units first (50 towers)
| Rank | buildings | Location | Total units | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBEPOTOPIA PLAZA A | Chuo Ward, Kobe, Minatojimanakamachi 6-chome | 856 units | 8/1989 |
| 2 | CITY TOWER KOBESANNOMIYA | Chuo Ward, Kobe, Asahidori 4-chome | 594 units | 1/2013 |
| 3 | LA FORUTESEISHINCHUO 2 BANKAN | Nishi Ward, Kobe, Takenodai 6-chome | 582 units | 7/1994 |
| 4 | OKU SQUARE SEISHINCHUO 1 BANKAN | Nishi Ward, Kobe, Kashinodai 5-chome | 566 units | 2/1993 |
| 5 | MIKAGE TOWER RESIDENCE | Higashinada Ward, Kobe, Mikagenakamachi 3-chome | 502 units | 1/2010 |
| 6 | WAKOHRE CITY KOBESANNOMIYA | Chuo Ward, Kobe, Hamabedori 6-chome | 471 units | 2/2015 |
| 7 | RIC EAST COURT 3 BANGAI 101 GOTO | Higashinada Ward, Kobe, Koyochonaka 1-chome | 465 units | 9/1991 |
| 7 | RIC WEST COURT 3 BANGAI 1 BANKAN | Higashinada Ward, Kobe, Koyochonaka 5-chome | 465 units | 6/1993 |
| 9 | FIRERUSEISHINMINAMI | Nishi Ward, Kobe, Ibukidaikitamachi 1-chome | 437 units | 1/2010 |
| 10 | NEKUSUTEJISEISHINCHUO A | Nishi Ward, Kobe, Kashinodai 5-chome | 428 units | 7/1992 |
| 11 | PARK HOMES KOBEZA RESIDENCE | Chuo Ward, Kobe, Sakaemachidori 7-chome | 357 units | 1/2017 |
| 12 | THE PARK HOUSE KOBE TOWER | Chuo Ward, Kobe, Aioicho 1-chome | 352 units | 11/2019 |
| 13 | BAY CITY TOWERS KOBE WEST | Chuo Ward, Kobe, Shinkocho | 346 units | 2/2023 |
| 14 | THE PARK HOUSE KOBEHABA RANDO TOWER | Chuo Ward, Kobe, Higashikawasakicho 1-chome | 345 units | 9/2015 |
| 15 | BAY CITY TOWERS KOBE EAST | Chuo Ward, Kobe, Shinkocho | 344 units | 4/2025 |
| 16 | TOAYAMATE THE KOBE TOWER | Chuo Ward, Kobe, Nakayamatedori 3-chome | 316 units | 11/2008 |
| 17 | PROUD TOWER KOBETARUMI | Tarumi Ward, Kobe, Kandacho | 315 units | 4/2026 |
| 18 | GURESHIISUMAARUTEPIA III BANGAI 2 KITO | Suma Ward, Kobe, Shimizudai | 314 units | 2/1997 |
| 19 | LAUREL HAITSUKOBE 1 GOTO | Hyogo Ward, Kobe, Ekimaedori 2-chome | 306 units | 5/1999 |
| 20 | RIBU COURT ORIJIN | Tarumi Ward, Kobe, Myodanicho | 305 units | 1/2009 |
| 21 | KOBEHABA TOWER | Chuo Ward, Kobe, Kaigandori 6-chome | 300 units | 1/2013 |
| 22 | JIKUREFUSHINKOBE TOWER | Chuo Ward, Kobe, Kumochicho 7-chome | 292 units | 6/2009 |
| 23 | D GURAFOTOKOBESANNOMIYA TOWER | Chuo Ward, Kobe, Hachimandori 4-chome | 275 units | 2/2005 |
| 24 | URBAN LIFE KOBESANNOMIYAZA TOWER | Chuo Ward, Kobe, Kanocho 6-chome | 271 units | 11/2009 |
| 25 | BELISTA KOBEKYUKYORYUCHI | Chuo Ward, Kobe, Kaigandori | 251 units | 2/2011 |
| 26 | APA TOWERS KOBESANNOMIYA | Chuo Ward, Kobe, Isobedori 4-chome | 249 units | 9/2005 |
| 27 | KILALA SUMIYOSHI | Higashinada Ward, Kobe, Sumiyoshimiyamachi 4-chome | 243 units | 2001 |
| 28 | CITY TOWER GRAND SUMATAKATORI | Suma Ward, Kobe, Oikecho 5-chome | 231 units | 12/2007 |
| 28 | SUMA PARK HIRUZU C | Suma Ward, Kobe, Doshodai 1-chome | 231 units | 2/1992 |
| 30 | SUMAKOSUTO TOWER | Suma Ward, Kobe, Miyukicho 1-chome | 229 units | 2/2009 |
| 31 | WAKOHRE KOBENADA TOWER | Nada Ward, Kobe, Nadakitadori 10-chome | 216 units | 2/2007 |
| 32 | CREVIA TOWER KOBEHABA RANDO | Chuo Ward, Kobe, Higashikawasakicho 1-chome | 214 units | 2/2015 |
| 33 | SEISHINCHUO CITY HIRUZU A | Nishi Ward, Kobe, Mikatadai 1-chome | 213 units | 3/1991 |
| 34 | SUMIYOSHIGAWA RIVERSIDE FORAMU THE RESIDENCE | Higashinada Ward, Kobe, Sumiyoshihigashimachi 2-chome | 211 units | 7/2013 |
| 35 | CANAL TAUNCHUO | Hyogo Ward, Kobe, Ekiminamidori 5-chome | 208 units | 10/1997 |
| 36 | RIC EAST COURT 8 BANGAI 1 BANKAN | Higashinada Ward, Kobe, Koyochonaka 3-chome | 202 units | 7/1995 |
| 37 | JI URBANEX TOWER KOBEMOTOMACHIDORI | Chuo Ward, Kobe, Motomachidori 6-chome | 200 units | 1/2016 |
| 38 | BRILLIA TOWER KOBEMOTOMACHI | Chuo Ward, Kobe, Shimoyamatedori 5-chome | 195 units | 7/2010 |
| 38 | WAKOHRE KOBESANNOMIYATORADDO TOWER | Chuo Ward, Kobe, Isobedori 4-chome | 195 units | 1/2018 |
| 40 | CITY HAITSU CANAL TAUN | Hyogo Ward, Kobe, Ekiminamidori 5-chome | 184 units | 3/1996 |
| 41 | VIEW TOWER SUMIYOSHIKAN | Higashinada Ward, Kobe, Sumiyoshihigashimachi 5-chome | 181 units | 10/1999 |
| 42 | KOBE PARK CITY A | Chuo Ward, Kobe, Minatojimanakamachi 6-chome | 180 units | 2/1984 |
| 43 | ERUGURESUKOBESANNOMIYA TOWER SUTEJI | Chuo Ward, Kobe, Isogamidori 3-chome | 175 units | 10/2009 |
| 44 | WERUBUROKKOMICHI 2 BANGAI | Nada Ward, Kobe, Fukadacho 4-chome | 173 units | 3/2000 |
| 45 | KOBEGEIJUTSUSENTA | Chuo Ward, Kobe, Kumochibashidori 7-chome | 172 units | 2007 |
| 46 | ASUTASHINNAGATA TOWERS COURT 6 BANKAN NORTH SQUARE | Nagata Ward, Kobe, Futabacho 6-chome | 171 units | 8/2002 |
| 46 | KOBEPOTOPIA PLAZA B | Chuo Ward, Kobe, Minatojimanakamachi 6-chome | 171 units | 2/1988 |
| 48 | KOBEPOTOPIA PLAZA D | Chuo Ward, Kobe, Minatojimanakamachi 6-chome | 170 units | 7/1984 |
| 48 | LIONS TOWER KOBEKYUKYORYUCHI | Chuo Ward, Kobe, Itomachi | 170 units | 7/2006 |
| 50 | LIONS TOWER KOBEMOTOMACHI | Chuo Ward, Kobe, Sakaemachidori 3-chome | 169 units | 7/2009 |
Of the 74 buildings with pages in Kobe, 67 are eligible.The 7 towers for which only a development-wide total is known or a per-tower unit count is unconfirmed are excluded because the figures do not represent a single tower.Pre-completion buildings are ranked using published planned figures.
Other lists
- High-rise condominium rankings
- Floor-Count Ranking in Kobe
- Luxury score ranking for Kobe
- Browse Kobe towers by ward
- Total-Unit Ranking for Tokyo 23 Wards
- Total-Unit Ranking for Yokohama
- Total-Unit Ranking for Osaka
- Total-Unit Ranking for Nagoya
- Total-Unit Ranking for Fukuoka
- Total-Unit Ranking for Kawasaki
- Total-Unit Ranking for Sendai
- Total-Unit Ranking for Sapporo