グランドメゾン大濠公園 THE TOWER
福岡市中央区唐人町一丁目。 地上22階、2023年築。
ブランド: グランドメゾン(積水ハウス株式会社)
グランドメゾン大濠公園 THE TOWER(所在地:福岡市中央区唐人町一丁目、2023年6月・地上22階・総戸数99戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸5件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グランドメゾン大濠公園 THE TOWER(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 唐人町一丁目(ユーザー確認) 唐人町一丁目 唐人町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 福岡県福岡市中央区唐人町1丁目2-3 |
| 地上階数 | 地上22階(ユーザー確認) 地上22階 地上22階 |
| 竣工年月 | 2023年6月 2023年6月 |
| 総戸数 | 99戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部鉄骨 |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 万円/月 | 4133 円/㎡ | 42.34 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | — | 17.5 万円 | 35.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 4024 円/㎡ | 69.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 西 | 20000 円 | 28.0 万円 | 56.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 4529 円/㎡ | 61.82 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 東 | 20000 円 | 28.0 万円 | 56.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 4529 円/㎡ | 61.82 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 西 | 20000 円 | 28.0 万円 | 56.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 41.0 万円/月 | 4800 円/㎡ | 85.42 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | — | 41.0 万円 | 82.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(唐人町・2023年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は7件、期間は2023年第4四半期〜2024年第3四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 118.6 | 0 |
| 2024 | 4 | 137.4 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 116.5 万円/㎡。 前年比は8.3%(3地点)、 5年 CAGR は11.7%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区荒戸2丁目178番 | 事務所 | 421 m | 208.0 | 10.1% | 13.6% |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区荒戸3丁目297番1 | 住宅 | 491 m | 71.7 | 7.3% | 9.4% |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行1丁目11番23 | 住宅 | 534 m | 49.2 | 7.2% | 11.8% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 57.8 万円/㎡。 前年比は7.7%(3地点)、 5年 CAGR は8.9%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区唐人町2丁目42番 | 住宅 | 315 m | 56.2 | 6.0% | 9.1% |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行3丁目29番16 | 店舗,事務所 | 889 m | 65.0 | 10.2% | — |
| 福岡中央福岡県 福岡市中央区地行3丁目16番8 | 住宅 | 1013 m | 54.6 | 10.1% | 8.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 17.5 〜 41.0(中央値 28.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4529 円/㎡ |
| 専有面積 | 42.34 〜 85.42 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 18 階 |
| 間取り | 2LDK 4・1LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。