福岡市の高級タワーマンションランキング
福岡市を、建物そのものの価格水準・立地・規模・築年から付けた高級性スコアの高い順に50棟まで並べている。募集中の住戸があるかどうかとは関係なく、同じ条件の住戸(70㎡・中層階)を想定した基準額で比べる。
福岡市の地上20階以上の建物のうち、基準額を算出できた38棟を高級性スコアの高い順に38棟まで掲載する。1位はプレミスト天神赤坂タワーで67.3点、70㎡の基準額は1億3,009万円。得点は収録棟の全体での位置から決め、順位だけを福岡市の中で付け直している。
高級タワーマンションの比較(独自スコア順)
価格水準・立地・規模・築年を合わせた順位です。表示する基準額は70㎡・中層階を想定した推定値で、販売価格ではありません。
高級性スコアの高い順(38棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 高級性スコア | 基準額(70㎡)と推定の幅 | 基準坪単価 | 内訳(価格水準・立地・規模・築年) | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名二丁目 地上24階・2018年築 |
67.3 | 1億3,009万円 1億1,027万円〜1億5,347万円 |
614万円/坪 | 65・93・40・78 | 中 |
| 2 | Brillia Tower 西新 | 福岡市早良区西新四丁目 地上40階・2021年築 |
62.5 | 1億2,040万円 1億206万円〜1億4,204万円 |
569万円/坪 | 60・44・76・87 | 中 |
| 3 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂一丁目 地上25階・2017年築 |
57.5 | 1億2,037万円 1億203万円〜1億4,201万円 |
568万円/坪 | 60・63・36・76 | 中 |
| 4 | グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 福岡市中央区荒戸二丁目 地上23階・2023年築 |
52.8 | 1億1,059万円 9,374万円〜1億3,047万円 |
522万円/坪 | 54・67・15・92 | 中 |
| 5 | グランドメゾン大濠公園 THE TOWER | 福岡市中央区唐人町一丁目 地上22階・2023年築 |
48.2 | 9,495万円 8,048万円〜1億1,201万円 |
448万円/坪 | 44・67・16・92 | 低 |
| 6 | グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 福岡市中央区大手門二丁目 地上21階・2024年築 |
46.3 | 9,219万円 7,815万円〜1億876万円 |
435万円/坪 | 41・71・10・96 | 中 |
| 7 | グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区荒戸二丁目 地上21階・2021年築 |
40.9 | 9,420万円 7,985万円〜1億1,113万円 |
445万円/坪 | 43・43・10・87 | 中 |
| 8 | グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区薬院三丁目 地上21階・2022年築 |
40.9 | 8,771万円 7,435万円〜1億348万円 |
414万円/坪 | 38・54・11・90 | 中 |
| 9 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 福岡市中央区薬院四丁目 地上21階・2018年築 |
36.7 | 8,571万円 7,265万円〜1億112万円 |
405万円/坪 | 36・30・23・78 | 高 |
| 10 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 福岡市中央区桜坂三丁目 地上23階・2018年築 |
34.9 | 7,053万円 5,979万円〜8,321万円 |
333万円/坪 | 23・30・49・78 | 高 |
| 11 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 福岡市中央区地行浜二丁目 地上28階・2019年築 |
34.1 | 7,379万円 6,255万円〜8,705万円 |
348万円/坪 | 26・9・55・81 | 高 |
| 12 | グランドメゾン薬院レジデンス | 福岡市中央区薬院二丁目 地上20階・2017年築 |
33.8 | 8,068万円 6,839万円〜9,518万円 |
381万円/坪 | 33・43・5・76 | 中 |
| 13 | ネクサス薬院 | 福岡市中央区薬院一丁目 地上20階・2015年築 |
33.4 | 7,748万円 6,567万円〜9,140万円 |
366万円/坪 | 30・43・13・70 | 低 |
| 14 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 福岡市中央区地行浜二丁目 地上28階・2020年築 |
32.8 | 6,986万円 5,922万円〜8,242万円 |
330万円/坪 | 22・9・58・84 | 高 |
| 15 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 福岡市中央区長浜二丁目 地上21階・2019年築 |
32.6 | 6,784万円 5,750万円〜8,003万円 |
320万円/坪 | 20・49・23・81 | 中 |
| 16 | コアマンション大手門タワー | 福岡市中央区大手門一丁目 地上27階・2003年築 |
30.8 | 5,768万円 4,889万円〜6,805万円 |
272万円/坪 | 13・71・43・18 | 中 |
| 17 | アメックス大濠タワー | 福岡市中央区大手門三丁目 地上25階・2006年築 |
30.7 | 6,311万円 5,350万円〜7,446万円 |
298万円/坪 | 16・71・26・35 | 中 |
| 18 | ウェルリバービュー天神 | 福岡市博多区中洲中島町 地上20階・2006年築 |
29.2 | 5,499万円 4,661万円〜6,488万円 |
260万円/坪 | 11・81・21・35 | 中 |
| 19 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 地上48階・2023年築 |
29.2 | 4,788万円 4,059万円〜5,649万円 |
226万円/坪 | 7・0・81・92 | 高 |
| 20 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 地上48階・2022年築 |
28.1 | 4,537万円 3,846万円〜5,353万円 |
214万円/坪 | 6・0・81・90 | 高 |
| 21 | プレミスト千早タワー ツインマークス エアタワー | 福岡市東区千早四丁目 地上31階・2011年築 |
27.4 | 5,349万円 4,534万円〜6,310万円 |
253万円/坪 | 10・24・60・57 | 低 |
| 22 | 照葉ザ・タワー | 福岡市東区香椎照葉七丁目 地上44階・2022年築 |
26.8 | 4,270万円 3,619万円〜5,037万円 |
202万円/坪 | 5・0・76・90 | 高 |
| 23 | プレミスト千早タワー ツインマークス ブライトタワー | 福岡市東区千早四丁目 地上31階・2011年築 |
26.6 | 4,955万円 4,200万円〜5,845万円 |
234万円/坪 | 8・24・60・57 | 低 |
| 24 | モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 福岡市東区香椎浜三丁目 地上32階・2021年築 |
26.6 | 3,799万円 3,220万円〜4,481万円 |
179万円/坪 | 4・1・79・87 | 高 |
| 25 | センターマークスタワー | 福岡市東区香椎照葉五丁目 地上46階・2019年築 |
24.7 | 3,402万円 2,884万円〜4,013万円 |
161万円/坪 | 2・0・77・81 | 高 |
| 26 | I TOWER(アイタワー) | 福岡市東区香椎照葉三丁目 地上45階・2016年築 |
23.9 | 3,417万円 2,896万円〜4,031万円 |
161万円/坪 | 2・0・77・74 | 低 |
| 27 | 百道タワー | 福岡市早良区百道浜一丁目 地上27階・2004年築 |
21.9 | 5,740万円 4,865万円〜6,771万円 |
271万円/坪 | 12・14・55・23 | 中 |
| 28 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉三丁目 地上42階・2008年築 |
21.7 | 2,775万円 2,352万円〜3,274万円 |
131万円/坪 | 1・0・83・46 | 高 |
| 29 | グランアルト天神タワー | 福岡市中央区今泉二丁目 地上22階・2004年築 |
20.4 | 6,583万円 5,580万円〜7,767万円 |
311万円/坪 | 18・33・13・23 | 中 |
| 30 | グランドメゾン百道浜 | 福岡市早良区百道浜三丁目 地上23階・2008年築 |
19.2 | 6,467万円 5,482万円〜7,630万円 |
305万円/坪 | 17・14・17・46 | 中 |
| 31 | モントーレ香椎浜サーフタワー イーストウイング | 福岡市東区香椎浜三丁目 地上21階・2018年築 |
19.0 | 3,928万円 3,330万円〜4,634万円 |
186万円/坪 | 4・1・44・78 | 中 |
| 32 | リベーラガーデンI棟 マリナタワー | 福岡市西区愛宕浜二丁目 地上33階・2007年築 |
18.3 | 4,134万円 3,504万円〜4,877万円 |
195万円/坪 | 5・4・56・40 | 中 |
| 33 | アーバンパレス香椎照葉 | 福岡市東区香椎照葉三丁目 地上20階・2020年築 |
17.4 | 3,488万円 2,957万円〜4,115万円 |
165万円/坪 | 2・0・38・84 | 中 |
| 34 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜四丁目 地上27階・1996年築 |
16.2 | 4,637万円 3,930万円〜5,470万円 |
219万円/坪 | 7・14・48・6 | 高 |
| 35 | モントーレ香椎浜サーフタワー ウエストウイング | 福岡市東区香椎浜三丁目 地上20階・2015年築 |
14.0 | 3,297万円 2,795万円〜3,890万円 |
156万円/坪 | 2・1・29・70 | 中 |
| 36 | ライオンズマンション大濠タワー | 福岡市中央区草香江一丁目 地上20階・2005年築 |
12.9 | 5,246万円 4,447万円〜6,189万円 |
248万円/坪 | 9・23・4・29 | 低 |
| 37 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜四丁目 地上25階・1993年築 |
12.0 | 3,922万円 3,324万円〜4,627万円 |
185万円/坪 | 4・9・39・4 | 高 |
| 38 | ネクサス香椎セントラルガーデン ウエストサイド5号棟 | 福岡市東区香椎浜四丁目 地上20階・1998年築 |
9.4 | 3,742万円 3,172万円〜4,415万円 |
177万円/坪 | 3・24・11・7 | 低 |
得点は収録棟の全体での位置から決めている。この表の順位は福岡市の中で付け直したもの。算出日は2026年10月6日(luxury-v1)。
基準額と高級性スコアの決め方
基準額は、その建物の70㎡・中層階(地上階数の半分の階)の住戸を想定した売却査定の値。売却査定は「売れる価格」の目安で、売出価格の水準を、同じ市場圏の公的な取引価格の水準へ下げている。募集中の住戸の価格の平均ではなく、その建物で成約した価格そのものでもない。推定の幅は、査定値のまわりに公的な取引価格の8割が入った範囲を示す。
| 軸 | もとにする値 | 重み |
|---|---|---|
| 価格水準 | 基準坪単価 | 50 |
| 立地 | 最も近い地価公示の地点の価格 | 20 |
| 規模 | 地上階数と総戸数 | 20 |
| 築年 | 竣工年 | 10 |
各軸の数字は、収録棟の全体の中での位置(0〜100。50 が中央)。高級性スコアは 4 つの軸の位置に重みを掛けて足した値で、満点は 100。賃料の水準は売却の基準額とほぼ同じ並びになるため、価格を二重に数えないよう得点に入れていない。ブランド名・口コミ・募集の件数は得点に使っていない。
信頼度「高」は、その建物の売出中の住戸から管理費・修繕積立金が分かり、査定の比較対象が 5 件以上あるもの。「中」は比較対象が 5 件未満。「低」は売出中の住戸が無く、管理費・修繕積立金を同じ地域の中央値で補ったもの。
順位に入れた建物と入れていない建物
福岡市で棟ページのある55棟のうち、順位に入れたのは38棟。残りの17棟は、基準額を出せないため順位に入れていない。
| 順位に入れていない理由 | 棟数 |
|---|---|
| 賃貸専用のため、売却査定の対象外です | 12 |
| 土地権利の確認が完了していないため、売却査定は表示できません | 3 |
| 棟別の総戸数が未確認のため、現在は査定できません | 2 |
