イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
神戸市のタワーマンション 総戸数ランキング
神戸市で棟ページのある建物を、総戸数の多い順に50棟まで並べている。同じ総戸数の建物は同じ順位にしている。
神戸市の地上20階以上の建物を総戸数の多い順に50棟まで掲載する。1位は神戸ポートピアプラザA棟の856戸。対象は67棟。
総戸数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 総戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ポートピアプラザA棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 | 856戸 | 1989年8月 |
| 2 | シティタワー神戸三宮 | 神戸市中央区旭通四丁目 | 594戸 | 2013年1月 |
| 3 | ラ・フォルテ西神中央2番館 | 神戸市西区竹の台六丁目 | 582戸 | 1994年7月 |
| 4 | オークスクエア西神中央1番館 | 神戸市西区樫野台五丁目 | 566戸 | 1993年2月 |
| 5 | 御影タワーレジデンス | 神戸市東灘区御影中町三丁目 | 502戸 | 2010年1月 |
| 6 | ワコーレシティ神戸三宮 | 神戸市中央区浜辺通六丁目 | 471戸 | 2015年2月 |
| 7 | RICイーストコート3番街101号棟 | 神戸市東灘区向洋町中一丁目 | 465戸 | 1991年9月 |
| 7 | RICウエストコート3番街1番館 | 神戸市東灘区向洋町中五丁目 | 465戸 | 1993年6月 |
| 9 | フィレール西神南 | 神戸市西区井吹台北町一丁目 | 437戸 | 2010年1月 |
| 10 | ネクステージ西神中央A棟 | 神戸市西区樫野台五丁目 | 428戸 | 1992年7月 |
| 11 | パークホームズ神戸ザ・レジデンス | 神戸市中央区栄町通七丁目 | 357戸 | 2017年1月 |
| 12 | ザ・パークハウス神戸タワー | 神戸市中央区相生町一丁目 | 352戸 | 2019年11月 |
| 13 | ベイシティタワーズ神戸WEST | 神戸市中央区新港町 | 346戸 | 2023年2月 |
| 14 | ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー | 神戸市中央区東川崎町一丁目 | 345戸 | 2015年9月 |
| 15 | ベイシティタワーズ神戸EAST | 神戸市中央区新港町 | 344戸 | 2025年4月 |
| 16 | トア山手 ザ・神戸タワー | 神戸市中央区中山手通三丁目 | 316戸 | 2008年11月 |
| 17 | プラウドタワー神戸垂水 | 神戸市垂水区神田町 | 315戸 | 2026年4月 |
| 18 | グレーシィ須磨アルテピアIII番街2期棟 | 神戸市須磨区清水台 | 314戸 | 1997年2月 |
| 19 | ローレルハイツ神戸1号棟 | 神戸市兵庫区駅前通二丁目 | 306戸 | 1999年5月 |
| 20 | リブコートオリジン | 神戸市垂水区名谷町 | 305戸 | 2009年1月 |
| 21 | 神戸ハーバータワー | 神戸市中央区海岸通六丁目 | 300戸 | 2013年1月 |
| 22 | ジークレフ新神戸タワー | 神戸市中央区熊内町七丁目 | 292戸 | 2009年6月 |
| 23 | D’グラフォート神戸三宮タワー | 神戸市中央区八幡通四丁目 | 275戸 | 2005年2月 |
| 24 | アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | 神戸市中央区加納町六丁目 | 271戸 | 2009年11月 |
| 25 | BELISTA神戸旧居留地 | 神戸市中央区海岸通 | 251戸 | 2011年2月 |
| 26 | アパタワーズ神戸三宮 | 神戸市中央区磯辺通四丁目 | 249戸 | 2005年9月 |
| 27 | KiLaLa住吉 | 神戸市東灘区住吉宮町四丁目 | 243戸 | 2001年 |
| 28 | シティタワーグラン須磨鷹取 | 神戸市須磨区大池町五丁目 | 231戸 | 2007年12月 |
| 28 | 須磨パークヒルズC棟 | 神戸市須磨区道正台一丁目 | 231戸 | 1992年2月 |
| 30 | 須磨コーストタワー | 神戸市須磨区行幸町一丁目 | 229戸 | 2009年2月 |
| 31 | ワコーレ神戸灘タワー | 神戸市灘区灘北通十丁目 | 216戸 | 2007年2月 |
| 32 | クレヴィアタワー神戸ハーバーランド | 神戸市中央区東川崎町一丁目 | 214戸 | 2015年2月 |
| 33 | 西神中央シティヒルズA棟 | 神戸市西区美賀多台一丁目 | 213戸 | 1991年3月 |
| 34 | 住吉川リバーサイドフォーラム ザ・レジデンス | 神戸市東灘区住吉東町二丁目 | 211戸 | 2013年7月 |
| 35 | キャナルタウン中央 | 神戸市兵庫区駅南通五丁目 | 208戸 | 1997年10月 |
| 36 | RICイーストコート8番街1番館 | 神戸市東灘区向洋町中三丁目 | 202戸 | 1995年7月 |
| 37 | ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 | 神戸市中央区元町通六丁目 | 200戸 | 2016年1月 |
| 38 | Brilliaタワー神戸元町 | 神戸市中央区下山手通五丁目 | 195戸 | 2010年7月 |
| 38 | ワコーレ神戸三宮トラッドタワー | 神戸市中央区磯辺通四丁目 | 195戸 | 2018年1月 |
| 40 | シティハイツキャナルタウン | 神戸市兵庫区駅南通五丁目 | 184戸 | 1996年3月 |
| 41 | ビュータワー住吉館 | 神戸市東灘区住吉東町五丁目 | 181戸 | 1999年10月 |
| 42 | 神戸パークシティA棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 | 180戸 | 1984年2月 |
| 43 | エルグレース神戸三宮タワーステージ | 神戸市中央区磯上通三丁目 | 175戸 | 2009年10月 |
| 44 | ウェルブ六甲道2番街 | 神戸市灘区深田町四丁目 | 173戸 | 2000年3月 |
| 45 | 神戸芸術センター(レジデンス) | 神戸市中央区熊内橋通七丁目 | 172戸 | 2007年 |
| 46 | アスタ新長田タワーズコート6番館ノーススクエア | 神戸市長田区二葉町六丁目 | 171戸 | 2002年8月 |
| 46 | 神戸ポートピアプラザB棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 | 171戸 | 1988年2月 |
| 48 | ライオンズタワー神戸旧居留地 | 神戸市中央区伊藤町 | 170戸 | 2006年7月 |
| 48 | 神戸ポートピアプラザD棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 | 170戸 | 1984年7月 |
| 50 | ライオンズタワー神戸元町 | 神戸市中央区栄町通三丁目 | 169戸 | 2009年7月 |
対象は神戸市で棟ページのある74棟のうち67棟。団地全体の合計しか分からない建物と、棟ごとの戸数を確認できていない建物の7棟は、1棟の戸数ではないため順位に入れていない。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。