イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
大阪市のタワーマンション 総戸数ランキング
大阪市で棟ページのある建物を、総戸数の多い順に50棟まで並べている。同じ総戸数の建物は同じ順位にしている。
大阪市の地上20階以上の建物を総戸数の多い順に50棟まで掲載する。1位はザ・パークハウス中之島タワーの894戸。対象は263棟。
総戸数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 総戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区中之島六丁目 | 894戸 | 2017年10月 |
| 2 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 大阪市西区新町一丁目 | 874戸 | 2015年1月 |
| 3 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市北区大淀南二丁目 | 871戸 | 2021年6月 |
| 4 | シティタワー大阪本町 | 大阪市中央区安土町二丁目 | 855戸 | 2021年 |
| 5 | ジオタワー大阪十三 | 大阪市淀川区十三東一丁目 | 712戸 | 2026年1月 |
| 6 | ブランズタワー梅田 North | 大阪市北区豊崎三丁目 | 653戸 | 2020年1月 |
| 7 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 大阪市北区樋之口町 | 650戸 | 2010年1月 |
| 8 | ジオタワー大阪福島 | 大阪市福島区鷺洲一丁目 | 612戸 | 2030年5月完成予定 |
| 9 | 梅田ガーデンレジデンス | 大阪市北区曾根崎二丁目 | 584戸 | 2022年3月 |
| 10 | ジオ福島野田 The Marks | 大阪市福島区海老江一丁目 | 566戸 | 2019年8月 |
| 11 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 大阪市西区江之子島二丁目 | 565戸 | 2016年1月 |
| 12 | ザ・タワー大阪 | 大阪市福島区福島一丁目 | 560戸 | 2008年4月 |
| 13 | 大阪福島タワー | 大阪市福島区福島四丁目 | 540戸 | 2011年1月 |
| 14 | グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE | 大阪市北区大深町 | 538戸 | 2028年3月完成予定 |
| 15 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市北区大深町 | 525戸 | 2013年3月 |
| 16 | パークタワー大阪堂島浜 | 大阪市北区堂島浜二丁目 | 513戸 | 2027年1月完成予定 |
| 17 | ローレルタワー堺筋本町 | 大阪市中央区久太郎町二丁目 | 511戸 | 2024年1月 |
| 18 | シティタワー梅田東 | 大阪市北区本庄西一丁目 | 501戸 | 2016年10月 |
| 19 | シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市西区南堀江三丁目 | 500戸 | 2024年6月 |
| 20 | シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市北区野崎町 | 490戸 | 2019年 |
| 21 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区大深町 | 484戸 | 2025年11月 |
| 22 | The Kitahama | 大阪市中央区高麗橋一丁目 | 465戸 | 2009年2月 |
| 23 | Brillia Tower 堂島 | 大阪市北区堂島二丁目 | 457戸 | 2024年1月 |
| 24 | クロスタワー大阪ベイ | 大阪市港区弁天一丁目 | 456戸 | 2006年8月 |
| 25 | リバーガーデン福島 NORTH WING | 大阪市福島区野田六丁目 | 452戸 | 2005年7月 |
| 26 | セントプレイスシティ セントプレイスタワー | 大阪市都島区善源寺町二丁目 | 445戸 | 2012年1月 |
| 27 | MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | 大阪市中央区南本町一丁目 | 440戸 | 2021年2月 |
| 28 | ザ・セントラルマークタワー | 大阪市北区中津一丁目 | 415戸 | 2015年1月 |
| 29 | リバーカントリーガーデン京橋 | 大阪市城東区新喜多一丁目 | 410戸 | 1999年9月 |
| 30 | あべのグラントゥール | 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目 | 401戸 | 2004年9月 |
| 31 | ジオタワー天六 | 大阪市北区天神橋七丁目 | 400戸 | 2013年7月 |
| 32 | ローレルタワー難波 | 大阪市浪速区湊町一丁目 | 389戸 | 2006年3月 |
| 33 | ザ・梅田タワー | 大阪市北区鶴野町 | 385戸 | 2005年10月 |
| 34 | キングマンション堂島川 | 大阪市福島区玉川一丁目 | 384戸 | 1998年6月 |
| 35 | ジオ新町 | 大阪市西区新町三丁目 | 382戸 | 2014年4月 |
| 36 | ファインクォーターシティ | 大阪市北区大淀北一丁目 | 377戸 | 2014年2月 |
| 37 | キングスクエア ザ・タワーランドレックス C棟 | 大阪市港区南市岡三丁目 | 369戸 | 2006年8月 |
| 38 | シエリアタワー中之島 | 大阪市福島区福島二丁目 | 364戸 | 2026年2月 |
| 39 | ジーニス大阪ウエスト棟 | 大阪市北区菅原町 | 360戸 | 2003年1月 |
| 40 | シティタワー大阪 | 大阪市中央区瓦町一丁目 | 357戸 | 2003年11月 |
| 41 | オークプリオタワー | 大阪市港区弁天一丁目 | 353戸 | 1993年3月 |
| 42 | パークタワー北浜 | 大阪市中央区北浜東 | 350戸 | 2014年9月 |
| 42 | プレミストタワー靱本町 | 大阪市西区靱本町一丁目 | 350戸 | 2023年2月 |
| 44 | シティタワー大阪福島 | 大阪市福島区鷺洲三丁目 | 349戸 | 2009年1月 |
| 44 | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区福島七丁目 | 349戸 | 2006年12月 |
| 46 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 大阪市浪速区難波中二丁目 | 344戸 | 2007年8月 |
| 47 | N4.TOWER | 大阪市北区中之島四丁目 | 343戸 | 2009年8月 |
| 48 | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 大阪市中央区久太郎町一丁目 | 337戸 | 2018年1月 |
| 49 | D'グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | 大阪市西区江戸堀一丁目 | 329戸 | 2008年 |
| 49 | ベル・パークシティG棟 | 大阪市都島区友渕町一丁目 | 329戸 | 1987年2月 |
対象は大阪市で棟ページのある268棟のうち263棟。団地全体の合計しか分からない建物と、棟ごとの戸数を確認できていない建物の5棟は、1棟の戸数ではないため順位に入れていない。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。