イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

横浜市のタワーマンション 総戸数ランキング

横浜市で棟ページのある建物を、総戸数の多い順に50棟まで並べている。同じ総戸数の建物は同じ順位にしている。

横浜市の地上20階以上の建物を総戸数の多い順に50棟まで掲載する。1位はプラウドシティ日吉 レジデンスIIの1,318戸。対象は70棟。

総戸数の多い順(50棟)

順位棟所在地総戸数竣工
1 プラウドシティ日吉 レジデンスII 横浜市港北区箕輪町二丁目 1,318戸 2021年2月
2 ザ・タワー横浜北仲 横浜市中区北仲通五丁目 1,176戸 2019年10月
3 コットンハーバータワーズ シーウエスト 横浜市神奈川区橋本町二丁目 926戸 2006年11月
4 ブランズタワー横浜北仲 横浜市中区海岸通五丁目 704戸 2027年11月完成予定
5 みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 横浜市西区みなとみらい四丁目 650戸 2007年6月
6 ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト 横浜市西区西平沼町 628戸 2005年2月
7 M.M.TOWERS FORESIS L棟 横浜市西区みなとみらい四丁目 605戸 2007年11月
8 M.M.TOWERS FORESIS R棟 横浜市西区みなとみらい四丁目 601戸 2006年12月
9 ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 555戸 2007年8月
9 ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 555戸 2007年8月
11 プラウドシティ日吉 レジデンスIII 横浜市港北区箕輪町二丁目 539戸 2022年1月
12 THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー) 横浜市神奈川区鶴屋町一丁目 459戸 2023年12月
13 グレーシアタワー二俣川 横浜市旭区二俣川二丁目 421戸 2018年3月
14 コットンハーバータワーズ ベイウエスト 横浜市神奈川区橋本町二丁目 416戸 2007年12月
14 ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト 横浜市神奈川区栄町 416戸 2003年9月
16 パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 415戸 2008年6月
17 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 412戸 2007年12月
18 ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 横浜市神奈川区栄町 402戸 2001年9月
19 パークスクエア横浜 横浜市中区吉浜町 395戸 2001年9月
20 ナビューレ横浜タワーレジデンス 横浜市神奈川区金港町 390戸 2007年1月
21 パークタワー横浜ステーションプレミア 横浜市西区高島二丁目 385戸 2007年12月
22 オルトヨコハマ ビュータワー 横浜市神奈川区新子安一丁目 384戸 2001年2月
23 プラウドシティ日吉 レジデンスI 横浜市港北区箕輪町二丁目 365戸 2020年2月
24 リビオタワー羽沢横浜国大 横浜市神奈川区羽沢南二丁目 357戸 2023年11月
25 BLUE HARBOR TOWER みなとみらい 横浜市西区みなとみらい六丁目 355戸 2017年3月
26 パークタワー東戸塚 横浜市戸塚区品濃町 348戸 2005年12月
27 上大岡タワー ザ レジデンス 横浜市港南区上大岡西一丁目 346戸 2010年2月
28 ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル 横浜市戸塚区品濃町 335戸 2002年2月
29 オルトヨコハマ ビューポリス ウエストタワー 横浜市神奈川区新子安一丁目 333戸 2000年11月
30 クレストシティタワーズ横浜 横浜市神奈川区子安通三丁目 332戸 2007年1月
31 ニューシティ東戸塚 Be TOWER 横浜市戸塚区品濃町 326戸 2004年1月
32 ヨコハマ・シーナリータワー 横浜市磯子区杉田一丁目 311戸 2004年9月
33 横浜ヘリオスタワー 横浜市港南区上大岡西一丁目 307戸 2003年12月
34 ロイヤルタワー横濱鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央一丁目 301戸 2010年9月
35 M.M.TOWERS THE West 横浜市西区みなとみらい四丁目 288戸 2003年2月
36 M.M.TOWERS THE East 横浜市西区みなとみらい四丁目 287戸 2003年1月
36 M.M.TOWERS THE South 横浜市西区みなとみらい四丁目 287戸 2003年1月
38 ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト 横浜市西区西平沼町 283戸 2005年2月
39 ヨコハマポートサイドロア壱番館 横浜市神奈川区栄町 281戸 1994年3月
40 グローリオタワー横浜元町 横浜市中区山下町 265戸 2005年2月
41 横濱ディアタワー 横浜市中区山下町 264戸 2003年8月
42 パークタワー横濱ポートサイド 横浜市神奈川区金港町 258戸 2008年5月
43 ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st 横浜市戸塚区品濃町 253戸 1990年7月
43 ブランズタワー大船 横浜市栄区笠間二丁目 253戸 2020年12月
45 クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 横浜市旭区鶴ケ峰二丁目 252戸 2007年8月
45 ドレッセタワー新綱島 横浜市港北区綱島東一丁目 252戸 2023年10月
45 横浜ヴェールタワー(UR賃貸) 横浜市西区南幸二丁目 252戸 2025年6月
48 パークタワー横濱星川 横浜市保土ケ谷区川辺町 251戸 2013年3月
49 コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー 横浜市神奈川区星野町 250戸 2008年9月
50 スカイハイツトーカイ 横浜市神奈川区富家町 230戸 1979年1月

対象は横浜市で棟ページのある70棟のうち70棟。団地全体の合計しか分からない建物と、棟ごとの戸数を確認できていない建物の0棟は、1棟の戸数ではないため順位に入れていない。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。