神戸市の高級タワーマンションランキング
神戸市を、建物そのものの価格水準・立地・規模・築年から付けた高級性スコアの高い順に50棟まで並べている。募集中の住戸があるかどうかとは関係なく、同じ条件の住戸(70㎡・中層階)を想定した基準額で比べる。
神戸市の地上20階以上の建物のうち、基準額を算出できた62棟を高級性スコアの高い順に50棟まで掲載する。1位はベイシティタワーズ神戸WESTで59.5点、70㎡の基準額は8,551万円。得点は収録棟の全体での位置から決め、順位だけを神戸市の中で付け直している。
高級タワーマンションの比較(独自スコア順)
価格水準・立地・規模・築年を合わせた順位です。表示する基準額は70㎡・中層階を想定した推定値で、販売価格ではありません。
高級性スコアの高い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 高級性スコア | 基準額(70㎡)と推定の幅 | 基準坪単価 | 内訳(価格水準・立地・規模・築年) | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベイシティタワーズ神戸WEST | 神戸市中央区新港町 地上27階・2023年築 |
59.5 | 8,551万円 6,962万円〜1億503万円 |
404万円/坪 | 45・77・61・93 | 高 |
| 2 | シティタワー神戸三宮 | 神戸市中央区旭通四丁目 地上54階・2013年築 |
57.5 | 9,888万円 8,051万円〜1億2,145万円 |
467万円/坪 | 56・21・95・64 | 高 |
| 3 | ベイシティタワーズ神戸EAST | 神戸市中央区新港町 地上27階・2025年築 |
56.3 | 7,558万円 6,154万円〜9,283万円 |
357万円/坪 | 37・79・61・98 | 高 |
| 4 | D’グラフォート神戸三宮タワー | 神戸市中央区八幡通四丁目 地上43階・2005年築 |
54.2 | 7,614万円 6,199万円〜9,352万円 |
360万円/坪 | 38・85・76・29 | 低 |
| 5 | ザ・パークハウス神戸タワー | 神戸市中央区相生町一丁目 地上33階・2019年築 |
50.0 | 8,800万円 7,164万円〜1億808万円 |
416万円/坪 | 47・19・73・82 | 高 |
| 6 | アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | 神戸市中央区加納町六丁目 地上34階・2009年築 |
48.7 | 6,561万円 5,341万円〜8,058万円 |
310万円/坪 | 28・81・67・52 | 中 |
| 7 | ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー | 神戸市中央区東川崎町一丁目 地上36階・2015年築 |
45.4 | 7,898万円 6,430万円〜9,700万円 |
373万円/坪 | 41・14・76・71 | 高 |
| 8 | BELISTA神戸旧居留地 | 神戸市中央区海岸通 地上26階・2011年築 |
44.8 | 5,902万円 4,805万円〜7,250万円 |
279万円/坪 | 22・89・51・58 | 中 |
| 9 | Brilliaタワー神戸元町 | 神戸市中央区下山手通五丁目 地上35階・2010年築 |
44.7 | 8,093万円 6,589万円〜9,940万円 |
382万円/坪 | 42・30・59・56 | 中 |
| 10 | プラウドタワー神戸垂水 | 神戸市垂水区神田町 地上32階・2026年築 |
44.5 | 7,790万円 6,342万円〜9,568万円 |
368万円/坪 | 40・3・69・99 | 高 |
| 11 | 御影タワーレジデンス | 神戸市東灘区御影中町三丁目 地上47階・2010年築 |
43.5 | 7,102万円 5,782万円〜8,723万円 |
335万円/坪 | 33・16・91・56 | 高 |
| 12 | ライオンズタワー神戸元町 | 神戸市中央区栄町通三丁目 地上33階・2009年築 |
42.3 | 8,020万円 6,530万円〜9,851万円 |
379万円/坪 | 42・28・52・52 | 中 |
| 13 | ワコーレ神戸三宮トラッドタワー | 神戸市中央区磯辺通四丁目 地上20階・2018年築 |
42.1 | 6,493万円 5,286万円〜7,975万円 |
307万円/坪 | 27・78・25・79 | 中 |
| 14 | ワコーレシティ神戸三宮 | 神戸市中央区浜辺通六丁目 地上20階・2015年築 |
39.3 | 4,954万円 4,033万円〜6,085万円 |
234万円/坪 | 15・78・47・71 | 中 |
| 15 | プラウドタワー神戸県庁前 | 神戸市中央区下山手通四丁目 地上28階・2012年築 |
38.9 | 7,733万円 6,296万円〜9,499万円 |
365万円/坪 | 39・32・34・61 | 中 |
| 16 | ライオンズタワー神戸旧居留地 | 神戸市中央区伊藤町 地上27階・2006年築 |
38.9 | 5,646万円 4,597万円〜6,935万円 |
267万円/坪 | 19・89・40・35 | 高 |
| 17 | 神戸ハーバータワー | 神戸市中央区海岸通六丁目 地上35階・2013年築 |
38.4 | 6,511万円 5,301万円〜7,998万円 |
308万円/坪 | 27・20・71・64 | 高 |
| 18 | トア山手 ザ・神戸タワー | 神戸市中央区中山手通三丁目 地上35階・2008年築 |
35.8 | 6,122万円 4,984万円〜7,519万円 |
289万円/坪 | 24・24・73・46 | 高 |
| 19 | ジークレフ新神戸タワー | 神戸市中央区熊内町七丁目 地上42階・2009年築 |
35.2 | 6,024万円 4,905万円〜7,399万円 |
284万円/坪 | 23・16・77・52 | 高 |
| 20 | ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 | 神戸市中央区元町通六丁目 地上27階・2016年築 |
33.9 | 6,360万円 5,178万円〜7,812万円 |
300万円/坪 | 26・22・46・74 | 中 |
| 21 | アパタワーズ神戸三宮 | 神戸市中央区磯辺通四丁目 地上20階・2005年築 |
33.3 | 5,373万円 4,374万円〜6,599万円 |
254万円/坪 | 17・77・31・29 | 中 |
| 22 | クレヴィアタワー神戸ハーバーランド | 神戸市中央区東川崎町一丁目 地上23階・2015年築 |
32.9 | 6,860万円 5,585万円〜8,426万円 |
324万円/坪 | 31・14・37・71 | 中 |
| 23 | パークホームズ神戸ザ・レジデンス | 神戸市中央区栄町通七丁目 地上20階・2017年築 |
30.9 | 5,913万円 4,814万円〜7,263万円 |
279万円/坪 | 22・19・42・76 | 高 |
| 24 | ザ・レジデンス神戸元町通 | 神戸市中央区元町通六丁目 地上24階・2014年築 |
28.8 | 6,279万円 5,112万円〜7,713万円 |
297万円/坪 | 25・21・28・67 | 低 |
| 25 | ウェルブ六甲道1番街 | 神戸市灘区備後町五丁目 地上33階・2003年築 |
26.0 | 5,695万円 4,637万円〜6,995万円 |
269万円/坪 | 20・19・52・19 | 低 |
| 26 | 須磨コーストタワー | 神戸市須磨区行幸町一丁目 地上36階・2009年築 |
26.0 | 4,813万円 3,919万円〜5,912万円 |
227万円/坪 | 14・6・64・52 | 中 |
| 27 | エルグレース神戸三宮タワーステージ | 神戸市中央区磯上通三丁目 地上29階・2009年築 |
25.6 | 4,787万円 3,898万円〜5,880万円 |
226万円/坪 | 14・23・46・52 | 高 |
| 28 | ワコーレ神戸灘タワー | 神戸市灘区灘北通十丁目 地上32階・2007年築 |
24.6 | 4,850万円 3,949万円〜5,957万円 |
229万円/坪 | 14・10・58・41 | 中 |
| 29 | プラウドタワー住吉 | 神戸市東灘区甲南町五丁目 地上29階・2012年築 |
23.9 | 5,264万円 4,286万円〜6,466万円 |
249万円/坪 | 17・13・34・61 | 低 |
| 30 | ウェルブ六甲道2番街 | 神戸市灘区深田町四丁目 地上30階・2000年築 |
23.8 | 5,448万円 4,436万円〜6,692万円 |
257万円/坪 | 18・20・48・12 | 中 |
| 31 | 神戸ポートピアプラザA棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 地上25階・1989年築 |
20.6 | 2,073万円 1,687万円〜2,546万円 |
98万円/坪 | 2・28・69・2 | 低 |
| 32 | シティタワーグラン須磨鷹取 | 神戸市須磨区大池町五丁目 地上30階・2007年築 |
20.1 | 3,912万円 3,185万円〜4,804万円 |
185万円/坪 | 8・5・56・41 | 中 |
| 33 | 住吉川リバーサイドフォーラム ザ・レジデンス | 神戸市東灘区住吉東町二丁目 地上28階・2013年築 |
20.0 | 2,479万円 2,018万円〜3,044万円 |
117万円/坪 | 2・13・49・64 | 低 |
| 34 | RICイーストコート3番街101号棟 | 神戸市東灘区向洋町中一丁目 地上41階・1991年築 |
19.9 | 2,874万円 2,340万円〜3,530万円 |
136万円/坪 | 4・3・86・3 | 中 |
| 35 | ビュータワー住吉館 | 神戸市東灘区住吉東町五丁目 地上27階・1999年築 |
19.6 | 4,826万円 3,929万円〜5,928万円 |
228万円/坪 | 14・16・43・10 | 中 |
| 36 | RICウエストコート3番街1番館 | 神戸市東灘区向洋町中五丁目 地上38階・1993年築 |
19.1 | 2,692万円 2,192万円〜3,307万円 |
127万円/坪 | 3・2・83・5 | 低 |
| 37 | ラ・フォルテ西神中央2番館 | 神戸市西区竹の台六丁目 地上34階・1994年築 |
18.4 | 2,268万円 1,846万円〜2,785万円 |
107万円/坪 | 2・1・83・6 | 低 |
| 38 | キャナルタウン中央 | 神戸市兵庫区駅南通五丁目 地上34階・1997年築 |
17.7 | 3,824万円 3,113万円〜4,697万円 |
181万円/坪 | 7・7・60・8 | 中 |
| 39 | フィレール西神南 | 神戸市西区井吹台北町一丁目 地上20階・2010年築 |
15.8 | 2,436万円 1,983万円〜2,992万円 |
115万円/坪 | 2・0・45・56 | 中 |
| 40 | パークタワー新神戸 | 神戸市中央区熊内町七丁目 地上21階・2007年築 |
15.6 | 4,652万円 3,788万円〜5,714万円 |
220万円/坪 | 12・17・10・41 | 中 |
| 41 | 神戸パークシティA棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 地上24階・1984年築 |
15.0 | 1,889万円 1,538万円〜2,321万円 |
89万円/坪 | 2・35・36・1 | 中 |
| 42 | ラ・トゥール六甲E棟 | 神戸市灘区弓木町四丁目 地上21階・2000年築 |
14.3 | 4,482万円 3,649万円〜5,506万円 |
212万円/坪 | 11・14・24・12 | 中 |
| 43 | リブコートオリジン | 神戸市垂水区名谷町 地上21階・2009年築 |
14.3 | 1,818万円 1,480万円〜2,233万円 |
86万円/坪 | 1・0・43・52 | 高 |
| 44 | ローレルハイツ神戸1号棟 | 神戸市兵庫区駅前通二丁目 地上24階・1999年築 |
14.2 | 2,849万円 2,319万円〜3,499万円 |
135万円/坪 | 3・6・51・10 | 中 |
| 45 | 神戸ポートピアプラザB棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 地上25階・1988年築 |
14.1 | 2,058万円 1,676万円〜2,528万円 |
97万円/坪 | 2・28・37・2 | 低 |
| 46 | アスタ新長田タワーズコート3番館スカイマークタワー | 神戸市長田区久保町五丁目 地上29階・2004年築 |
14.0 | 3,383万円 2,754万円〜4,155万円 |
160万円/坪 | 5・5・42・23 | 低 |
| 47 | 神戸ポートピアプラザD棟 | 神戸市中央区港島中町六丁目 地上25階・1984年築 |
13.7 | 1,873万円 1,525万円〜2,300万円 |
88万円/坪 | 1・28・36・1 | 低 |
| 48 | オークスクエア西神中央1番館 | 神戸市西区樫野台五丁目 地上24階・1993年築 |
13.7 | 1,350万円 1,099万円〜1,658万円 |
64万円/坪 | 1・2・62・5 | 低 |
| 49 | アスタプラザウエスト | 神戸市長田区大橋町六丁目 地上26階・2005年築 |
13.6 | 3,626万円 2,952万円〜4,454万円 |
171万円/坪 | 7・6・31・29 | 中 |
| 50 | 須磨パークヒルズC棟 | 神戸市須磨区道正台一丁目 地上33階・1992年築 |
13.5 | 1,864万円 1,518万円〜2,290万円 |
88万円/坪 | 1・1・62・4 | 高 |
得点は収録棟の全体での位置から決めている。この表の順位は神戸市の中で付け直したもの。算出日は2026年10月7日(luxury-v1)。
基準額と高級性スコアの決め方
基準額は、その建物の70㎡・中層階(地上階数の半分の階)の住戸を想定した売却査定の値。売却査定は「売れる価格」の目安で、売出価格の水準を、同じ市場圏の公的な取引価格の水準へ下げている。募集中の住戸の価格の平均ではなく、その建物で成約した価格そのものでもない。推定の幅は、査定値のまわりに公的な取引価格の8割が入った範囲を示す。
| 軸 | もとにする値 | 重み |
|---|---|---|
| 価格水準 | 基準坪単価 | 50 |
| 立地 | 近隣の地価公示地点を距離で加重した平均価格 | 20 |
| 規模 | 地上階数と総戸数 | 20 |
| 築年 | 竣工年 | 10 |
各軸の数字は、収録棟の全体の中での位置(0〜100。50 が中央)。高級性スコアは 4 つの軸の位置に重みを掛けて足した値で、満点は 100。賃料の水準は売却の基準額とほぼ同じ並びになるため、価格を二重に数えないよう得点に入れていない。ブランド名・レビュー・募集の件数は得点に使っていない。
信頼度「高」は、その建物の売出中の住戸から管理費・修繕積立金が分かり、査定の比較対象が 5 件以上あるもの。「中」は比較対象が 5 件未満。「低」は売出中の住戸が無く、管理費・修繕積立金を同じ地域の中央値で補ったもの。
順位に入れた建物と入れていない建物
神戸市で棟ページのある74棟のうち、順位に入れたのは62棟。残りの12棟は、基準額を出せないため順位に入れていない。
| 順位に入れていない理由 | 棟数 |
|---|---|
| 棟別の総戸数が未確認のため、現在は査定できません | 7 |
| 土地権利の確認が完了していないため、売却査定は表示できません | 5 |
