イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
名古屋市のタワーマンション 総戸数ランキング
名古屋市で棟ページのある建物を、総戸数の多い順に50棟まで並べている。同じ総戸数の建物は同じ順位にしている。
名古屋市の地上20階以上の建物を総戸数の多い順に50棟まで掲載する。1位はNAGOYA the TOWERの435戸。対象は61棟。
総戸数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 総戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGOYA the TOWER | 名古屋市中村区名駅南二丁目 | 435戸 | 2023年4月 |
| 2 | ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー | 名古屋市熱田区六野一丁目 | 390戸 | 2009年2月 |
| 3 | ザ・シーン城北 アストロタワー | 名古屋市北区成願寺一丁目 | 381戸 | 1996年3月 |
| 4 | アクアタウン納屋橋 | 名古屋市中村区名駅五丁目 | 371戸 | 2006年11月 |
| 5 | プラウドタワー名古屋錦 | 名古屋市中区錦二丁目 | 360戸 | 2022年1月 |
| 6 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 名古屋市千種区池下町二丁目 | 354戸 | 2013年12月 |
| 6 | シティタワー葵 | 名古屋市東区葵一丁目 | 354戸 | 2020年12月 |
| 8 | プラウドタワー名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 | 347戸 | 2017年4月 |
| 9 | グランドメゾン御園座タワー | 名古屋市中区栄一丁目 | 304戸 | 2017年11月 |
| 10 | アーバニア千代田 | 名古屋市中区千代田五丁目 | 294戸 | 1987年4月 |
| 11 | レオパレスフラット新栄 | 名古屋市中区新栄一丁目 | 272戸 | 2004年12月 |
| 12 | アクシオス千種 | 名古屋市中区新栄町三丁目 | 266戸 | 2004年11月 |
| 13 | 市営みなと荘1棟 | 名古屋市港区野跡四丁目 | 241戸 | 1999年 |
| 14 | シティタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市東区泉一丁目 | 231戸 | 2012年11月 |
| 15 | ヴィークタワー名古屋東別院 | 名古屋市中区大井町 | 215戸 | 2013年2月 |
| 16 | アーバンラフレ星ヶ丘10号棟 | 名古屋市千種区星ケ丘一丁目 | 207戸 | 1997年7月 |
| 17 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 名古屋市千種区覚王山通七丁目 | 200戸 | 2025年11月 |
| 18 | (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ | 名古屋市千種区内山三丁目 | 190戸 | 2026年 |
| 19 | ザ・ファインタワー名古屋今池 | 名古屋市千種区内山三丁目 | 186戸 | 2026年1月 |
| 20 | ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー | 名古屋市中区丸の内三丁目 | 183戸 | 2015年1月 |
| 20 | 千種タワーヒルズ | 名古屋市千種区千種二丁目 | 183戸 | 2007年3月 |
| 22 | シティタワー名古屋東別院 | 名古屋市中区橘二丁目 | 175戸 | 2027年2月完成予定 |
| 22 | タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 | 名古屋市中区栄一丁目 | 175戸 | 2023年1月 |
| 24 | G.A.タワー | 名古屋市中区伊勢山一丁目 | 170戸 | 2003年2月 |
| 25 | グランスイート千種タワー | 名古屋市千種区内山一丁目 | 164戸 | 2010年1月 |
| 26 | ザ・ファインタワー久屋大通 | 名古屋市中区丸の内三丁目 | 163戸 | 2023年12月 |
| 27 | アトラスタワー本郷駅前 | 名古屋市名東区本郷二丁目 | 158戸 | 2015年10月 |
| 27 | 池下第二団地 | 名古屋市千種区覚王山通八丁目 | 158戸 | 2028年12月完成予定 |
| 29 | ザ・シーン徳川園 | 名古屋市東区出来町二丁目 | 157戸 | 1990年11月 |
| 29 | ブランズタワー名古屋今池 | 名古屋市千種区今池五丁目 | 157戸 | 2028年1月完成予定 |
| 31 | 栄タワーヒルズ | 名古屋市中区栄三丁目 | 156戸 | 2019年2月 |
| 32 | 名古屋センタータワー | 名古屋市中区上前津二丁目 | 153戸 | 2008年2月 |
| 33 | プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市東区泉一丁目 | 149戸 | 2020年2月 |
| 34 | 葵クロスタワー | 名古屋市東区葵一丁目 | 146戸 | 2025年3月 |
| 35 | シティファミリー鴨浦 | 名古屋市港区野跡二丁目 | 144戸 | 1999年7月 |
| 35 | ライオンズタワー葵 | 名古屋市東区葵一丁目 | 144戸 | 2004年1月 |
| 37 | プラウドタワー名古屋丸の内 | 名古屋市中区錦一丁目 | 142戸 | 2020年2月 |
| 38 | ブリリアタワー名古屋グランスイート | 名古屋市西区名駅二丁目 | 132戸 | 2009年3月 |
| 39 | プラウドタワー久屋大通公園南 | 名古屋市中区大須四丁目 | 131戸 | 2025年2月 |
| 40 | タワー・ザ・ファースト名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 | 129戸 | 2020年3月 |
| 41 | グランドメゾン栄 The Tower | 名古屋市中区栄二丁目 | 126戸 | 2028年完成予定 |
| 42 | ローレルタワー名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 | 124戸 | 2021年1月 |
| 43 | アンビックス志賀ストリートタワー | 名古屋市北区志賀本通一丁目 | 120戸 | 1993年11月 |
| 44 | ライオンズタワー千種 | 名古屋市中区新栄三丁目 | 118戸 | 2004年9月 |
| 45 | プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 名古屋市中区丸の内一丁目 | 117戸 | 2024年5月 |
| 46 | 一条タワー金山 | 名古屋市熱田区波寄町 | 115戸 | 2013年11月 |
| 47 | ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 | 名古屋市熱田区熱田西町 | 110戸 | 2006年1月 |
| 48 | プラウドタワー覚王山 | 名古屋市千種区末盛通一丁目 | 109戸 | 2011年1月 |
| 49 | ヴィークタワー東白壁 | 名古屋市東区芳野三丁目 | 104戸 | 2006年9月 |
| 50 | プラウドタワー名駅 | 名古屋市中村区名駅三丁目 | 96戸 | 2025年12月 |
対象は名古屋市で棟ページのある61棟のうち61棟。団地全体の合計しか分からない建物と、棟ごとの戸数を確認できていない建物の0棟は、1棟の戸数ではないため順位に入れていない。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。