イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
福岡市のタワーマンション 総戸数ランキング
福岡市で棟ページのある建物を、総戸数の多い順に50棟まで並べている。同じ総戸数の建物は同じ順位にしている。
福岡市の地上20階以上の建物を総戸数の多い順に50棟まで掲載する。1位はモントーレ香椎浜サーフタワー センターコートの587戸。対象は53棟。
総戸数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 総戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 587戸 | 2021年1月 |
| 2 | CLUB ORIENT No.70 HARBOR SOUTH TOWER | 福岡市博多区千代六丁目 | 432戸 | 2008年3月 |
| 3 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 409戸 | 2008年7月 |
| 4 | CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER | 福岡市東区東浜一丁目 | 335戸 | 2008年5月 |
| 5 | モントーレ香椎浜サーフタワー イーストウイング | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 331戸 | 2018年11月 |
| 6 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 福岡市中央区桜坂三丁目 | 322戸 | 2018年9月 |
| 7 | アーバンパレス香椎照葉 | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 321戸 | 2020年3月 |
| 8 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 | 310戸 | 2023年11月 |
| 8 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 | 310戸 | 2022年12月 |
| 10 | Brillia Tower 西新 | 福岡市早良区西新四丁目 | 306戸 | 2021年1月 |
| 11 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 福岡市中央区地行浜二丁目 | 292戸 | 2020年12月 |
| 12 | I TOWER(アイタワー) | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 285戸 | 2016年2月 |
| 13 | 照葉ザ・タワー | 福岡市東区香椎照葉七丁目 | 284戸 | 2022年1月 |
| 13 | 百道タワー | 福岡市早良区百道浜一丁目 | 284戸 | 2004年2月 |
| 15 | センターマークスタワー | 福岡市東区香椎照葉五丁目 | 283戸 | 2019年1月 |
| 16 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 福岡市中央区地行浜二丁目 | 265戸 | 2019年12月 |
| 17 | プレミスト千早タワー ツインマークス エアタワー | 福岡市東区千早四丁目 | 250戸 | 2011年5月 |
| 17 | プレミスト千早タワー ツインマークス ブライトタワー | 福岡市東区千早四丁目 | 250戸 | 2011年8月 |
| 19 | モントーレ香椎浜サーフタワー ウエストウイング | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 231戸 | 2015年12月 |
| 20 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜四丁目 | 226戸 | 1996年3月 |
| 21 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名二丁目 | 220戸 | 2018年10月 |
| 22 | KDXレジデンス大濠ハーバービュータワー | 福岡市中央区港一丁目 | 212戸 | 2009年2月 |
| 23 | ラクレイス西新レジデンシャルタワー | 福岡市中央区地行二丁目 | 206戸 | 2014年9月 |
| 24 | ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神 | 福岡市中央区長浜二丁目 | 200戸 | 2006年 |
| 25 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 福岡市中央区薬院四丁目 | 196戸 | 2021年12月 |
| 26 | リベーラガーデンI棟 マリナタワー | 福岡市西区愛宕浜二丁目 | 192戸 | 2007年1月 |
| 27 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜四丁目 | 184戸 | 1993年11月 |
| 28 | コアマンション大手門タワー | 福岡市中央区大手門一丁目 | 181戸 | 2003年8月 |
| 29 | ウェルリバービュー天神 | 福岡市博多区中洲中島町 | 174戸 | 2006年3月 |
| 30 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂一丁目 | 172戸 | 2017年10月 |
| 31 | CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower | 福岡市中央区高砂一丁目 | 170戸 | 2017年 |
| 32 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 福岡市中央区薬院四丁目 | 159戸 | 2018年11月 |
| 32 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 福岡市中央区長浜二丁目 | 159戸 | 2019年7月 |
| 34 | ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多 | 福岡市博多区神屋町 | 152戸 | 2006年3月 |
| 35 | シーサイドももちセンターステージ2号棟 | 福岡市早良区百道浜一丁目 | 143戸 | 1995年4月 |
| 36 | ディー・ウイングタワー | 福岡市中央区大名二丁目 | 137戸 | 2006年2月 |
| 37 | Nudgeone.照葉 | 福岡市東区香椎照葉四丁目 | 132戸 | 2025年4月 |
| 38 | ネクサス薬院 | 福岡市中央区薬院一丁目 | 130戸 | 2015年5月 |
| 39 | S-FORT警固タワー | 福岡市中央区警固二丁目 | 126戸 | 2008年11月 |
| 39 | リベーラガーデンJ棟 イーストタワー | 福岡市西区愛宕浜二丁目 | 126戸 | 1996年8月 |
| 41 | ネクサス香椎セントラルガーデン ウエストサイド5号棟 | 福岡市東区香椎浜四丁目 | 114戸 | 1998年3月 |
| 42 | アメックス大濠タワー | 福岡市中央区大手門三丁目 | 111戸 | 2006年7月 |
| 43 | グランドメゾン大濠公園 THE TOWER | 福岡市中央区唐人町一丁目 | 99戸 | 2023年6月 |
| 44 | ロイヤルパークス大名 | 福岡市中央区大名一丁目 | 98戸 | 2014年11月 |
| 45 | グランドメゾン百道浜 | 福岡市早良区百道浜三丁目 | 86戸 | 2008年1月 |
| 46 | グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区薬院三丁目 | 81戸 | 2022年6月 |
| 47 | グランアルト天神タワー | 福岡市中央区今泉二丁目 | 80戸 | 2004年9月 |
| 48 | グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 福岡市中央区大手門二丁目 | 69戸 | 2024年1月 |
| 49 | グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 福岡市中央区荒戸二丁目 | 64戸 | 2023年12月 |
| 49 | グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区荒戸二丁目 | 64戸 | 2021年5月 |
対象は福岡市で棟ページのある55棟のうち53棟。団地全体の合計しか分からない建物と、棟ごとの戸数を確認できていない建物の2棟は、1棟の戸数ではないため順位に入れていない。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。