川崎市の高級タワーマンションランキング
川崎市を、建物そのものの価格水準・立地・規模・築年から付けた高級性スコアの高い順に50棟まで並べている。募集中の住戸があるかどうかとは関係なく、同じ条件の住戸(70㎡・中層階)を想定した基準額で比べる。
川崎市の地上20階以上の建物のうち、基準額を算出できた46棟を高級性スコアの高い順に46棟まで掲載する。1位はシティタワー武蔵小杉で77.7点、70㎡の基準額は1億3,487万円。得点は収録棟の全体での位置から決め、順位だけを川崎市の中で付け直している。
高級タワーマンションの比較(独自スコア順)
価格水準・立地・規模・築年を合わせた順位です。表示する基準額は70㎡・中層階を想定した推定値で、販売価格ではありません。
高級性スコアの高い順(46棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 高級性スコア | 基準額(70㎡)と推定の幅 | 基準坪単価 | 内訳(価格水準・立地・規模・築年) | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区市ノ坪 地上53階・2015年築 |
77.7 | 1億3,487万円 1億1,823万円〜1億5,385万円 |
637万円/坪 | 74・70・97・71 | 高 |
| 2 | コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス | 川崎市中原区小杉町三丁目 地上38階・2020年築 |
76.7 | 1億3,169万円 1億1,544万円〜1億5,023万円 |
622万円/坪 | 73・74・85・85 | 中 |
| 3 | パークシティ武蔵小杉 ザ・グランドウイングタワー | 川崎市中原区新丸子東三丁目 地上38階・2013年築 |
74.6 | 1億3,103万円 1億1,486万円〜1億4,947万円 |
619万円/坪 | 72・75・85・64 | 中 |
| 4 | エクラスタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区小杉町三丁目 地上39階・2013年築 |
73.0 | 1億2,886万円 1億1,296万円〜1億4,700万円 |
609万円/坪 | 71・78・77・64 | 中 |
| 5 | パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 川崎市中原区新丸子東三丁目 地上59階・2009年築 |
71.0 | 1億1,097万円 9,728万円〜1億2,659万円 |
524万円/坪 | 62・76・98・52 | 高 |
| 6 | ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー | 川崎市幸区堀川町 地上34階・2007年築 |
70.4 | 1億1,766万円 1億314万円〜1億3,422万円 |
556万円/坪 | 65・92・77・41 | 中 |
| 7 | プラウドタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区小杉町三丁目 地上45階・2014年築 |
69.9 | 1億888万円 9,545万円〜1億2,421万円 |
514万円/坪 | 61・75・88・67 | 高 |
| 8 | パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 川崎市中原区小杉町二丁目 地上53階・2017年築 |
69.5 | 1億1,081万円 9,714万円〜1億2,641万円 |
523万円/坪 | 62・60・95・76 | 高 |
| 9 | パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 川崎市中原区小杉町二丁目 地上53階・2018年築 |
69.1 | 1億1,053万円 9,689万円〜1億2,609万円 |
522万円/坪 | 62・57・95・79 | 高 |
| 10 | クレッセント川崎タワー | 川崎市幸区中幸町三丁目 地上38階・2009年築 |
68.9 | 1億1,865万円 1億401万円〜1億3,535万円 |
560万円/坪 | 66・75・79・52 | 中 |
| 11 | パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | 川崎市中原区新丸子東三丁目 地上47階・2008年築 |
68.3 | 1億428万円 9,141万円〜1億1,896万円 |
492万円/坪 | 59・77・94・46 | 中 |
| 12 | Brilliaタワー川崎 | 川崎市幸区大宮町 地上34階・2008年築 |
65.1 | 1億490万円 9,195万円〜1億1,966万円 |
495万円/坪 | 59・77・77・46 | 低 |
| 13 | リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー | 川崎市中原区中丸子 地上45階・2008年築 |
64.6 | 9,949万円 8,721万円〜1億1,349万円 |
470万円/坪 | 56・69・91・46 | 高 |
| 14 | THE KOSUGI TOWER(ザ・コスギタワー) | 川崎市中原区中丸子 地上49階・2008年築 |
64.6 | 9,657万円 8,465万円〜1億1,016万円 |
456万円/坪 | 54・69・95・46 | 高 |
| 15 | リエトコート武蔵小杉 イーストタワー | 川崎市中原区中丸子 地上45階・2008年築 |
61.7 | 9,263万円 8,120万円〜1億567万円 |
437万円/坪 | 49・71・91・46 | 高 |
| 16 | ドレッセタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区小杉町三丁目 地上23階・2024年築 |
60.8 | 1億1,144万円 9,769万円〜1億2,712万円 |
526万円/坪 | 62・72・29・96 | 中 |
| 17 | サンクタス川崎タワー | 川崎市幸区中幸町三丁目 地上33階・2012年築 |
60.7 | 1億47万円 8,807万円〜1億1,461万円 |
474万円/坪 | 56・63・69・61 | 高 |
| 18 | レジデンス・ザ・武蔵小杉 | 川崎市中原区新丸子東三丁目 地上24階・2007年築 |
58.9 | 1億157万円 8,904万円〜1億1,587万円 |
480万円/坪 | 58・74・56・41 | 中 |
| 19 | パークタワー新川崎 | 川崎市幸区鹿島田一丁目 地上47階・2016年築 |
58.7 | 9,830万円 8,617万円〜1億1,214万円 |
464万円/坪 | 55・24・94・74 | 高 |
| 20 | パークタワー向ヶ丘遊園 | 川崎市多摩区登戸 地上25階・2025年築 |
51.3 | 9,608万円 8,422万円〜1億960万円 |
454万円/坪 | 53・26・48・98 | 中 |
| 21 | シティハウス武蔵小杉 | 川崎市中原区下沼部 地上22階・2009年築 |
51.1 | 9,354万円 8,200万円〜1億671万円 |
442万円/坪 | 50・72・32・52 | 低 |
| 22 | カワサキ・ミッドマークタワー | 川崎市川崎区砂子二丁目 地上20階・2015年築 |
50.0 | 9,392万円 8,233万円〜1億714万円 |
444万円/坪 | 51・70・18・71 | 中 |
| 23 | イクス川崎 ザ・タワー | 川崎市幸区大宮町 地上24階・2000年築 |
47.6 | 9,135万円 8,008万円〜1億421万円 |
431万円/坪 | 49・79・32・12 | 中 |
| 24 | 川崎ゲートタワー | 川崎市幸区大宮町 地上22階・2012年築 |
42.4 | 9,022万円 7,909万円〜1億292万円 |
426万円/坪 | 48・44・18・61 | 中 |
| 25 | ヴィルクレール川崎タワー | 川崎市幸区大宮町 地上21階・1999年築 |
42.2 | 8,581万円 7,522万円〜9,789万円 |
405万円/坪 | 46・77・15・10 | 中 |
| 26 | リヴァリエ C棟 | 川崎市川崎区港町 地上28階・2016年築 |
39.5 | 6,807万円 5,967万円〜7,765万円 |
321万円/坪 | 31・15・68・74 | 高 |
| 27 | リヴァリエ B棟 | 川崎市川崎区港町 地上29階・2014年築 |
39.2 | 6,839万円 5,995万円〜7,802万円 |
323万円/坪 | 31・14・71・67 | 高 |
| 28 | サウザンドシティ1番館(サウザンドタワー) | 川崎市幸区新塚越 地上41階・2002年築 |
38.0 | 6,684万円 5,859万円〜7,625万円 |
316万円/坪 | 29・24・86・16 | 低 |
| 29 | シンカシティ ステーションスイート | 川崎市幸区新川崎 地上20階・2010年築 |
37.9 | 7,763万円 6,805万円〜8,856万円 |
367万円/坪 | 40・21・41・56 | 中 |
| 30 | リヴァリエ A棟 | 川崎市川崎区港町 地上29階・2012年築 |
36.5 | 6,489万円 5,689万円〜7,403万円 |
306万円/坪 | 27・14・70・61 | 高 |
| 31 | ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 | 川崎市高津区久本三丁目 地上32階・2006年築 |
36.1 | 6,406万円 5,616万円〜7,308万円 |
303万円/坪 | 26・16・82・35 | 高 |
| 32 | アトラスタワー向ヶ丘遊園 | 川崎市多摩区登戸 地上23階・2008年築 |
34.4 | 7,000万円 6,136万円〜7,985万円 |
331万円/坪 | 32・26・42・46 | 中 |
| 33 | パレール川崎(住宅棟) | 川崎市川崎区東田町 地上22階・1990年築 |
25.3 | 6,622万円 5,805万円〜7,554万円 |
313万円/坪 | 28・38・17・3 | 中 |
| 34 | ザ・ミレナリータワーズ サウスシティタワー | 川崎市幸区塚越四丁目 地上20階・2007年築 |
24.1 | 5,911万円 5,182万円〜6,743万円 |
279万円/坪 | 22・13・33・41 | 低 |
| 35 | 溝の口ガーデンアクアス ビューウィング | 川崎市高津区久地三丁目 地上20階・2007年築 |
23.7 | 4,958万円 4,346万円〜5,656万円 |
234万円/坪 | 15・9・52・41 | 低 |
| 36 | ザ・ミレナリータワーズ サウスパークタワー | 川崎市幸区塚越四丁目 地上20階・2007年築 |
23.4 | 5,886万円 5,160万円〜6,715万円 |
278万円/坪 | 22・13・30・41 | 低 |
| 37 | パークシティ新川崎 東二番街G棟 | 川崎市幸区小倉一丁目 地上30階・1987年築 |
23.4 | 5,807万円 5,090万円〜6,624万円 |
274万円/坪 | 21・9・56・1 | 中 |
| 38 | 溝の口ガーデンアクアス アクアウィング | 川崎市高津区久地三丁目 地上20階・2007年築 |
23.4 | 4,974万円 4,360万円〜5,674万円 |
235万円/坪 | 15・7・52・41 | 中 |
| 39 | グランエステ川崎ツインタワー 弐番館 | 川崎市幸区戸手四丁目 地上21階・2001年築 |
23.2 | 5,654万円 4,956万円〜6,449万円 |
267万円/坪 | 20・22・39・13 | 中 |
| 40 | アクアリーナ川崎 ロッソタワー | 川崎市幸区戸手四丁目 地上22階・2008年築 |
22.7 | 6,276万円 5,501万円〜7,159万円 |
296万円/坪 | 25・8・20・46 | 中 |
| 41 | アクアリーナ川崎 アズリーノタワー | 川崎市幸区戸手四丁目 地上22階・2008年築 |
22.2 | 5,860万円 5,137万円〜6,685万円 |
277万円/坪 | 21・11・23・46 | 中 |
| 42 | アクアリーナ川崎 ヴェルデタワー | 川崎市幸区戸手四丁目 地上20階・2008年築 |
21.2 | 6,215万円 5,448万円〜7,090万円 |
294万円/坪 | 24・10・12・46 | 中 |
| 43 | アイランドブリーズ | 川崎市川崎区小田栄二丁目 地上20階・2007年築 |
21.1 | 4,563万円 4,000万円〜5,206万円 |
216万円/坪 | 12・8・48・41 | 中 |
| 44 | パークシティ新川崎 西三番街D棟 | 川崎市幸区小倉一丁目 地上30階・1988年築 |
20.7 | 4,994万円 4,378万円〜5,697万円 |
236万円/坪 | 15・9・56・2 | 中 |
| 45 | メイフェアパークス溝の口 C棟 | 川崎市高津区久本二丁目 地上20階・2000年築 |
19.9 | 5,825万円 5,106万円〜6,644万円 |
275万円/坪 | 21・14・27・12 | 中 |
| 46 | グランエステ川崎ツインタワー 壱番館 | 川崎市幸区戸手四丁目 地上21階・2001年築 |
19.8 | 5,775万円 5,063万円〜6,588万円 |
273万円/坪 | 20・22・19・13 | 中 |
得点は収録棟の全体での位置から決めている。この表の順位は川崎市の中で付け直したもの。算出日は2026年10月7日(luxury-v1)。
基準額と高級性スコアの決め方
基準額は、その建物の70㎡・中層階(地上階数の半分の階)の住戸を想定した売却査定の値。売却査定は「売れる価格」の目安で、売出価格の水準を、同じ市場圏の公的な取引価格の水準へ下げている。募集中の住戸の価格の平均ではなく、その建物で成約した価格そのものでもない。推定の幅は、査定値のまわりに公的な取引価格の8割が入った範囲を示す。
| 軸 | もとにする値 | 重み |
|---|---|---|
| 価格水準 | 基準坪単価 | 50 |
| 立地 | 近隣の地価公示地点を距離で加重した平均価格 | 20 |
| 規模 | 地上階数と総戸数 | 20 |
| 築年 | 竣工年 | 10 |
各軸の数字は、収録棟の全体の中での位置(0〜100。50 が中央)。高級性スコアは 4 つの軸の位置に重みを掛けて足した値で、満点は 100。賃料の水準は売却の基準額とほぼ同じ並びになるため、価格を二重に数えないよう得点に入れていない。ブランド名・レビュー・募集の件数は得点に使っていない。
信頼度「高」は、その建物の売出中の住戸から管理費・修繕積立金が分かり、査定の比較対象が 5 件以上あるもの。「中」は比較対象が 5 件未満。「低」は売出中の住戸が無く、管理費・修繕積立金を同じ地域の中央値で補ったもの。
順位に入れた建物と入れていない建物
川崎市で棟ページのある48棟のうち、順位に入れたのは46棟。残りの2棟は、基準額を出せないため順位に入れていない。
| 順位に入れていない理由 | 棟数 |
|---|---|
| 棟別の総戸数が未確認のため、現在は査定できません | 2 |
