仙台市の高級タワーマンションランキング
仙台市を、建物そのものの価格水準・立地・規模・築年から付けた高級性スコアの高い順に50棟まで並べている。募集中の住戸があるかどうかとは関係なく、同じ条件の住戸(70㎡・中層階)を想定した基準額で比べる。
仙台市の地上20階以上の建物のうち、基準額を算出できた38棟を高級性スコアの高い順に38棟まで掲載する。1位はパークホームズ仙台中央で48.2点、70㎡の基準額は7,745万円。得点は収録棟の全体での位置から決め、順位だけを仙台市の中で付け直している。
高級タワーマンションの比較(独自スコア順)
価格水準・立地・規模・築年を合わせた順位です。表示する基準額は70㎡・中層階を想定した推定値で、販売価格ではありません。
高級性スコアの高い順(38棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 高級性スコア | 基準額(70㎡)と推定の幅 | 基準坪単価 | 内訳(価格水準・立地・規模・築年) | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パークホームズ仙台中央 | 仙台市青葉区中央四丁目 地上25階・2026年築 |
48.2 | 7,745万円 6,484万円〜9,250万円 |
366万円/坪 | 39・54・39・99 | 高 |
| 2 | シティタワー青葉通一番町 | 仙台市青葉区国分町一丁目 地上24階・2023年築 |
45.4 | 7,589万円 6,354万円〜9,064万円 |
358万円/坪 | 38・55・31・93 | 中 |
| 3 | シティタワー仙台一番町レジデンス | 仙台市青葉区一番町一丁目 地上30階・2015年築 |
38.4 | 6,071万円 5,083万円〜7,251万円 |
287万円/坪 | 23・57・41・71 | 中 |
| 4 | ザ・青葉通レジデンス | 仙台市青葉区一番町二丁目 地上24階・2015年築 |
35.3 | 5,633万円 4,716万円〜6,728万円 |
266万円/坪 | 19・48・45・71 | 低 |
| 5 | シティタワー仙台花京院 | 仙台市青葉区花京院一丁目 地上29階・2010年築 |
33.9 | 4,846万円 4,057万円〜5,787万円 |
229万円/坪 | 14・59・48・56 | 中 |
| 6 | シエリアタワー仙台青葉通 | 仙台市青葉区大町一丁目 地上23階・2021年築 |
33.0 | 5,544万円 4,642万円〜6,621万円 |
262万円/坪 | 18・58・17・87 | 中 |
| 7 | プラウドタワー本町二丁目 | 仙台市青葉区本町二丁目 地上20階・2023年築 |
32.6 | 5,867万円 4,912万円〜7,007万円 |
277万円/坪 | 22・56・7・93 | 中 |
| 8 | ザ・レジデンス一番町 | 仙台市青葉区一番町一丁目 地上29階・2010年築 |
32.4 | 5,537万円 4,636万円〜6,613万円 |
261万円/坪 | 18・34・55・56 | 中 |
| 9 | プラウドタワー仙台晩翠通セントラル | 仙台市青葉区二日町 地上24階・2022年築 |
31.6 | 4,939万円 4,135万円〜5,899万円 |
233万円/坪 | 14・31・46・90 | 中 |
| 10 | アップルタワーズ仙台 ブローディアタワー | 仙台市若林区五橋三丁目 地上30階・2008年築 |
30.6 | 4,367万円 3,656万円〜5,215万円 |
206万円/坪 | 10・41・63・46 | 中 |
| 11 | パークタワーあすと長町 | 仙台市太白区あすと長町一丁目 地上28階・2019年築 |
29.4 | 4,663万円 3,904万円〜5,569万円 |
220万円/坪 | 13・6・69・82 | 高 |
| 12 | ザ・ライオンズ定禅寺タワー | 仙台市青葉区国分町三丁目 地上29階・2012年築 |
27.2 | 4,338万円 3,632万円〜5,181万円 |
205万円/坪 | 10・32・49・61 | 中 |
| 13 | ル・サンクタワー仙台勾当台公園 | 仙台市青葉区二日町 地上23階・2019年築 |
26.5 | 5,150万円 4,312万円〜6,151万円 |
243万円/坪 | 16・31・20・82 | 低 |
| 14 | ザ・ガーデンズ勾当台通タワーレジデンス | 仙台市青葉区柏木一丁目 地上23階・2017年築 |
26.4 | 4,900万円 4,103万円〜5,853万円 |
231万円/坪 | 14・26・32・76 | 中 |
| 15 | シティタワー仙台五橋 | 仙台市青葉区五橋一丁目 地上28階・2008年築 |
26.3 | 4,591万円 3,844万円〜5,484万円 |
217万円/坪 | 12・33・45・46 | 中 |
| 16 | パークホームズ仙台卸町 | 仙台市若林区卸町二丁目 地上24階・2023年築 |
25.9 | 4,534万円 3,796万円〜5,415万円 |
214万円/坪 | 12・6・49・93 | 中 |
| 17 | シティタワーあすとレジデンシャル | 仙台市太白区あすと長町四丁目 地上24階・2019年築 |
25.5 | 4,417万円 3,699万円〜5,276万円 |
209万円/坪 | 11・3・57・82 | 中 |
| 18 | シティタワー長町新都心 | 仙台市太白区あすと長町四丁目 地上24階・2017年築 |
24.4 | 4,084万円 3,420万円〜4,878万円 |
193万円/坪 | 9・4・57・76 | 中 |
| 19 | パークタワー勾当台公園 | 仙台市青葉区二日町 地上20階・2011年築 |
22.9 | 5,211万円 4,363万円〜6,224万円 |
246万円/坪 | 17・33・11・58 | 低 |
| 20 | あすとレジデンシャル ザ・タワー | 仙台市太白区あすと長町二丁目 地上20階・2024年築 |
22.9 | 4,956万円 4,150万円〜5,920万円 |
234万円/坪 | 15・6・24・96 | 中 |
| 21 | プラウドタワー仙台勾当台通 | 仙台市青葉区堤通雨宮町 地上20階・2020年築 |
22.2 | 5,071万円 4,246万円〜6,057万円 |
239万円/坪 | 16・20・8・85 | 中 |
| 22 | シティタワー勾当台公園 | 仙台市青葉区国分町三丁目 地上26階・2008年築 |
21.9 | 4,379万円 3,666万円〜5,230万円 |
207万円/坪 | 10・32・29・46 | 中 |
| 23 | グランドメゾン勾当台通ザ・タワー | 仙台市青葉区通町一丁目 地上24階・2019年築 |
21.8 | 4,897万円 4,101万円〜5,849万円 |
231万円/坪 | 14・12・21・82 | 低 |
| 24 | プラウドタワー仙台勾当台公園 | 仙台市青葉区錦町一丁目 地上20階・2018年築 |
21.6 | 4,942万円 4,138万円〜5,903万円 |
233万円/坪 | 15・27・5・79 | 低 |
| 25 | パークハウス仙台五橋タワー | 仙台市青葉区五橋一丁目 地上23階・2007年築 |
21.6 | 3,992万円 3,343万円〜4,768万円 |
189万円/坪 | 8・43・23・41 | 低 |
| 26 | パークホームズ北仙台 | 仙台市青葉区昭和町 地上21階・2023年築 |
21.5 | 4,502万円 3,769万円〜5,377万円 |
213万円/坪 | 11・13・20・93 | 低 |
| 27 | ライオンズタワー仙台広瀬 | 仙台市青葉区広瀬町 地上32階・2002年築 |
21.5 | 3,579万円 2,996万円〜4,274万円 |
169万円/坪 | 6・9・75・16 | 中 |
| 28 | ライオンズタワー勾当台通 | 仙台市青葉区通町一丁目 地上29階・2009年築 |
20.8 | 3,957万円 3,313万円〜4,726万円 |
187万円/坪 | 8・13・45・52 | 低 |
| 29 | デュオヒルズ仙台花京院ザ・タワー | 仙台市青葉区花京院一丁目 地上20階・2017年築 |
20.0 | 4,580万円 3,835万円〜5,470万円 |
216万円/坪 | 12・24・8・76 | 中 |
| 30 | パークシティ仙台五橋 | 仙台市若林区五橋三丁目 地上20階・2004年築 |
20.0 | 3,954万円 3,310万円〜4,722万円 |
187万円/坪 | 8・41・28・23 | 低 |
| 31 | パークホームズ仙台定禅寺通 | 仙台市青葉区錦町一丁目 地上21階・2014年築 |
19.5 | 4,234万円 3,545万円〜5,057万円 |
200万円/坪 | 10・30・10・67 | 低 |
| 32 | ライオンズタワー仙台大手町 | 仙台市青葉区大手町 地上26階・2006年築 |
18.3 | 3,963万円 3,318万円〜4,733万円 |
187万円/坪 | 8・12・41・35 | 中 |
| 33 | シティタワー仙台 | 仙台市青葉区花京院一丁目 地上24階・1991年築 |
17.7 | 2,866万円 2,399万円〜3,422万円 |
135万円/坪 | 4・52・26・3 | 中 |
| 34 | ライオンズタワー仙台長町 | 仙台市太白区長町五丁目 地上31階・1999年築 |
17.4 | 3,495万円 2,926万円〜4,174万円 |
165万円/坪 | 6・6・62・10 | 高 |
| 35 | ライオンズタワー仙台青葉 | 仙台市青葉区昭和町 地上22階・2006年築 |
15.4 | 3,922万円 3,284万円〜4,685万円 |
185万円/坪 | 8・13・27・35 | 低 |
| 36 | パークタワー台原 | 仙台市青葉区北根一丁目 地上31階・1995年築 |
14.6 | 1,730万円 1,449万円〜2,067万円 |
82万円/坪 | 1・0・67・7 | 高 |
| 37 | ダイアシティ2000茂庭C1リッヂ(アトラスタワー33) | 仙台市太白区茂庭台四丁目 地上33階・1993年築 |
13.2 | 587万円 492万円〜701万円 |
28万円/坪 | 0・0・63・5 | 高 |
| 38 | ダイアパレスアポロシティ21高砂アクロスタワー | 仙台市宮城野区福室二丁目 地上21階・1993年築 |
7.6 | 1,901万円 1,592万円〜2,271万円 |
90万円/坪 | 2・1・31・5 | 高 |
得点は収録棟の全体での位置から決めている。この表の順位は仙台市の中で付け直したもの。算出日は2026年10月7日(luxury-v1)。
基準額と高級性スコアの決め方
基準額は、その建物の70㎡・中層階(地上階数の半分の階)の住戸を想定した売却査定の値。売却査定は「売れる価格」の目安で、売出価格の水準を、同じ市場圏の公的な取引価格の水準へ下げている。募集中の住戸の価格の平均ではなく、その建物で成約した価格そのものでもない。推定の幅は、査定値のまわりに公的な取引価格の8割が入った範囲を示す。
| 軸 | もとにする値 | 重み |
|---|---|---|
| 価格水準 | 基準坪単価 | 50 |
| 立地 | 近隣の地価公示地点を距離で加重した平均価格 | 20 |
| 規模 | 地上階数と総戸数 | 20 |
| 築年 | 竣工年 | 10 |
各軸の数字は、収録棟の全体の中での位置(0〜100。50 が中央)。高級性スコアは 4 つの軸の位置に重みを掛けて足した値で、満点は 100。賃料の水準は売却の基準額とほぼ同じ並びになるため、価格を二重に数えないよう得点に入れていない。ブランド名・レビュー・募集の件数は得点に使っていない。
信頼度「高」は、その建物の売出中の住戸から管理費・修繕積立金が分かり、査定の比較対象が 5 件以上あるもの。「中」は比較対象が 5 件未満。「低」は売出中の住戸が無く、管理費・修繕積立金を同じ地域の中央値で補ったもの。
順位に入れた建物と入れていない建物
仙台市で棟ページのある44棟のうち、順位に入れたのは38棟。残りの6棟は、基準額を出せないため順位に入れていない。
| 順位に入れていない理由 | 棟数 |
|---|---|
| 棟別の総戸数が未確認のため、現在は査定できません | 5 |
| 土地権利の確認が完了していないため、売却査定は表示できません | 1 |
