大阪市中央区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全262住戸から表示している。
大阪市中央区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。262件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-15。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(262件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー大阪本町 | 80000 万円 | 665.8 万円/㎡ | 120.15 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 48 階 | 南西 | 49356 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 43.8 |
| ブランズタワー大阪本町 | 66800 万円 | 428.7 万円/㎡ | 155.83 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 南 | 67830 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.6 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 54500 万円 | 328.0 万円/㎡ | 166.17 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 39 階 | 南西 | 60430 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.5 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 40000 万円 | 278.8 万円/㎡ | 143.47 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 36 階 | 北東 | 45900 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 49.6 |
| ブランズタワー大阪本町 | 36000 万円 | 348.8 万円/㎡ | 103.22 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 38 階 | 南東 | 44920 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.8 |
| ローレルタワー心斎橋 | 30000 万円 | 295.7 万円/㎡ | 101.47 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 45210 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.2 |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 28000 万円 | 270.1 万円/㎡ | 103.68 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 北 | 36280 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.6 |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 27980 万円 | 260.0 万円/㎡ | 107.60 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 北 | 43900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.5 |
| ローレルタワー心斎橋 | 27800 万円 | 274.0 万円/㎡ | 101.47 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 45210 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 46.0 |
| 北浜ミッドタワー | 26999 万円 | 284.7 万円/㎡ | 94.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南東 | 39350 円 | 空室 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 | 48.8 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 26980 万円 | 276.7 万円/㎡ | 97.52 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 東 | 35200 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.7 |
| ブランズタワー大阪本町 | 26500 万円 | 256.7 万円/㎡ | 103.22 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 32 階 | 南東 | 44920 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| タワーザ上町台 | 26200 万円 | 210.8 万円/㎡ | 124.28 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 北 | 41630 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.2 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 25990 万円 | 279.0 万円/㎡ | 93.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 南東 | 33630 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.8 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 25800 万円 | 254.5 万円/㎡ | 101.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 西 | 36860 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 25800 万円 | 263.4 万円/㎡ | 97.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 南東 | 31330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.1 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 25500 万円 | 242.7 万円/㎡ | 105.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南西 | 61990 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.3 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 24100 万円 | 273.2 万円/㎡ | 88.20 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 南 | 32070 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.0 |
| 北浜ミッドタワー | 23800 万円 | 284.9 万円/㎡ | 83.54 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 23 階 | 北 | 34670 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.0 |
| 北浜ミッドタワー | 22500 万円 | 280.0 万円/㎡ | 80.35 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北 | 33350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.4 |
| 北浜ミッドタワー | 21900 万円 | 261.9 万円/㎡ | 83.63 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南 | 34720 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.2 |
| 北浜ミッドタワー | 21480 万円 | 252.3 万円/㎡ | 85.14 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 南 | 35330 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.8 |
| ローレルタワー心斎橋 | 20800 万円 | 212.7 万円/㎡ | 97.80 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 南 | 43570 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.3 |
| シティタワー大阪本町 | 20300 万円 | 240.6 万円/㎡ | 84.36 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南 | 34976 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.0 |
| シエリアタワーなんば | 20000 万円 | 156.4 万円/㎡ | 127.91 ㎡ | 2LDK+3S(納戸)・角部屋 | 30 階 | 南 | 50100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.7 |
| シエリアタワーなんば | 19800 万円 | 162.6 万円/㎡ | 121.79 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 30 階 | 南 | 38000 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 19580 万円 | 205.6 万円/㎡ | 95.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 39400 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-08-28 | 48.1 |
| パークタワー北浜 | 18980 万円 | 209.6 万円/㎡ | 90.56 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 39 階 | 南 | 45350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.1 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 18800 万円 | 217.9 万円/㎡ | 86.27 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南東 | 27590 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.8 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 18500 万円 | 263.1 万円/㎡ | 70.32 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 39 階 | 北 | 25570 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 | 44.1 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 18100 万円 | 237.0 万円/㎡ | 76.36 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 40 階 | 東 | 27770 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.5 |
| 北浜ミッドタワー | 17880 万円 | 243.2 万円/㎡ | 73.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 30510 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.0 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 17500 万円 | 223.7 万円/㎡ | 78.22 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 南 | 28440 円 | 空家 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 49.2 |
| シティタワー大阪本町 | 16980 万円 | 242.5 万円/㎡ | 70.03 ㎡ | 3LDK | 43 階 | 東 | 29206 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 51.2 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 16800 万円 | 181.7 万円/㎡ | 92.45 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 西 | 54550 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.7 |
| シティタワー大阪本町 | 16500 万円 | 218.4 万円/㎡ | 75.54 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 南 | 31426 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.9 |
| 北浜ミッドタワー | 16450 万円 | 223.7 万円/㎡ | 73.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 30510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.8 |
| シティタワー大阪本町 | 16180 万円 | 213.5 万円/㎡ | 75.77 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 19 階 | 北東 | 31516 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.8 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 16000 万円 | 218.4 万円/㎡ | 73.27 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 東 | 26640 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.2 |
| シティタワー大阪 | 15980 万円 | 160.2 万円/㎡ | 99.72 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南東 | 51240 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 47.3 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 15980 万円 | 181.5 万円/㎡ | 88.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 39 階 | 南 | 51940 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.3 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 15800 万円 | 185.9 万円/㎡ | 85.00 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 西 | 35250 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| シティタワー大阪本町 | 15800 万円 | 240.6 万円/㎡ | 65.68 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 西 | 27456 円 | — | 60日以上確認できた最古日・2026-07-17 | 50.4 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 15800 万円 | 170.9 万円/㎡ | 92.45 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北西 | 54550 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.9 |
| 北浜ミッドタワー | 15800 万円 | 233.3 万円/㎡ | 67.72 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 西 | 28100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.7 |
| シティタワー大阪本町 | 15480 万円 | 219.2 万円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 北 | 29456 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.6 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 15280 万円 | 190.6 万円/㎡ | 80.16 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 28 階 | 南 | 33200 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.2 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 15100 万円 | 241.2 万円/㎡ | 62.61 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南 | 22600 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.5 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 15000 万円 | 183.2 万円/㎡ | 81.89 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 33960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| シティタワー大阪本町 | 15000 万円 | 270.3 万円/㎡ | 55.49 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 北西 | 23366 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.5 |
| 北浜ミッドタワー | 15000 万円 | 221.5 万円/㎡ | 67.72 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 西 | 28100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 52.2 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 15000 万円 | 184.2 万円/㎡ | 81.42 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 北東 | 33700 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.1 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 14990 万円 | 187.0 万円/㎡ | 80.16 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 33200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.5 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 14800 万円 | 180.7 万円/㎡ | 81.89 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 東 | 24950 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.3 |
| ローレルタワー心斎橋 | 14800 万円 | 181.6 万円/㎡ | 81.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南 | 36310 円 | 空室 | 15日以上確認できた最古日・2026-08-31 | 50.2 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 14800 万円 | 170.6 万円/㎡ | 86.77 ㎡ | 2LDK+2S(納戸)・角部屋 | 18 階 | 南 | 35400 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 49.0 |
| ジオタワー堺筋本町 | 14800 万円 | 182.9 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 東 | 31450 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 44.8 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 14500 万円 | 228.6 万円/㎡ | 63.44 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 東 | 22900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.9 |
| ジオタワー堺筋本町 | 14500 万円 | 179.2 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.9 |
| シティタワー大阪本町 | 14180 万円 | 238.7 万円/㎡ | 59.40 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 41 階 | 北 | 24936 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.0 |
| シティタワー大阪本町 | 14000 万円 | 217.0 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 西 | 26996 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 53.4 |
| ブランズタワー大阪本町 | 13980 万円 | 179.5 万円/㎡ | 77.90 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 33860 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 52.0 |
| シティタワー大阪本町 | 13950 万円 | 214.9 万円/㎡ | 64.92 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 東 | 27156 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 52.6 |
| ローレルタワー心斎橋 | 13900 万円 | 185.2 万円/㎡ | 75.07 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 34420 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| ブランズタワー大阪本町 | 13800 万円 | 177.8 万円/㎡ | 77.61 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 西 | 33720 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.4 |
| ジオタワー堺筋本町 | 13800 万円 | 170.5 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.9 |
| ジオタワー堺筋本町 | 13800 万円 | 170.5 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.0 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 13700 万円 | 172.1 万円/㎡ | 79.62 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 29220 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| プラウドタワー北浜 | 13680 万円 | 185.2 万円/㎡ | 73.85 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南西 | 41485 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.1 |
| シティタワー大阪本町 | 13500 万円 | 209.2 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 西 | 26996 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 52.2 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 13500 万円 | 164.3 万円/㎡ | 82.18 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 18 階 | 北東 | 26280 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.6 |
| シティタワー大阪本町 | 13490 万円 | 209.1 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 西 | 26996 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 53.1 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 13480 万円 | 167.4 万円/㎡ | 80.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 30680 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.1 |
| プラウドタワー北浜 | 13400 万円 | 190.9 万円/㎡ | 70.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 39445 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.4 |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 13280 万円 | 159.6 万円/㎡ | 83.22 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 29120 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 50.1 |
| ローレルタワー御堂筋本町 | 13200 万円 | 164.6 万円/㎡ | 80.18 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 北 | 37900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.4 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 13000 万円 | 198.5 万円/㎡ | 65.50 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 南西 | 20960 円 | 居住中 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 49.7 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 13000 万円 | 199.6 万円/㎡ | 65.12 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 29 階 | 北西 | 27000 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.9 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 12980 万円 | 213.5 万円/㎡ | 60.81 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北 | 21950 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| プラウドタワー北浜 | 12980 万円 | 184.9 万円/㎡ | 70.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 北 | 39445 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.6 |
| ジオタワー堺筋本町 | 12980 万円 | 166.5 万円/㎡ | 77.95 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 北西 | 30290 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.5 |
| ジオタワー堺筋本町 | 12980 万円 | 169.7 万円/㎡ | 76.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南西 | 29730 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 47.1 |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 12980 万円 | 156.9 万円/㎡ | 82.71 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 28940 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.2 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 12900 万円 | 159.5 万円/㎡ | 80.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 東 | 36430 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.8 |
| ブランズタワー大阪本町 | 12880 万円 | 177.7 万円/㎡ | 72.47 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南 | 31500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| シティタワー大阪本町 | 12880 万円 | 194.4 万円/㎡ | 66.24 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北 | 27686 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.1 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 12860 万円 | 168.7 万円/㎡ | 76.21 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 西 | 44200 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.2 |
| エスリード長堀タワー | 12800 万円 | 138.5 万円/㎡ | 92.41 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 北 | 32400 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 49.7 |
| プラウドタワー北浜 | 12800 万円 | 182.4 万円/㎡ | 70.16 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 39435 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 49.9 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 12790 万円 | 161.3 万円/㎡ | 79.29 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 南西 | 30680 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 12780 万円 | 161.8 万円/㎡ | 79.00 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 25280 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 51.5 |
| ジオタワー堺筋本町 | 12700 万円 | 162.9 万円/㎡ | 77.95 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 西 | 30290 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.7 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 12680 万円 | 153.0 万円/㎡ | 82.88 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 26510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 52.1 |
| ブランズタワー大阪本町 | 12500 万円 | 187.2 万円/㎡ | 66.77 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 西 | 29080 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 51.1 |
| ブランズタワー大阪本町 | 12500 万円 | 160.5 万円/㎡ | 77.90 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 33860 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 51.8 |
| シティタワー大阪本町 | 12500 万円 | 193.0 万円/㎡ | 64.78 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 27106 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 52.0 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 12500 万円 | 155.2 万円/㎡ | 80.53 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南 | 30680 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.8 |
| クラッシィタワー南船場 | 12500 万円 | 164.1 万円/㎡ | 76.17 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南東 | 37500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.9 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 12490 万円 | 175.3 万円/㎡ | 71.23 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 29530 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.3 |
| シティタワー大阪本町 | 12480 万円 | 193.4 万円/㎡ | 64.53 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 西 | 26996 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 53.7 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 12440 万円 | 154.2 万円/㎡ | 80.66 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 南 | 46780 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 51.2 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 12380 万円 | 150.3 万円/㎡ | 82.38 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北西 | 31360 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.6 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 12300 万円 | 189.3 万円/㎡ | 64.97 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 西 | 23630 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| ローレルタワー御堂筋本町 | 12300 万円 | 153.4 万円/㎡ | 80.18 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 37900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 52.5 |
| シティタワー大阪 | 12000 万円 | 149.3 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 東 | 41310 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.5 |
| シティタワー大阪本町 | 12000 万円 | 211.5 万円/㎡ | 56.75 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南 | 23866 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.0 |
| シティタワー大阪 | 11990 万円 | 120.8 万円/㎡ | 99.26 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 51240 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.7 |
| ジオ釣鐘町 | 11990 万円 | 144.0 万円/㎡ | 83.26 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 7 階 | 南 | 25820 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.1 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 11980 万円 | 184.4 万円/㎡ | 64.97 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 西 | 23630 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 52.2 |
| シティタワー大阪本町 | 11980 万円 | 211.6 万円/㎡ | 56.62 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 34 階 | 東 | 23816 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 51.8 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 11980 万円 | 155.9 万円/㎡ | 76.82 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 東 | 31300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.1 |
| ジオタワー堺筋本町 | 11980 万円 | 148.0 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.2 |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 11980 万円 | 153.4 万円/㎡ | 78.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 27320 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 52.6 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 11900 万円 | 191.7 万円/㎡ | 62.08 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 23 階 | 北 | 23370 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.3 |
| シティタワー大阪本町 | 11900 万円 | 183.7 万円/㎡ | 64.78 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南 | 27106 円 | 空家 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 53.0 |
| ジオタワー堺筋本町 | 11900 万円 | 155.5 万円/㎡ | 76.51 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南西 | 29730 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 11900 万円 | 157.0 万円/㎡ | 75.81 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 28870 円 | 居住中 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 49.3 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 11900 万円 | 166.7 万円/㎡ | 71.40 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北東 | 22840 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.5 |
| シティタワー大阪本町 | 11880 万円 | 197.5 万円/㎡ | 60.14 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 東 | 25226 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 53.4 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 11880 万円 | 169.3 万円/㎡ | 70.16 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 28600 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.9 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 11800 万円 | 208.0 万円/㎡ | 56.72 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 25180 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 46.0 |
| シティタワー大阪本町 | 11800 万円 | 182.2 万円/㎡ | 64.78 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | 27106 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.0 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 11800 万円 | 145.6 万円/㎡ | 81.04 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 47000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.9 |
| ジオタワー堺筋本町 | 11800 万円 | 154.2 万円/㎡ | 76.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 29730 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 49.4 |
| シティタワー大阪 | 11500 万円 | 160.8 万円/㎡ | 71.50 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 44 階 | 北西 | 36900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.6 |
| シティタワー大阪本町 | 11500 万円 | 191.2 万円/㎡ | 60.14 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 25226 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.1 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 11500 万円 | 135.0 万円/㎡ | 85.21 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南 | 49420 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.1 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 11500 万円 | 136.6 万円/㎡ | 84.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 北 | 48830 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.4 |
| シティタワー大阪本町 | 11499 万円 | 202.3 万円/㎡ | 56.83 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 23896 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 51.0 |
