イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
大阪市北区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全499住戸から表示している。
大阪市北区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。499件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 大阪市の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(499件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 15億 円 | 3,123.6 万円/坪 | 158.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南東 | 87,310 円 | — | 39日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +17.4%査定 約12億7,757万円 | 42.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 13億8,800 万円 | 2,890.4 万円/坪 | 158.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 41 階 | 南東 | 87,310 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +8.6%査定 約12億7,761万円 | 44.1 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 12億5,000 万円 | 3,082.8 万円/坪 | 134.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 44 階 | 南 | 76,260 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +34.7%査定 約9億2,833万円 | 42.4 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 10億8,000 万円 | 2,586.4 万円/坪 | 138.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 南 | 75,910 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +3.1%査定 約10億4,711万円 | 46.0 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 10億8,000 万円 | 2,286 万円/坪 | 156.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | 85,890 円 | — | 51日以上確認できた最古日・2026-09-09 | −13.6%査定 約12億5,032万円 | 48.1 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 9億8,800 万円 | 2,073.5 万円/坪 | 157.52 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 北西 | 78,750 円 | — | 16日以上確認できた最古日・2026-10-14 | +23.8%査定 約7億9,793万円 | 43.3 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 9億4,800 万円 | 2,363.1 万円/坪 | 132.62 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 72,930 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +25.6%査定 約7億5,491万円 | 43.2 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 9億3,000 万円 | 2,318.2 万円/坪 | 132.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 72,930 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +31.9%査定 約7億518万円 | 43.6 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 9億 円 | 2,362.8 万円/坪 | 125.92 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 西 | 69,680 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.7%査定 約8億1,302万円 | 44.3 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 7億4,800 万円 | 1,864.5 万円/坪 | 132.62 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 8 階 | 南西 | 72,930 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.7%査定 約7億6,844万円 | 47.3 |
| ブランズタワー梅田 North | 7億3,000 万円 | 1,770.3 万円/坪 | 136.32 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 48 階 | 南西 | 58,940 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +38.5%査定 約5億2,706万円 | 45.6 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 6億6,000 万円 | 1,982.6 万円/坪 | 110.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 北 | 60,520 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-10-25 | +22.9%査定 約5億3,717万円 | 44.4 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 6億3,800 万円 | 1,884.3 万円/坪 | 111.93 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 南 | 61,550 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-30 | +10.4%査定 約5億7,789万円 | 46.9 |
| Brillia Tower 堂島 | 5億6,800 万円 | 1,696.2 万円/坪 | 110.70 ㎡ | 1LDK | 46 階 | 北東 | 58,390 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-10-16 | +32.6%査定 約4億2,821万円 | 47.6 |
| Brillia Tower 堂島 | 5億6,800 万円 | 1,696.2 万円/坪 | 110.70 ㎡ | 1LDK | 46 階 | 西 | 58,390 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-10-15 | +32.3%査定 約4億2,936万円 | 47.6 |
| ブランズタワー梅田 North | 5億5,000 万円 | 1,510.9 万円/坪 | 120.34 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 50 階 | 北東 | 51,960 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.4%査定 約4億3,498万円 | 47.6 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 5億2,800 万円 | 1,467.4 万円/坪 | 118.95 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 北 | 65,420 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-10-01 | −14.3%査定 約6億1,609万円 | 50.5 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 5億1,980 万円 | 1,306.6 万円/坪 | 131.51 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 南西 | 65,750 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −17.6%査定 約6億3,085万円 | 52.1 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 4億9,800 万円 | 1,384 万円/坪 | 118.95 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 65,420 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −21.5%査定 約6億3,432万円 | 53.2 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 4億8,000 万円 | 1,744.9 万円/坪 | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南東 | 50,000 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +23.3%査定 約3億8,938万円 | 45.3 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 4億6,000 万円 | 1,472.2 万円/坪 | 103.29 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南東 | 70,737 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +6.4%査定 約4億3,248万円 | 46.7 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 4億2,000 万円 | 1,488.3 万円/坪 | 93.29 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北西 | 46,630 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +36.3%査定 約3億824万円 | 43.2 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 4億2,000 万円 | 1,144.3 万円/坪 | 121.33 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 北 | 48,520 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −25.2%査定 約5億6,161万円 | 52.5 |
| Brillia Tower 堂島 | 4億1,800 万円 | 1,251.2 万円/坪 | 110.44 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 58,250 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +25.4%査定 約3億3,336万円 | 47.3 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 4億1,800 万円 | 1,337.5 万円/坪 | 103.31 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 西 | 33,620 円 | — | 39日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +34.1%査定 約3億1,167万円 | 49.1 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 3億9,800 万円 | 1,219.8 万円/坪 | 107.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 53 階 | 北東 | 45,130 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +28.5%査定 約3億963万円 | 48.4 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 3億9,800 万円 | 1,155.2 万円/坪 | 113.89 ㎡ | 2LDK | 54 階 | 北西 | 47,640 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.5%査定 約3億5,058万円 | 49.7 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 3億9,800 万円 | 1,493.1 万円/坪 | 88.12 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 35 階 | 南 | 35,240 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +34.5%査定 約2億9,581万円 | 45.2 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 3億9,000 万円 | 1,062.6 万円/坪 | 121.33 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北 | 48,520 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | −21.6%査定 約4億9,769万円 | 53.3 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 3億8,800 万円 | 1,331.1 万円/坪 | 96.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 北東 | — | 空家 | 14日以上確認できた最古日・2026-10-16 | — | — |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 3億8,000 万円 | 1,235 万円/坪 | 101.72 ㎡ | 1LDK | 55 階 | 北西 | 42,560 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +35.3%査定 約2億8,088万円 | 47.0 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 3億8,000 万円 | 1,086.6 万円/坪 | 115.61 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 45 階 | 北西 | 48,370 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +21.3%査定 約3億1,326万円 | 50.3 |
| ブランズタワー梅田 North | 3億8,000 万円 | 1,220.8 万円/坪 | 102.90 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 46 階 | 南東 | 34,130 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.1%査定 約3億3,301万円 | 49.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 3億8,000 万円 | 1,577 万円/坪 | 79.66 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 43,810 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +29.9%査定 約2億9,244万円 | 45.0 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 3億5,800 万円 | 1,228.2 万円/坪 | 96.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 北東 | 52,990 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | −16.5%査定 約4億2,857万円 | 52.6 |
| Brillia Tower 堂島 | 3億5,000 万円 | 1,688.8 万円/坪 | 68.51 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 45 階 | 東 | 36,140 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +104.3%査定 約1億7,136万円 | 44.9 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 3億4,980 万円 | 1,578.7 万円/坪 | 73.25 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 北 | 40,280 円 | 空室 | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +42.8%査定 約2億4,500万円 | 43.8 |
| ブランズタワー梅田 North | 3億4,800 万円 | 1,118 万円/坪 | 102.90 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南 | 34,130 円 | — | 51日以上確認できた最古日・2026-09-09 | +5.3%査定 約3億3,051万円 | 52.1 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 3億4,800 万円 | 1,265 万円/坪 | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 50,000 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −5.7%査定 約3億6,921万円 | 51.6 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 3億4,500 万円 | 1,294.3 万円/坪 | 88.12 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 44,050 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +26.5%査定 約2億7,263万円 | 47.1 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 3億4,480 万円 | 1,221.8 万円/坪 | 93.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北西 | 46,680 円 | — | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +22.2%査定 約2億8,226万円 | 47.4 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 3億4,000 万円 | 1,060.5 万円/坪 | 105.98 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 50 階 | 南東 | 44,340 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.2%査定 約3億25万円 | 51.0 |
| Brillia Tower 堂島 | 3億3,900 万円 | 1,081.4 万円/坪 | 103.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 南西 | 54,670 円 | 空室 | 19日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +4.2%査定 約3億2,519万円 | 52.6 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 3億3,800 万円 | 1,080.6 万円/坪 | 103.40 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 南西 | 46,400 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +19.6%査定 約2億8,264万円 | 43.1 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 3億2,500 万円 | 961.1 万円/坪 | 111.79 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 南 | 54,110 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 0.0%査定 約3億2,495万円 | 47.2 |
| Brillia Tower 堂島 | 3億500 万円 | 1,099.6 万円/坪 | 91.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 北東 | 22,230 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +19.4%査定 約2億5,534万円 | 51.7 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 2億9,980 万円 | 978.1 万円/坪 | 101.33 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 30 階 | 北東 | 49,050 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.5%査定 約2億8,954万円 | 48.3 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億9,900 万円 | 1,240.8 万円/坪 | 79.66 ㎡ | 1LDK | 35 階 | 南 | 43,810 円 | 空室 | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +3.2%査定 約2億8,969万円 | 50.2 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億9,800 万円 | 1,490.8 万円/坪 | 66.08 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 38 階 | 東 | 34,860 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +81.7%査定 約1億6,402万円 | 45.6 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億9,800 万円 | 950.6 万円/坪 | 103.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南 | 54,670 円 | 居住中 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −1.9%査定 約3億390万円 | 52.4 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億9,800 万円 | 1,391.4 万円/坪 | 70.80 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 東 | 38,940 円 | — | 36日以上確認できた最古日・2026-09-24 | +20.7%査定 約2億4,699万円 | 46.1 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 2億8,800 万円 | 898.3 万円/坪 | 105.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 46 階 | 南 | 44,340 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.2%査定 約2億6,872万円 | 52.8 |
| ブランズタワー梅田 North | 2億8,800 万円 | 1,112.4 万円/坪 | 85.59 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 南 | 28,450 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +25.3%査定 約2億2,983万円 | 49.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億8,800 万円 | 1,299.8 万円/坪 | 73.25 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 北 | 40,280 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +7.6%査定 約2億6,764万円 | 47.9 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億8,500 万円 | 1,333.9 万円/坪 | 70.63 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 38,840 円 | — | 22日以上確認できた最古日・2026-10-08 | +27.0%査定 約2億2,433万円 | 45.6 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億8,000 万円 | 1,263.6 万円/坪 | 73.25 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 北 | 40,280 円 | — | 35日以上確認できた最古日・2026-09-25 | +20.3%査定 約2億3,268万円 | 46.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億8,000 万円 | 1,264.9 万円/坪 | 73.18 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 西 | 40,240 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +17.9%査定 約2億3,741万円 | 46.9 |
| ローレルタワーサンクタス梅田 | 2億7,800 万円 | 761.5 万円/坪 | 120.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南 | 38,020 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +39.5%査定 約1億9,929万円 | 44.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億7,800 万円 | 1,498.7 万円/坪 | 61.32 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 東 | 33,720 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +33.8%査定 約2億784万円 | 43.9 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億6,800 万円 | 1,038.8 万円/坪 | 85.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 北東 | 20,680 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +29.8%査定 約2億643万円 | 50.2 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 2億6,500 万円 | 864.5 万円/坪 | 101.33 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 北東 | 49,050 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | −10.8%査定 約2億9,697万円 | 52.1 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億6,300 万円 | 769.3 万円/坪 | 113.02 ㎡ | 3LLDDKK | 19 階 | 南 | 53,180 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −23.8%査定 約3億4,517万円 | 57.4 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億5,800 万円 | 1,204.7 万円/坪 | 70.80 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 38,940 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-10-15 | +14.1%査定 約2億2,610万円 | 47.5 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 2億5,400 万円 | 798.8 万円/坪 | 105.11 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 43 階 | 南 | 46,990 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −22.5%査定 約3億2,761万円 | 52.3 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 2億4,980 万円 | 1,007.8 万円/坪 | 81.94 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 32,770 円 | 居住中 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +2.2%査定 約2億4,441万円 | 50.0 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億4,890 万円 | 989.8 万円/坪 | 83.13 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 西 | 45,710 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −18.4%査定 約3億500万円 | 53.4 |
| 梅田ガーデンレジデンス | 2億4,000 万円 | 946.4 万円/坪 | 83.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南 | 45,745 円 | 居住中 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +45.9%査定 約1億6,446万円 | 45.0 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億4,000 万円 | 991.4 万円/坪 | 80.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 北西 | 44,010 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | −10.4%査定 約2億6,791万円 | 51.7 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億4,000 万円 | 1,515.3 万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南 | 29,000 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +41.5%査定 約1億6,962万円 | 43.6 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 2億3,900 万円 | 937.6 万円/坪 | 84.27 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 12 階 | 東 | 42,130 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −5.7%査定 約2億5,332万円 | 52.4 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 2億3,800 万円 | 857.8 万円/坪 | 91.72 ㎡ | 2LDK | 54 階 | 南東 | 38,670 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +13.5%査定 約2億971万円 | 53.1 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 2億3,800 万円 | 975.7 万円/坪 | 80.64 ㎡ | 2LDK | 52 階 | 南東 | 33,740 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +34.3%査定 約1億7,719万円 | 48.7 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 2億3,800 万円 | 851.1 万円/坪 | 92.44 ㎡ | 2LDK | 54 階 | 南東 | 38,670 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +11.0%査定 約2億1,450万円 | 53.4 |
| パークタワー梅田 | 2億3,800 万円 | 800.5 万円/坪 | 98.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 44,890 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +19.0%査定 約2億7万円 | 48.0 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 2億3,800 万円 | 786.6 万円/坪 | 100.02 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 26 階 | 南 | 48,420 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −13.3%査定 約2億7,458万円 | 52.5 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億3,800 万円 | 1,075.1 万円/坪 | 73.18 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 北東 | 40,240 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.6%査定 約2億2,752万円 | 49.4 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億3,800 万円 | 1,406.7 万円/坪 | 55.93 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 南 | 30,750 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-10-06 | +20.6%査定 約1億9,729万円 | 46.1 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億3,800 万円 | 1,605.7 万円/坪 | 49.00 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 南 | 27,030 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +38.1%査定 約1億7,239万円 | 43.4 |
| ブランズタワー梅田 North | 2億3,700 万円 | 954.4 万円/坪 | 82.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南東 | 35,480 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +36.8%査定 約1億7,325万円 | 48.6 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 2億3,500 万円 | 915 万円/坪 | 84.90 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 西 | 41,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +19.1%査定 約1億9,737万円 | 47.6 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億2,980 万円 | 1,102.1 万円/坪 | 68.93 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 東 | 37,900 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +5.0%査定 約2億1,878万円 | 48.9 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 2億2,900 万円 | 878.6 万円/坪 | 86.16 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 39 階 | 北東 | 36,050 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +31.1%査定 約1億7,470万円 | 50.9 |
| パークタワー梅田 | 2億2,800 万円 | 766.8 万円/坪 | 98.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南西 | 47,170 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-10-15 | +15.2%査定 約1億9,800万円 | 48.6 |
| ブランズタワー梅田 North | 2億2,800 万円 | 922.5 万円/坪 | 81.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 南西 | 27,140 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +17.2%査定 約1億9,450万円 | 51.9 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億2,800 万円 | 1,515.9 万円/坪 | 49.72 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 東 | 27,340 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +20.0%査定 約1億8,993万円 | 44.0 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億2,800 万円 | 1,538.2 万円/坪 | 49.00 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 南 | 26,950 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.0%査定 約1億7,542万円 | 44.1 |
| ブランズタワー梅田 North | 2億2,500 万円 | 931.8 万円/坪 | 79.82 ㎡ | 3LDK | 44 階 | 南 | 26,490 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +21.0%査定 約1億8,588万円 | 51.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億2,500 万円 | 1,496 万円/坪 | 49.72 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 東 | 27,340 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +17.8%査定 約1億9,095万円 | 44.2 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億2,200 万円 | 860.5 万円/坪 | 85.29 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 北東 | 45,000 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +16.6%査定 約1億9,044万円 | 51.0 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億2,000 万円 | 906.8 万円/坪 | 80.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 26 階 | 東 | 42,310 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-10-18 | +11.7%査定 約1億9,702万円 | 54.2 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億1,980 万円 | 1,069.8 万円/坪 | 67.92 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | 37,350 円 | 空家 | 42日以上確認できた最古日・2026-09-18 | +3.5%査定 約2億1,233万円 | 50.1 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億1,800 万円 | 1,246.2 万円/坪 | 57.83 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 31,800 円 | 空家 | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +31.4%査定 約1億6,594万円 | 44.4 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億1,600 万円 | 837.2 万円/坪 | 85.29 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 北東 | 45,000 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +10.8%査定 約1億9,490万円 | 50.6 |
| Brillia Tower 堂島 | 2億1,600 万円 | 837.2 万円/坪 | 85.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 北東 | 45,000 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +9.2%査定 約1億9,785万円 | 51.7 |
| シティタワー東梅田パークフロント | 2億1,500 万円 | 787.9 万円/坪 | 90.21 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 西 | 35,365 円 | 空家 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +43.0%査定 約1億5,031万円 | 49.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億1,500 万円 | 1,357.4 万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 25,080 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +27.0%査定 約1億6,928万円 | 44.0 |
| 梅田ガーデンレジデンス | 2億1,000 万円 | 860.3 万円/坪 | 80.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 北 | 44,075 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +38.6%査定 約1億5,155万円 | 45.5 |
| グランドメゾン新梅田タワー | 2億1,000 万円 | 663.9 万円/坪 | 104.57 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 西 | 42,840 円 | 居住中 | 22日以上確認できた最古日・2026-10-08 | −14.4%査定 約2億4,524万円 | 53.8 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億898 万円 | 978.1 万円/坪 | 70.63 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北 | 38,840 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-10-20 | −8.1%査定 約2億2,729万円 | 51.4 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 2億800 万円 | 746.9 万円/坪 | 92.06 ㎡ | 2LDK | 54 階 | 南西 | 38,520 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −2.6%査定 約2億1,347万円 | 56.5 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 2億790 万円 | 877.7 万円/坪 | 78.30 ㎡ | 3LDK | 42 階 | 南 | 34,700 円 | 空家 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +30.6%査定 約1億5,917万円 | 43.6 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億500 万円 | 925.2 万円/坪 | 73.25 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 北 | 40,280 円 | 空家 | 36日以上確認できた最古日・2026-09-24 | −13.9%査定 約2億3,807万円 | 53.2 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2億500 万円 | 926.1 万円/坪 | 73.18 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 北 | 40,240 円 | — | 36日以上確認できた最古日・2026-09-24 | −12.0%査定 約2億3,308万円 | 52.6 |
