カデンツァ・ザ・タワー
大阪市鶴見区鶴見三丁目。 地上31階、1992年築。
カデンツァ・ザ・タワー(所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目、1992年8月・地上31階・総戸数190戸)の建物台帳。建物情報10項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸2件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | カデンツァ・ザ・タワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 鶴見三丁目(ユーザー確認) 鶴見三丁目 鶴見三丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目12-10(ユーザー確認) 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目12-10 |
| 地上階数 | 地上31階(ユーザー確認) 地上31階 地上31階 |
| 地下階数 | 地下1階(ユーザー確認) 地下1階 |
| 竣工年月 | 1992年8月(ユーザー確認) 1992年8月 1992年8月 |
| 総戸数 | 190戸(ユーザー確認) 190戸 190戸 |
| 土地権利 | 所有権(ユーザー確認) 所有権 所有権 |
| 構造 | RC造(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(鶴見・1992年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は97件、期間は2006年第1四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 33.3 | 19 |
| 2007 | 5 | 31.8 | 5 |
| 2008 | 2 | 31.7 | 2 |
| 2009 | 2 | 23.4 | 2 |
| 2010 | 5 | 23.3 | 5 |
| 2011 | 5 | 27.1 | 5 |
| 2012 | 5 | 28.2 | 5 |
| 2013 | 3 | 30.5 | 3 |
| 2014 | 3 | 28.2 | 3 |
| 2015 | 2 | 29.9 | 2 |
| 2016 | 4 | 29.3 | 4 |
| 2017 | 3 | 32.7 | 3 |
| 2018 | 3 | 35.5 | 3 |
| 2019 | 1 | 33.6 | 1 |
| 2020 | 3 | 35.4 | 3 |
| 2021 | 6 | 36.1 | 4 |
| 2022 | 8 | 32.8 | 1 |
| 2023 | 10 | 34.2 | 3 |
| 2024 | 4 | 48.1 | 2 |
| 2025 | 4 | 45.7 | 3 |
2006年→2025年: 30.00%(年率 1.40%、中央値 333333→433333 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 30.6 万円/㎡。 前年比は9.4%(3地点)、 5年 CAGR は5.3%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪鶴見大阪府 大阪市鶴見区鶴見3丁目8番3 | 住宅 | 86 m | 30.3 | 9.0% | 5.1% |
| 大阪鶴見大阪府 大阪市鶴見区鶴見5丁目4番31外 | 住宅,店舗,事務所 | 517 m | 40.0 | 12.0% | 6.5% |
| 大阪鶴見大阪府 大阪市鶴見区横堤1丁目1086番13 | 住宅 | 543 m | 23.0 | 9.0% | 5.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 29.3 万円/㎡。 前年比は8.4%(3地点)、 5年 CAGR は4.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見大阪府 大阪市鶴見区横堤3丁目584番4外 | 住宅 | 843 m | 31.2 | 8.3% | 4.1% |
| 鶴見大阪府 大阪市鶴見区放出東1丁目5番7外 | 住宅 | 872 m | 23.2 | 8.4% | 3.6% |
| 城東大阪府 大阪市城東区関目2丁目6番9 | 住宅 | 1276 m | 35.4 | 8.6% | 5.0% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5480 〜 6480(中央値 5980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 60.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 86.90 〜 113.71 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 20 階 |
| 間取り | 2LDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 鶴見区 にまとめている。