大阪市の新築タワーマンション計画|建設中・完成予定
大阪市で建設中・計画中のタワーマンションを比較できます。完成前の建物15棟を、完成予定の早い順に並べている。完成予定は公表されている予定で、変わることがある。
大阪市で完成前の地上20階以上のタワーマンションは15棟(2026-10-06時点)。完成予定は2027年1月から2030年5月。総戸数が公表されている棟の合計は3,810戸。
完成予定は販売開始日・入居開始日とは異なります。販売状況や価格が未確認の棟について、販売中・販売予定とは案内していません。
完成予定年ごとの供給の見通し
| 完成予定年 | 棟数 | 総戸数(公表分) | 戸数未公表 | 竣工済みの収録棟に対する比 | 区の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 6棟 | 1,288戸 | — | 2.2% | 北区3棟・中央区1棟・福島区1棟・都島区1棟 |
| 2028年 | 5棟 | 1,438戸 | — | 2.5% | 北区2棟・中央区1棟・天王寺区1棟・平野区1棟 |
| 2029年 | 3棟 | 472戸 | — | 0.8% | 中央区3棟 |
| 2030年 | 1棟 | 612戸 | — | 1.1% | 福島区1棟 |
| 合計 | 15棟 | 3,810戸 | — | 6.5% |
総戸数は公表されている棟だけを合計し、未公表の棟は棟数だけを示す(0戸としては数えない)。比の分母は、大阪市で竣工済みの収録棟のうち棟の総戸数を確認できた248棟・計58,263戸で、地域の住宅全体ではない。完成予定と戸数は公表されている計画で、変わることがある。
完成予定の早い順(15棟)
| 棟 | 所在地 | 完成予定 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|
| パークタワー大阪堂島浜 | 大阪市北区堂島浜二丁目 | 2027年1月 | 地上40階 | 513戸 |
| ブランズタワー大阪梅田 | 大阪市北区中崎一丁目 | 2027年1月 | 地上38階 | 256戸 |
| シエリア大阪谷町 | 大阪市中央区中寺二丁目 | 2027年8月 | 地上20階 | 91戸 |
| リバーガーデン都島 | 大阪市都島区高倉町一丁目 | 2027年8月 | 地上20階 | 89戸 |
| レグナスタワー新梅田 | 大阪市福島区福島七丁目 | 2027年11月 | 地上30階 | 123戸 |
| グランドメゾン梅田レジデンスタワー | 大阪市北区西天満四丁目 | 2027年12月 | 地上38階 | 216戸 |
| パークタワー大阪天満橋 | 大阪市北区天満一丁目 | 2028年1月 | 地上30階 | 155戸 |
| グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE | 大阪市北区大深町 | 2028年3月 | 地上45階 | 538戸 |
| ローレルスクエア出戸ザ・ランドマークス サウス | 大阪市平野区長吉長原西一丁目 | 2028年4月 | 地上20階 | 285戸 |
| Brillia Tower 北浜 | 大阪市中央区今橋一丁目 | 2028年5月 | 地上31階 | 142戸 |
| ザ・パークハウス 大阪上本町タワー | 大阪市天王寺区城南寺町 | 2028年10月 | 地上42階 | 318戸 |
| グランドメゾン大阪上本町STATION TOWER | 大阪市中央区谷町九丁目 | 2029年1月 | 地上23階 | 124戸 |
| シエリアタワー北浜 | 大阪市中央区平野町二丁目 | 2029年2月 | 地上30階 | 197戸 |
| シエリアタワー森ノ宮中央 | 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目 | 2029年7月 | 地上29階 | 151戸 |
| ジオタワー大阪福島 | 大阪市福島区鷺洲一丁目 | 2030年5月 | 地上51階 | 612戸 |
完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは完成前として扱う。完成前の建物には、募集中の住戸を掲載していない。総戸数が公表されていない建物は「未確認」と書いている。
