イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
大阪市のタワーマンション 管理費・修繕積立金の坪単価の一覧
毎月かかる管理費と修繕積立金を、専有面積1坪あたりの額にそろえて棟ごとに比べる。売出中の住戸が3戸以上ある棟だけを並べている。
大阪市のタワーマンション126棟について、売出中の住戸に掲載された管理費と修繕積立金の月額を専有面積で割り、棟ごとの中央値を低い順に並べた(2026-10-06時点)。126棟の中央値は1,342円/坪。最も低いのはリバーガーデン四天王寺の661円/坪、最も高いのはプラウドタワー阿倍野の2,294円/坪。
管理費+修繕積立金の低い順(126棟)
| 順位 | 棟・所在地 | 竣工 | 管理費+修繕積立金(月額) | うち管理費 | うち修繕積立金 | 70㎡の月額の目安 | 集計した住戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区大道二丁目 | 2025年8月 | 661円/坪 | 298円/坪 | 364円/坪 | 14,000円 | 34戸 |
| 2 | リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎大阪市天王寺区筆ケ崎町 | 2023年8月 | 694円/坪 | 331円/坪 | 364円/坪 | 14,700円 | 10戸 |
| 3 | ファインクォーターシティ大阪市北区大淀北一丁目 | 2014年2月 | 767円/坪 | 403円/坪 | 364円/坪 | 16,240円 | 3戸 |
| 3 | プラウドシティ新大阪大阪市淀川区西宮原二丁目 | 2015年1月 | 767円/坪 | 350円/坪 | 413円/坪 | 16,240円 | 4戸 |
| 5 | ジオ天六ツインタワーズ EAST棟大阪市北区長柄西一丁目 | 2018年1月 | 783円/坪 | 354円/坪 | 430円/坪 | 16,590円 | 3戸 |
| 5 | ジオ天六ツインタワーズ WEST棟大阪市北区長柄西一丁目 | 2018年1月 | 783円/坪 | 354円/坪 | 430円/坪 | 16,590円 | 3戸 |
| 7 | ザ・タワー大阪大阪市福島区福島一丁目 | 2008年4月 | 866円/坪 | 668円/坪 | 198円/坪 | 18,340円 | 15戸 |
| 8 | ロジュマンタワー梅田大阪市北区万歳町 | 2015年2月 | 893円/坪 | 430円/坪 | 463円/坪 | 18,900円 | 4戸 |
| 9 | ローレルスクエア都島プライムタワー大阪市都島区友渕町一丁目 | 2001年6月 | 896円/坪 | 281円/坪 | 612円/坪 | 18,970円 | 3戸 |
| 10 | リバーガーデンECOシティ アリスの森大阪市此花区島屋六丁目 | 2011年9月 | 929円/坪 | 360円/坪 | 579円/坪 | 19,670円 | 5戸 |
| 11 | ザ・上本町タワー大阪市天王寺区筆ケ崎町 | 2009年8月 | 969円/坪 | 529円/坪 | 440円/坪 | 20,510円 | 5戸 |
| 12 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ大阪市都島区中野町五丁目 | 1992年3月 | 975円/坪 | 542円/坪 | 426円/坪 | 20,650円 | 4戸 |
| 13 | シティテラス谷町四丁目大阪市中央区内久宝寺町三丁目 | 2023年1月 | 988円/坪 | 631円/坪 | 357円/坪 | 20,930円 | 3戸 |
| 14 | シエリアタワー大阪天満橋大阪市北区天満一丁目 | 2022年6月 | 998円/坪 | 668円/坪 | 334円/坪 | 21,140円 | 7戸 |
| 15 | ジオ新町大阪市西区新町三丁目 | 2014年4月 | 1,008円/坪 | 347円/坪 | 661円/坪 | 21,350円 | 3戸 |
| 16 | グランスイート中之島タワー大阪市北区中之島三丁目 | 2005年2月 | 1,012円/坪 | 450円/坪 | 562円/坪 | 21,420円 | 5戸 |
| 17 | キングマンション堂島川大阪市福島区玉川一丁目 | 1998年6月 | 1,015円/坪 | 519円/坪 | 496円/坪 | 21,490円 | 3戸 |
| 18 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区大淀南二丁目 | 2021年6月 | 1,025円/坪 | 694円/坪 | 331円/坪 | 21,700円 | 44戸 |
| 18 | ジオ釣鐘町大阪市中央区釣鐘町二丁目 | 2014年9月 | 1,025円/坪 | 595円/坪 | 430円/坪 | 21,700円 | 4戸 |
| 20 | シャリエ松屋町タワーレジデンス大阪市中央区松屋町 | 2015年7月 | 1,041円/坪 | 595円/坪 | 446円/坪 | 22,050円 | 3戸 |
| 20 | ローレルタワーサンクタス梅田大阪市北区大淀南二丁目 | 2007年2月 | 1,041円/坪 | 860円/坪 | 182円/坪 | 22,050円 | 14戸 |
| 22 | ローレルタワー難波大阪市浪速区湊町一丁目 | 2006年3月 | 1,045円/坪 | 489円/坪 | 555円/坪 | 22,120円 | 4戸 |
| 23 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー大阪市中央区内久宝寺町四丁目 | 2020年10月 | 1,058円/坪 | 727円/坪 | 331円/坪 | 22,400円 | 7戸 |
| 24 | プレサンスレジェンド大阪新町タワー大阪市西区新町一丁目 | 2022年5月 | 1,078円/坪 | 846円/坪 | 231円/坪 | 22,820円 | 4戸 |
| 25 | ローレルタワー梅田大阪市北区万歳町 | 2008年6月 | 1,111円/坪 | 638円/坪 | 469円/坪 | 23,520円 | 5戸 |
| 26 | リバーガーデンこのはな大阪市此花区島屋六丁目 | 2006年8月 | 1,124円/坪 | 628円/坪 | 496円/坪 | 23,800円 | 4戸 |
| 27 | ウエリスタワー京町堀大阪市西区京町堀三丁目 | 2023年1月 | 1,127円/坪 | 664円/坪 | 463円/坪 | 23,870円 | 4戸 |
| 28 | 大阪福島タワー大阪市福島区福島四丁目 | 2011年1月 | 1,134円/坪 | 506円/坪 | 628円/坪 | 24,010円 | 7戸 |
| 29 | シエリアタワー大阪堀江大阪市西区南堀江三丁目 | 2024年6月 | 1,144円/坪 | 810円/坪 | 334円/坪 | 24,220円 | 37戸 |
| 30 | グランドメゾン上町一丁目タワー大阪市中央区上町一丁目 | 2022年11月 | 1,157円/坪 | 826円/坪 | 331円/坪 | 24,500円 | 4戸 |
| 31 | THE CROSS CITY TOWER大阪市浪速区敷津東二丁目 | 2023年7月 | 1,160円/坪 | 783円/坪 | 364円/坪 | 24,570円 | 11戸 |
| 31 | エスリード長堀タワー大阪市中央区安堂寺町二丁目 | 2011年1月 | 1,160円/坪 | 479円/坪 | 681円/坪 | 24,570円 | 5戸 |
| 31 | リバーガーデンコスモスクエア大阪市住之江区南港北一丁目 | 2006年9月 | 1,160円/坪 | 661円/坪 | 499円/坪 | 24,570円 | 4戸 |
| 34 | ローレルコート難波大阪市浪速区湊町一丁目 | 2001年5月 | 1,174円/坪 | 512円/坪 | 661円/坪 | 24,850円 | 3戸 |
| 35 | カデンツァ・ザ・タワー大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 1992年8月 | 1,180円/坪 | 985円/坪 | 195円/坪 | 24,990円 | 3戸 |
| 36 | シエリアタワー大阪福島大阪市福島区福島七丁目 | 2024年1月 | 1,183円/坪 | 820円/坪 | 367円/坪 | 25,060円 | 5戸 |
| 36 | 福島ガーデンズタワー大阪市福島区鷺洲三丁目 | 2008年1月 | 1,183円/坪 | 740円/坪 | 443円/坪 | 25,060円 | 4戸 |
| 38 | ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区谷町二丁目 | 2021年10月 | 1,193円/坪 | 863円/坪 | 331円/坪 | 25,270円 | 10戸 |
| 38 | プレミストタワー靱本町大阪市西区靱本町一丁目 | 2023年2月 | 1,193円/坪 | 797円/坪 | 397円/坪 | 25,270円 | 15戸 |
| 40 | The Kitahama大阪市中央区高麗橋一丁目 | 2009年2月 | 1,197円/坪 | 866円/坪 | 331円/坪 | 25,340円 | 12戸 |
| 41 | ルナタワー・ハリウッドプレイス大阪市此花区島屋六丁目 | 2008年3月 | 1,203円/坪 | 565円/坪 | 638円/坪 | 25,480円 | 5戸 |
| 41 | ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区久太郎町二丁目 | 2024年1月 | 1,203円/坪 | 916円/坪 | 284円/坪 | 25,480円 | 16戸 |
| 43 | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー大阪市中央区久太郎町一丁目 | 2018年1月 | 1,213円/坪 | 516円/坪 | 698円/坪 | 25,690円 | 5戸 |
| 44 | ジオタワー南堀江大阪市西区南堀江四丁目 | 2016年2月 | 1,217円/坪 | 555円/坪 | 661円/坪 | 25,760円 | 4戸 |
| 45 | 阿波座ライズタワーズ マーク20大阪市西区江之子島二丁目 | 2013年8月 | 1,223円/坪 | 413円/坪 | 810円/坪 | 25,900円 | 3戸 |
| 46 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 2016年2月 | 1,243円/坪 | 813円/坪 | 430円/坪 | 26,320円 | 4戸 |
| 46 | ロイヤルアーク・グランデールタワー大阪市鶴見区放出東三丁目 | 2004年8月 | 1,243円/坪 | 417円/坪 | 826円/坪 | 26,320円 | 3戸 |
| 48 | コムズシティ野江D棟大阪市城東区中央二丁目 | 2003年10月 | 1,246円/坪 | 453円/坪 | 793円/坪 | 26,390円 | 3戸 |
| 48 | ファミールKOUZTOWER大阪市中央区高津一丁目 | 2003年2月 | 1,246円/坪 | 585円/坪 | 661円/坪 | 26,390円 | 3戸 |
| 50 | ブランズタワー谷町四丁目大阪市中央区常盤町二丁目 | 2024年1月 | 1,260円/坪 | 764円/坪 | 496円/坪 | 26,670円 | 10戸 |
| 51 | シティタワー梅田東大阪市北区本庄西一丁目 | 2016年10月 | 1,269円/坪 | 744円/坪 | 526円/坪 | 26,880円 | 22戸 |
| 52 | レジデンス梅田ローレルタワー大阪市北区豊崎四丁目 | 2009年9月 | 1,273円/坪 | 522円/坪 | 750円/坪 | 26,950円 | 6戸 |
| 53 | ジオタワー新町大阪市西区新町三丁目 | 2025年2月 | 1,276円/坪 | 945円/坪 | 331円/坪 | 27,020円 | 11戸 |
| 54 | ジオタワー堺筋本町大阪市中央区久太郎町一丁目 | 2025年2月 | 1,286円/坪 | 955円/坪 | 331円/坪 | 27,230円 | 23戸 |
| 55 | シエリアタワーなんば借地権大阪市中央区高津三丁目 | 2020年10月 | 1,296円/坪 | 764円/坪 | 529円/坪 | 27,440円 | 7戸 |
| 55 | レジデンスタワー上本町大阪市天王寺区細工谷一丁目 | 2009年1月 | 1,296円/坪 | 701円/坪 | 595円/坪 | 27,440円 | 7戸 |
| 57 | シティタワー東梅田パークフロント大阪市北区野崎町 | 2019年 | 1,306円/坪 | 737円/坪 | 572円/坪 | 27,650円 | 22戸 |
| 58 | アデニウムタワー梅田イーストスクエア大阪市北区本庄東一丁目 | 2011年7月 | 1,316円/坪 | 820円/坪 | 496円/坪 | 27,860円 | 3戸 |
| 59 | ザ・ファインタワー大阪肥後橋大阪市西区江戸堀一丁目 | 2024年1月 | 1,322円/坪 | 959円/坪 | 364円/坪 | 28,000円 | 5戸 |
| 60 | プラウドタワー梅田豊崎大阪市北区豊崎四丁目 | 2023年1月 | 1,329円/坪 | 879円/坪 | 450円/坪 | 28,140円 | 9戸 |
| 61 | ジオタワー大阪十三借地権大阪市淀川区十三東一丁目 | 2026年1月 | 1,332円/坪 | 1,002円/坪 | 331円/坪 | 28,210円 | 11戸 |
| 62 | ファミール天神橋グリーンアベニュー大阪市北区長柄西二丁目 | 1999年2月 | 1,339円/坪 | 496円/坪 | 843円/坪 | 28,350円 | 4戸 |
| 62 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート大阪市西区新町二丁目 | 2018年1月 | 1,339円/坪 | 760円/坪 | 579円/坪 | 28,350円 | 6戸 |
| 64 | クラッシィタワー淀屋橋大阪市中央区淡路町三丁目 | 2015年12月 | 1,349円/坪 | 760円/坪 | 588円/坪 | 28,560円 | 4戸 |
| 64 | クレヴィアタワー大阪本町大阪市中央区瓦町三丁目 | 2019年1月 | 1,349円/坪 | 856円/坪 | 496円/坪 | 28,560円 | 7戸 |
| 66 | グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区大淀南二丁目 | 2019年1月 | 1,355円/坪 | 1,025円/坪 | 331円/坪 | 28,700円 | 12戸 |
| 67 | ザ・梅田タワー大阪市北区鶴野町 | 2005年10月 | 1,359円/坪 | 661円/坪 | 698円/坪 | 28,770円 | 11戸 |
| 68 | ベル・パークシティG棟大阪市都島区友渕町一丁目 | 1987年2月 | 1,362円/坪 | 387円/坪 | 975円/坪 | 28,840円 | 3戸 |
| 69 | クレヴィアタワー御堂筋本町大阪市中央区安土町三丁目 | 2022年2月 | 1,369円/坪 | 873円/坪 | 496円/坪 | 28,980円 | 7戸 |
| 70 | ブランズタワー御堂筋本町大阪市中央区南本町四丁目 | 2017年10月 | 1,372円/坪 | 744円/坪 | 628円/坪 | 29,050円 | 10戸 |
| 70 | 北浜ミッドタワー大阪市中央区北浜二丁目 | 2019年1月 | 1,372円/坪 | 810円/坪 | 562円/坪 | 29,050円 | 12戸 |
| 72 | クラッシィタワー靱公園大阪市西区京町堀二丁目 | 2022年2月 | 1,382円/坪 | 1,015円/坪 | 367円/坪 | 29,260円 | 4戸 |
| 72 | ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区中之島六丁目 | 2017年10月 | 1,382円/坪 | 727円/坪 | 655円/坪 | 29,260円 | 51戸 |
| 72 | シティタワー大阪本町大阪市中央区安土町二丁目 | 2021年 | 1,382円/坪 | 879円/坪 | 509円/坪 | 29,260円 | 33戸 |
| 72 | ヴィークタワーOSAKA大阪市北区西天満一丁目 | 2006年7月 | 1,382円/坪 | 542円/坪 | 840円/坪 | 29,260円 | 3戸 |
| 76 | シエリアタワー中之島借地権大阪市福島区福島二丁目 | 2026年2月 | 1,388円/坪 | 992円/坪 | 400円/坪 | 29,400円 | 30戸 |
| 76 | ベイシティ大阪センタープラザ大阪市港区池島三丁目 | 1994年3月 | 1,388円/坪 | 694円/坪 | 694円/坪 | 29,400円 | 7戸 |
| 78 | ブランズタワー梅田 North大阪市北区豊崎三丁目 | 2020年1月 | 1,428円/坪 | 833円/坪 | 595円/坪 | 30,240円 | 32戸 |
| 79 | キングマンション心斎橋東大阪市中央区瓦屋町二丁目 | 1996年7月 | 1,438円/坪 | 446円/坪 | 992円/坪 | 30,450円 | 4戸 |
| 79 | ブランズタワー大阪本町大阪市中央区南本町二丁目 | 2023年11月 | 1,438円/坪 | 909円/坪 | 529円/坪 | 30,450円 | 15戸 |
| 81 | N4.TOWER大阪市北区中之島四丁目 | 2009年8月 | 1,448円/坪 | 770円/坪 | 684円/坪 | 30,660円 | 6戸 |
| 82 | ザ・ファインタワー ウエストコースト大阪市港区弁天四丁目 | 2023年1月 | 1,455円/坪 | 1,091円/坪 | 364円/坪 | 30,800円 | 4戸 |
| 82 | シティタワー大阪福島大阪市福島区鷺洲三丁目 | 2009年1月 | 1,455円/坪 | 674円/坪 | 783円/坪 | 30,800円 | 4戸 |
| 84 | ヴィークタワー南堀江大阪市西区南堀江四丁目 | 2010年7月 | 1,464円/坪 | 387円/坪 | 1,078円/坪 | 31,010円 | 4戸 |
| 85 | ローレルタワー心斎橋大阪市中央区西心斎橋一丁目 | 2019年 | 1,474円/坪 | 1,124円/坪 | 350円/坪 | 31,220円 | 6戸 |
| 86 | ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区豊崎三丁目 | 2019年2月 | 1,478円/坪 | 760円/坪 | 717円/坪 | 31,290円 | 20戸 |
| 87 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 2017年11月 | 1,484円/坪 | 850円/坪 | 635円/坪 | 31,430円 | 7戸 |
| 88 | ブランズタワー大阪備後町大阪市中央区備後町一丁目 | 2014年1月 | 1,491円/坪 | 704円/坪 | 787円/坪 | 31,570円 | 5戸 |
| 89 | シティタワー天王寺大阪市天王寺区茶臼山町 | 2023年4月 | 1,514円/坪 | 1,012円/坪 | 502円/坪 | 32,060円 | 5戸 |
| 90 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス大阪市北区樋之口町 | 2010年1月 | 1,531円/坪 | 833円/坪 | 698円/坪 | 32,410円 | 3戸 |
| 90 | 堂島ザ・レジデンスマークタワー大阪市北区堂島二丁目 | 2013年10月 | 1,531円/坪 | 678円/坪 | 853円/坪 | 32,410円 | 7戸 |
| 92 | ローレルタワー御堂筋本町大阪市中央区瓦町四丁目 | 2021年2月 | 1,564円/坪 | 992円/坪 | 572円/坪 | 33,110円 | 6戸 |
| 93 | シティタワー西梅田大阪市福島区福島七丁目 | 2006年12月 | 1,567円/坪 | 955円/坪 | 612円/坪 | 33,180円 | 12戸 |
| 94 | クラッシィタワー南船場大阪市中央区南船場一丁目 | 2015年6月 | 1,574円/坪 | 595円/坪 | 982円/坪 | 33,320円 | 3戸 |
| 94 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区新町一丁目 | 2015年1月 | 1,574円/坪 | 1,170円/坪 | 403円/坪 | 33,320円 | 18戸 |
| 96 | パークタワー梅田大阪市北区扇町二丁目 | 2013年10月 | 1,587円/坪 | 793円/坪 | 793円/坪 | 33,600円 | 9戸 |
| 97 | キングマンション天神橋I大阪市北区天神橋四丁目 | 1997年9月 | 1,590円/坪 | 863円/坪 | 727円/坪 | 33,670円 | 4戸 |
| 98 | ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区中津一丁目 | 2025年9月 | 1,600円/坪 | 1,137円/坪 | 463円/坪 | 33,880円 | 38戸 |
| 99 | グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区大深町 | 2013年3月 | 1,653円/坪 | 992円/坪 | 661円/坪 | 35,000円 | 21戸 |
| 100 | パークタワー北浜大阪市中央区北浜東 | 2014年9月 | 1,656円/坪 | 797円/坪 | 860円/坪 | 35,070円 | 4戸 |
| 101 | OAPレジデンスタワー西館大阪市北区天満橋一丁目 | 2000年11月 | 1,666円/坪 | 902円/坪 | 764円/坪 | 35,280円 | 4戸 |
| 102 | ブランズタワー南堀江大阪市西区南堀江一丁目 | 2014年2月 | 1,669円/坪 | 760円/坪 | 909円/坪 | 35,350円 | 5戸 |
| 103 | MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー大阪市中央区南本町一丁目 | 2021年2月 | 1,696円/坪 | 942円/坪 | 757円/坪 | 35,910円 | 12戸 |
| 104 | シティタワー大阪大阪市中央区瓦町一丁目 | 2003年11月 | 1,699円/坪 | 860円/坪 | 840円/坪 | 35,980円 | 10戸 |
| 105 | シティタワーグラン天王寺大阪市阿倍野区松崎町二丁目 | 2007年2月 | 1,712円/坪 | 893円/坪 | 820円/坪 | 36,260円 | 8戸 |
| 106 | クロスタワー大阪ベイ大阪市港区弁天一丁目 | 2006年8月 | 1,716円/坪 | 721円/坪 | 995円/坪 | 36,330円 | 7戸 |
| 107 | Brillia Tower 堂島大阪市北区堂島二丁目 | 2024年1月 | 1,745円/坪 | 1,183円/坪 | 559円/坪 | 36,960円 | 20戸 |
| 108 | エルグレースタワー大阪同心大阪市北区同心一丁目 | 2016年9月 | 1,775円/坪 | 783円/坪 | 992円/坪 | 37,590円 | 8戸 |
| 109 | ローレルスクエア大阪ベイタワー大阪市住之江区南港北一丁目 | 2007年7月 | 1,782円/坪 | 648円/坪 | 1,134円/坪 | 37,730円 | 5戸 |
| 110 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区大深町 | 2025年11月 | 1,818円/坪 | 1,157円/坪 | 661円/坪 | 38,500円 | 53戸 |
| 110 | 梅田ガーデンレジデンス借地権大阪市北区曾根崎二丁目 | 2022年3月 | 1,818円/坪 | 1,170円/坪 | 648円/坪 | 38,500円 | 23戸 |
| 112 | なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区敷津東二丁目 | 2010年4月 | 1,838円/坪 | 529円/坪 | 1,309円/坪 | 38,920円 | 6戸 |
| 113 | アップルタワー大阪谷町大阪市中央区農人橋一丁目 | 2006年6月 | 1,841円/坪 | 704円/坪 | 1,137円/坪 | 38,990円 | 3戸 |
| 114 | OAPレジデンスタワー東館大阪市北区天満橋一丁目 | 1998年2月 | 1,848円/坪 | 902円/坪 | 945円/坪 | 39,130円 | 7戸 |
| 115 | プラウドタワー北浜大阪市中央区高麗橋二丁目 | 2020年1月 | 1,868円/坪 | 1,018円/坪 | 853円/坪 | 39,550円 | 11戸 |
| 116 | エルザグレース堀江タワー大阪市西区南堀江一丁目 | 2007年1月 | 1,878円/坪 | 886円/坪 | 992円/坪 | 39,760円 | 3戸 |
| 117 | グランドメゾン上町台 ザ・タワー大阪市中央区内久宝寺町二丁目 | 2019年12月 | 1,917円/坪 | 721円/坪 | 1,197円/坪 | 40,600円 | 6戸 |
| 118 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス大阪市中央区伏見町三丁目 | 2007年3月 | 1,950円/坪 | 760円/坪 | 1,190円/坪 | 41,300円 | 9戸 |
| 119 | ジオタワー天六大阪市北区天神橋七丁目 | 2013年7月 | 1,954円/坪 | 863円/坪 | 1,091円/坪 | 41,370円 | 5戸 |
| 120 | クレヴィアタワー中之島大阪市福島区福島三丁目 | 2012年8月 | 1,960円/坪 | 860円/坪 | 1,101円/坪 | 41,510円 | 5戸 |
| 121 | ジオグランデ梅田大阪市北区茶屋町 | 2011年4月 | 1,980円/坪 | 1,180円/坪 | 793円/坪 | 41,930円 | 3戸 |
| 122 | ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区新町一丁目 | 2004年5月 | 1,987円/坪 | 661円/坪 | 1,322円/坪 | 42,070円 | 4戸 |
| 123 | オークプリオタワー大阪市港区弁天一丁目 | 1993年3月 | 2,050円/坪 | 1,058円/坪 | 992円/坪 | 43,400円 | 7戸 |
| 124 | グランドメゾン京町堀タワー大阪市西区京町堀二丁目 | 2009年8月 | 2,149円/坪 | 826円/坪 | 1,322円/坪 | 45,500円 | 4戸 |
| 125 | ザ・セントラルマークタワー大阪市北区中津一丁目 | 2015年1月 | 2,264円/坪 | 770円/坪 | 1,494円/坪 | 47,950円 | 4戸 |
| 126 | プラウドタワー阿倍野大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目 | 2013年1月 | 2,294円/坪 | 704円/坪 | 1,590円/坪 | 48,580円 | 5戸 |
値は、売出中の住戸に掲載された月額を専有面積で割り、棟ごとに中央値を取り、1坪=3.30579㎡で換算したもの。管理費と修繕積立金はそれぞれの中央値で、足しても合計の中央値と一致しないことがある。「70㎡の月額の目安」は合計の㎡単価に70を掛けた額で、実際の住戸の額ではない。大阪市で棟ページのある253件のうち、売出中の住戸に両方の額が載っているのは178件、3戸以上で集計できたのは126棟。
修繕積立金は、築年数が進むと段階的に引き上げられることが多い。築浅の棟の額が低いのは、将来も低いことを意味しない。管理組合の決算や長期修繕計画から取った値ではなく、駐車場代・インターネット代などほかの月額は含まない。「借地権」の印がある棟は、このほかに地代がかかる(額は含めていない)。