タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 403 棟条件に合う住戸 3,232 件
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 7,580 万円 | 605.4 万円/坪 | 41.39 ㎡ | 1LDK | 47.7 | |
| 8階 | 7,998 万円 | 468.9 万円/坪 | 56.39 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 14階 | 8,980 万円 | 590.5 万円/坪 | 50.27 ㎡ | 1LDK | 48.5 | |
| 9階 | 8,999 万円 | 640.4 万円/坪 | 46.45 ㎡ | 2LDK | 47.4 | |
| 13階 | 9,300 万円 | 547.2 万円/坪 | 56.18 ㎡ | 2LDK | 50.1 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 7,680 万円 | 442.6 万円/坪 | 57.36 ㎡ | 1LDK | 52.6 | |
| 8階 | 8,880 万円 | 499.6 万円/坪 | 58.76 ㎡ | 1LDK | 51.2 | |
| 2階 | 8,980 万円 | 505.2 万円/坪 | 58.76 ㎡ | 1LDK | 50.3 | |
| 21階 | 1億480 万円 | 477.2 万円/坪 | 72.60 ㎡ | 2LDK | 52.9 | |
| 15階 | 1億1,280 万円 | 578.5 万円/坪 | 64.46 ㎡ | 2LDK | 49.8 |
条件に合う住戸 17 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 7,680 万円 | 585.4 万円/坪 | 43.37 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 50.8 | |
| 4階 | 8,480 万円 | 659.4 万円/坪 | 42.51 ㎡ | 1LDK | 46.6 | |
| 18階 | 8,780 万円 | 669.2 万円/坪 | 43.37 ㎡ | 1LDK | 48.1 | |
| 4階 | 9,280 万円 | 565.9 万円/坪 | 54.21 ㎡ | 2LDK | 51.5 | |
| 9階 | 9,499 万円 | 567.6 万円/坪 | 55.32 ㎡ | 2LDK | 52.1 |
残り 12 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 9,580 万円 | 730 万円/坪 | 43.38 ㎡ | 1LDK | 46.1 | |
| 16階 | 1億780 万円 | 644 万円/坪 | 55.34 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 4階 | 1億800 万円 | 658.6 万円/坪 | 54.21 ㎡ | 2LDK | 47.8 | |
| 17階 | 1億1,000 万円 | 592.6 万円/坪 | 61.36 ㎡ | 2LDK | 52.8 | |
| 30階 | 1億1,780 万円 | 703.9 万円/坪 | 55.32 ㎡ | 2LDK | 48.9 | |
| 5階 | 1億2,800 万円 | 753.3 万円/坪 | 56.17 ㎡ | 2LDK | 45.3 | |
| 19階 | 1億2,990 万円 | 699.8 万円/坪 | 61.36 ㎡ | 2LDK | 48.8 | |
| 29階 | 1億3,780 万円 | 640.2 万円/坪 | 71.16 ㎡ | 3LDK | 53.4 | |
| 29階 | 1億7,800 万円 | 826 万円/坪 | 71.24 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 47.2 | |
| 28階 | 1億9,200 万円 | 866.1 万円/坪 | 73.28 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 30階 | 2億 円 | 902.2 万円/坪 | 73.28 ㎡ | 2LDK | 45.9 | |
| 32階 | 3億9,800 万円 | 1,197.9 万円/坪 | 109.83 ㎡ | 2LDK | 44.4 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 7,698 万円 | 390.1 万円/坪 | 65.24 ㎡ | 3LDK | 50.9 |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 7,780 万円 | 694.2 万円/坪 | 37.05 ㎡ | 1LDK | 45.4 | |
| 8階 | 1億2,500 万円 | 700.4 万円/坪 | 59.00 ㎡ | 2LDK | 46.6 | |
| 12階 | 1億3,680 万円 | 821.2 万円/坪 | 55.07 ㎡ | 2LDK | 44.3 | |
| 18階 | 1億3,980 万円 | 783.3 万円/坪 | 59.00 ㎡ | 2LDK | 45.5 | |
| 20階 | 1億4,499 万円 | 826.4 万円/坪 | 58.00 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 45.1 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7,780 万円 | 452.4 万円/坪 | 56.85 ㎡ | 1LDK | 46.5 | |
| 15階 | 8,300 万円 | 507 万円/坪 | 54.12 ㎡ | 2LDK | 44.4 | |
| 9階 | 9,580 万円 | 440.5 万円/坪 | 71.89 ㎡ | 3LDK | 48.5 | |
| 21階 | 1億980 万円 | 509.1 万円/坪 | 71.30 ㎡ | 2LDK | 45.6 | |
| 36階 | 1億980 万円 | 461.6 万円/坪 | 78.64 ㎡ | 3LDK | 49.6 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7,880 万円 | 393.4 万円/坪 | 66.22 ㎡ | 2LDK | 51.1 |
条件に合う住戸 29 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 7,960 万円 | 576.4 万円/坪 | 45.65 ㎡ | 1LDK | 48.4 | |
| 4階 | 9,980 万円 | 518 万円/坪 | 63.69 ㎡ | 2LDK | 50.8 | |
| 24階 | 1億980 万円 | 570.4 万円/坪 | 63.64 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 24階 | 1億1,500 万円 | 669.4 万円/坪 | 56.79 ㎡ | 2LDK | 45.4 | |
| 12階 | 1億1,890 万円 | 600 万円/坪 | 65.51 ㎡ | 2LDK | 48.1 |
残り 24 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億2,800 万円 | 639.4 万円/坪 | 66.18 ㎡ | 2LDK | 45.7 | |
| 18階 | 1億2,980 万円 | 576.8 万円/坪 | 74.39 ㎡ | 3LDK | 51.3 | |
| 37階 | 1億2,980 万円 | 659.9 万円/坪 | 65.02 ㎡ | 2LDK | 47.4 | |
| 21階 | 1億3,400 万円 | 654.2 万円/坪 | 67.71 ㎡ | 2LDK | 47.1 | |
| 27階 | 1億3,580 万円 | 611.5 万円/坪 | 73.41 ㎡ | 3LDK | 50.4 | |
| 23階 | 1億3,800 万円 | 612.6 万円/坪 | 74.47 ㎡ | 2LDK | 49.5 | |
| 43階 | 1億3,980 万円 | 704.4 万円/坪 | 65.61 ㎡ | 2LDK | 46.1 | |
| 15階 | 1億4,000 万円 | 621.5 万円/坪 | 74.47 ㎡ | 3LDK | 48.9 | |
| 8階 | 1億4,300 万円 | 690.9 万円/坪 | 68.42 ㎡ | 2LDK | 44.6 | |
| 43階 | 1億4,480 万円 | 603.7 万円/坪 | 79.29 ㎡ | 2LDK | 52.3 | |
| 27階 | 1億4,480 万円 | 635.8 万円/坪 | 75.29 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 37階 | 1億5,500 万円 | 653.2 万円/坪 | 78.44 ㎡ | 3LDK | 49.6 | |
| 41階 | 1億5,980 万円 | 742.6 万円/坪 | 71.14 ㎡ | 2LDK | 45.3 | |
| 43階 | 1億6,900 万円 | 766.9 万円/坪 | 72.85 ㎡ | 2LDK | 45.3 | |
| 5階 | 1億7,000 万円 | 678.7 万円/坪 | 82.80 ㎡ | 3LDK | 46.4 | |
| 5階 | 1億7,000 万円 | 699.9 万円/坪 | 80.30 ㎡ | 3LDK | 45.2 | |
| 5階 | 1億7,000 万円 | 673.4 万円/坪 | 83.45 ㎡ | 3LDK | 47.4 | |
| 29階 | 1億7,500 万円 | 781.8 万円/坪 | 74.00 ㎡ | 3LDK | 44.1 | |
| 24階 | 1億8,500 万円 | 822.1 万円/坪 | 74.39 ㎡ | 3LDK | 42.5 | |
| 33階 | 1億8,900 万円 | 829.9 万円/坪 | 75.29 ㎡ | 2LDK | 43.5 | |
| 41階 | 1億8,950 万円 | 736.1 万円/坪 | 85.10 ㎡ | 2LDK | 48.4 | |
| 43階 | 2億1,000 万円 | 815.8 万円/坪 | 85.10 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 46.2 | |
| 41階 | 2億2,000 万円 | 797.6 万円/坪 | 91.18 ㎡ | 3LDK | 46.8 | |
| 46階 | 2億7,800 万円 | 893.7 万円/坪 | 102.83 ㎡ | 3LDK | 45.3 |
条件に合う住戸 22 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 7,980 万円 | 477.3 万円/坪 | 55.27 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 46.0 | |
| 44階 | 8,980 万円 | 424.9 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 49.9 | |
| 6階 | 9,000 万円 | 425.9 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 47.3 | |
| 38階 | 9,880 万円 | 467.5 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.0 | |
| 18階 | 9,980 万円 | 515.9 万円/坪 | 63.95 ㎡ | 2LDK | 43.5 |
残り 17 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 9,980 万円 | 472.3 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 1LDK | 46.5 | |
| 39階 | 1億480 万円 | 495.9 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 45.4 | |
| 34階 | 1億980 万円 | 519.6 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 44.9 | |
| 10階 | 1億980 万円 | 519.6 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 43.1 | |
| 20階 | 1億980 万円 | 519.6 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 43.9 | |
| 43階 | 1億1,900 万円 | 418 万円/坪 | 94.12 ㎡ | 3LDK | 52.0 | |
| 50階 | 1億1,980 万円 | 566.9 万円/坪 | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 43.8 | |
| 22階 | 1億2,448 万円 | 599.8 万円/坪 | 68.61 ㎡ | 2LDK | 40.6 | |
| 49階 | 1億2,800 万円 | 545.8 万円/坪 | 77.52 ㎡ | 3LDK | 45.2 | |
| 49階 | 1億2,800 万円 | 545.8 万円/坪 | 77.52 ㎡ | 3LDK | 46.0 | |
| 43階 | 1億3,000 万円 | 508.9 万円/坪 | 84.45 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 46.3 | |
| 34階 | 1億3,480 万円 | 527.7 万円/坪 | 84.45 ㎡ | 3LDK | 44.8 | |
| 42階 | 1億3,800 万円 | 588.5 万円/坪 | 77.52 ㎡ | 3LDK | 42.3 | |
| 42階 | 1億4,880 万円 | 538.1 万円/坪 | 91.42 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 45.5 | |
| 41階 | 1億5,980 万円 | 577.8 万円/坪 | 91.42 ㎡ | 3LDK | 43.6 | |
| 44階 | 1億6,900 万円 | 623.5 万円/坪 | 89.60 ㎡ | 3LDK | 41.5 | |
| 47階 | 1億8,400 万円 | 646.3 万円/坪 | 94.12 ㎡ | 3LDK | 42.0 |
条件に合う住戸 31 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 7,980 万円 | 543.2 万円/坪 | 48.56 ㎡ | 1LDK | 51.6 | |
| 21階 | 8,084 万円 | 616.8 万円/坪 | 43.33 ㎡ | 1LDK | 47.5 | |
| 31階 | 1億300 万円 | 572.9 万円/坪 | 59.43 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 31階 | 1億300 万円 | 578.7 万円/坪 | 58.84 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 21階 | 1億990 万円 | 554.3 万円/坪 | 65.54 ㎡ | 2LDK | 50.4 |
残り 26 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 1億1,200 万円 | 572.5 万円/坪 | 64.67 ㎡ | 2LDK | 50.1 | |
| 5階 | 1億1,800 万円 | 526.1 万円/坪 | 74.15 ㎡ | 3LDK | 53.3 | |
| 34階 | 1億1,900 万円 | 674.7 万円/坪 | 58.31 ㎡ | 2LDK | 47.3 | |
| 3階 | 1億1,900 万円 | 534.1 万円/坪 | 73.66 ㎡ | 3LDK | 51.1 | |
| 3階 | 1億1,900 万円 | 538.4 万円/坪 | 73.07 ㎡ | 3LDK | 50.4 | |
| 33階 | 1億1,980 万円 | 612.4 万円/坪 | 64.67 ㎡ | 2LDK | 47.8 | |
| 27階 | 1億2,000 万円 | 559.6 万円/坪 | 70.89 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 37階 | 1億2,200 万円 | 543.5 万円/坪 | 74.20 ㎡ | 3LDK | 51.9 | |
| 5階 | 1億2,480 万円 | 629.5 万円/坪 | 65.54 ㎡ | 2LDK | 45.7 | |
| 6階 | 1億2,480 万円 | 560.1 万円/坪 | 73.66 ㎡ | 2LDK | 49.2 | |
| 42階 | 1億2,580 万円 | 713.2 万円/坪 | 58.31 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 32階 | 1億2,600 万円 | 686.5 万円/坪 | 60.67 ㎡ | 2LDK | 46.6 | |
| 27階 | 1億2,680 万円 | 570.5 万円/坪 | 73.47 ㎡ | 3LDK | 49.9 | |
| 29階 | 1億2,800 万円 | 616.5 万円/坪 | 68.64 ㎡ | 3LDK | 47.9 | |
| 7階 | 1億2,800 万円 | 651 万円/坪 | 65.00 ㎡ | 2LDK | 47.0 | |
| 3階 | 1億3,080 万円 | 659.7 万円/坪 | 65.54 ㎡ | 2LDK | 44.0 | |
| 9階 | 1億3,190 万円 | 670.8 万円/坪 | 65.00 ㎡ | 2LDK | 46.4 | |
| 25階 | 1億3,980 万円 | 625.4 万円/坪 | 73.90 ㎡ | 3LDK | 49.2 | |
| 22階 | 1億3,980 万円 | 587.8 万円/坪 | 78.62 ㎡ | 3LDK | 51.5 | |
| 15階 | 1億5,000 万円 | 671 万円/坪 | 73.90 ㎡ | 3LDK | 46.6 | |
| 5階 | 1億5,480 万円 | 667.8 万円/坪 | 76.63 ㎡ | 3LDK | 49.1 | |
| 39階 | 1億8,500 万円 | 746.8 万円/坪 | 81.89 ㎡ | 3LDK | 47.9 | |
| 3階 | 1億9,800 万円 | 641 万円/坪 | 102.12 ㎡ | 3LDK | 47.1 | |
| 24階 | 1億9,800 万円 | 839.8 万円/坪 | 77.94 ㎡ | 3LDK | 45.9 | |
| 19階 | 1億9,800 万円 | 760 万円/坪 | 86.13 ㎡ | 3LDK | 48.9 | |
| 46階 | 2億5,500 万円 | 978.7 万円/坪 | 86.13 ㎡ | 3LDK | 43.5 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。