アップルタワー東京キャナルコート
東京都江東区東雲一丁目。 地上44階、2007年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | アップルタワー東京キャナルコート | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 東雲一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区東雲1丁目9番41号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上44階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下2階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2007年2月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 440戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC一部S | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩7分 | 2026-09-09 |
| 管理会社 | アパコミュニティ | 2026-09-09 |
| 設計 | 大林組 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | アパ建設、大林組 | 2026-09-08 |
取引事例(東雲・2007年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(アップルタワー東京キャナルコート)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は166件、期間は2007年第3四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 71.4 | 3 |
| 2008 | 6 | 72.1 | 6 |
| 2009 | 7 | 61.7 | 7 |
| 2010 | 5 | 64.3 | 5 |
| 2011 | 3 | 60.0 | 3 |
| 2012 | 4 | 57.3 | 4 |
| 2013 | 6 | 63.7 | 6 |
| 2014 | 7 | 60.0 | 7 |
| 2015 | 10 | 81.3 | 10 |
| 2016 | 4 | 63.3 | 4 |
| 2017 | 9 | 68.3 | 9 |
| 2018 | 3 | 74.3 | 3 |
| 2019 | 6 | 74.6 | 6 |
| 2020 | 9 | 83.5 | 9 |
| 2021 | 16 | 79.9 | 12 |
| 2022 | 19 | 86.7 | 8 |
| 2023 | 14 | 91.5 | 4 |
| 2024 | 17 | 100.0 | 6 |
| 2025 | 15 | 122.5 | 4 |
| 2026 | 3 | 120.0 | 1 |
2007年→2025年: 70.60%(年率 3.00%、中央値 714286→1218254 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 88.9 万円/㎡。 前年比は14.8%(3地点)、 5年 CAGR は8.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-8東京都江東区辰巳1丁目1番13 | 住宅地 | 697 m | 69.4 | 13.6% | 7.9% |
| 江東9-4東京都江東区辰巳3丁目10番1 | 工業地 | 734 m | 86.4 | 14.9% | 7.4% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 864 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.5 万円/㎡。 前年比は14.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.1%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 595 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 1018 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 1558 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東雲一丁目 にまとめている。