タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 52 棟条件に合う住戸 225 件
適用中の条件: 地域: 横浜市 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-30)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 9,180 万円 | 661 万円/坪 | 45.91 ㎡ | 1LDK | 55.5 | |
| 10階 | 1億3,880 万円 | 647.4 万円/坪 | 70.88 ㎡ | 2LDK | 55.0 | |
| 19階 | 1億4,400 万円 | 671.6 万円/坪 | 70.88 ㎡ | 3LDK | 55.6 | |
| 7階 | 1億7,980 万円 | 755.2 万円/坪 | 78.71 ㎡ | 3LDK | 52.3 | |
| 19階 | 1億8,500 万円 | 836.6 万円/坪 | 73.10 ㎡ | 2LDK | 52.4 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 9,380 万円 | 586.6 万円/坪 | 52.86 ㎡ | 1LDK | 50.2 | |
| 23階 | 9,900 万円 | 517.1 万円/坪 | 63.29 ㎡ | 1LDK | 54.9 | |
| 28階 | 1億780 万円 | 563.1 万円/坪 | 63.29 ㎡ | 1LDK | 54.3 | |
| 2階 | 1億980 万円 | 514.6 万円/坪 | 70.54 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 12階 | 1億7,980 万円 | 888.2 万円/坪 | 66.92 ㎡ | 2LDK | 44.9 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 9,480 万円 | 565 万円/坪 | 55.47 ㎡ | 2LDK | 52.8 | |
| 14階 | 1億280 万円 | 607 万円/坪 | 55.99 ㎡ | 1LDK | 50.9 | |
| 17階 | 1億2,980 万円 | 542.5 万円/坪 | 79.09 ㎡ | 2LDK | 54.1 | |
| 26階 | 1億3,990 万円 | 633.2 万円/坪 | 73.04 ㎡ | 3LDK | 52.0 | |
| 24階 | 1億3,990 万円 | 646.4 万円/坪 | 71.55 ㎡ | 3LDK | 51.2 |
条件に合う住戸 31 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 9,480 万円 | 699.1 万円/坪 | 44.83 ㎡ | 1DK | 53.4 | |
| 32階 | 1億980 万円 | 824.4 万円/坪 | 44.03 ㎡ | 1LDK | 48.6 | |
| 18階オーナーチェンジ | 1億1,980 万円 | 727.3 万円/坪 | 54.45 ㎡ | 1LDK | 51.6 | |
| 12階 | 1億3,580 万円 | 726.3 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 14階 | 1億3,680 万円 | 731.6 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 51.6 |
残り 26 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1億3,880 万円 | 681.4 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 24階 | 1億3,980 万円 | 695.1 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 55.7 | |
| 25階オーナーチェンジ | 1億4,380 万円 | 737.5 万円/坪 | 64.46 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 30階 | 1億4,500 万円 | 795.2 万円/坪 | 60.28 ㎡ | 2LDK | 52.0 | |
| 16階 | 1億4,580 万円 | 724.9 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 53.0 | |
| 20階オーナーチェンジ | 1億4,688 万円 | 785.6 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 22階 | 1億4,920 万円 | 741.8 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 53.6 | |
| 33階 | 1億4,950 万円 | 743.3 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 55.4 | |
| 24階 | 1億5,000 万円 | 736.4 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 54.5 | |
| 23階 | 1億5,000 万円 | 736.4 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 54.4 | |
| 30階 | 1億5,480 万円 | 759.9 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 54.3 | |
| 32階 | 1億6,000 万円 | 785.5 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 1LDK | 53.8 | |
| 9階 | 1億6,480 万円 | 731.6 万円/坪 | 74.47 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 40階 | 1億7,480 万円 | 934.9 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 49.2 | |
| 31階 | 1億7,600 万円 | 794.6 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 54.3 | |
| 12階 | 1億7,800 万円 | 775.3 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 2LDK | 52.0 | |
| 40階 | 1億9,480 万円 | 848.4 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 2LDK | 54.3 | |
| 32階 | 1億9,680 万円 | 888.5 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 51.8 | |
| 45階 | 2億3,950 万円 | 979.6 万円/坪 | 80.82 ㎡ | 3LDK | 52.2 | |
| 15階 | 2億3,980 万円 | 953.6 万円/坪 | 83.13 ㎡ | 2LDK | 50.6 | |
| 37階 | 2億3,980 万円 | 989.8 万円/坪 | 80.09 ㎡ | 2LDK | 52.9 | |
| 35階 | 2億4,950 万円 | 986.6 万円/坪 | 83.60 ㎡ | 3LDK | 52.9 | |
| 56階 | 2億7,800 万円 | 1,141.5 万円/坪 | 80.51 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 36階 | 2億7,900 万円 | 1,109.5 万円/坪 | 83.13 ㎡ | 2LDK | 50.2 | |
| 52階 | 3億9,990 万円 | 1,447.6 万円/坪 | 91.32 ㎡ | 2LDK | 45.3 | |
| 53階 | 6億 円 | 1,658.4 万円/坪 | 119.60 ㎡ | 1LDK | 47.7 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 9,480 万円 | 419.1 万円/坪 | 74.77 ㎡ | 3LDK | 44.2 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 9,599 万円 | 379.5 万円/坪 | 83.61 ㎡ | 3LDK | 47.6 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 9,880 万円 | 387 万円/坪 | 84.40 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 46.7 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 9,980 万円 | 603.9 万円/坪 | 54.63 ㎡ | 1LDK | 50.9 | |
| 12階 | 1億2,980 万円 | 648.2 万円/坪 | 66.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 49.5 | |
| 17階 | 1億5,480 万円 | 684.5 万円/坪 | 74.76 ㎡ | 3LDK | 49.4 | |
| 24階 | 1億7,480 万円 | 799 万円/坪 | 72.32 ㎡ | 2LDK | 47.3 | |
| 34階 | 1億8,900 万円 | 732 万円/坪 | 85.35 ㎡ | 3LDK | 50.7 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 9,990 万円 | 405.1 万円/坪 | 81.52 ㎡ | 3LDK | 54.8 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 1億400 万円 | 406.6 万円/坪 | 84.55 ㎡ | 3LDK | 49.4 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 1億480 万円 | 394 万円/坪 | 87.92 ㎡ | 3LDK | 53.1 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。