タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 727 棟条件に合う住戸 4,571 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 17.3 万円/月 | 13,517 円/坪・月 | 42.31 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 17.5 万円/月 | 13,673 円/坪・月 | 42.31 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 22.0 万円/月 | 11,686 円/坪・月 | 62.23 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 22.0 万円/月 | 11,686 円/坪・月 | 62.23 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 25.0 万円/月 | 13,808 円/坪・月 | 59.85 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 17.3 万円/月 | 7,233 円/坪・月 | 79.05 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 16 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.4 万円/月 | 18,840 円/坪・月 | 30.53 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 24.4 万円/月 | 19,997 円/坪・月 | 40.34 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 24.6 万円/月 | 20,149 円/坪・月 | 40.36 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 24.7 万円/月 | 20,241 円/坪・月 | 40.34 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 24.9 万円/月 | 19,980 円/坪・月 | 41.20 ㎡ | 1LDK |
残り 11 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 24.9 万円/月 | 20,407 円/坪・月 | 40.34 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 24.9 万円/月 | 20,364 円/坪・月 | 40.42 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 24.9 万円/月 | 20,364 円/坪・月 | 40.42 ㎡ | 1LDK | |
| 2階 | 26.9 万円/月 | 18,817 円/坪・月 | 47.26 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 26.9 万円/月 | 18,817 円/坪・月 | 47.26 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 27.7 万円/月 | 19,322 円/坪・月 | 47.39 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 30.0 万円/月 | 24,083 円/坪・月 | 41.18 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 30.8 万円/月 | 24,483 円/坪・月 | 41.59 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 43.5 万円/月 | 22,998 円/坪・月 | 62.53 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 44.5 万円/月 | 23,527 円/坪・月 | 62.53 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 51.5 万円/月 | 25,045 円/坪・月 | 67.98 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 21 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 17.5 万円/月 | 12,036 円/坪・月 | 48.06 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 17.5 万円/月 | 11,372 円/坪・月 | 50.87 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 18.0 万円/月 | 11,904 円/坪・月 | 49.98 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 19.0 万円/月 | 13,012 円/坪・月 | 48.27 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 21.5 万円/月 | 10,030 円/坪・月 | 70.87 ㎡ | 2LDK |
残り 16 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 23.0 万円/月 | 13,111 円/坪・月 | 58.00 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 25.0 万円/月 | 16,536 円/坪・月 | 49.98 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 28.0 万円/月 | 10,873 円/坪・月 | 85.14 ㎡ | 3LDK | |
| 31階 | 28.0 万円/月 | 13,983 円/坪・月 | 66.19 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 28.5 万円/月 | 11,944 円/坪・月 | 78.88 ㎡ | 3LDK | |
| 31階 | 30.0 万円/月 | 14,982 円/坪・月 | 66.19 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 30.0 万円/月 | 13,993 円/坪・月 | 70.87 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 32.0 万円/月 | 14,926 円/坪・月 | 70.87 ㎡ | 2LDK | |
| 44階 | 35.0 万円/月 | 15,980 円/坪・月 | 72.41 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 38.0 万円/月 | 17,064 円/坪・月 | 73.62 ㎡ | 3LDK | |
| 39階 | 58.0 万円/月 | 18,420 円/坪・月 | 104.09 ㎡ | 3LDK | |
| 29階 | 60.0 万円/月 | 29,303 円/坪・月 | 67.69 ㎡ | 2LDK | |
| 43階 | 60.0 万円/月 | 18,969 円/坪・月 | 104.57 ㎡ | 4LDK | |
| 48階 | 120.0 万円/月 | 33,524 円/坪・月 | 118.33 ㎡ | 4LDK | |
| 48階 | 120.0 万円/月 | 33,534 円/坪・月 | 118.30 ㎡ | 4LDK | |
| 48階 | 120.0 万円/月 | 30,469 円/坪・月 | 130.19 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 17.5 万円/月 | 7,560 円/坪・月 | 76.51 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 17.5 万円/月 | 9,954 円/坪・月 | 58.12 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 41 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.5 万円/月 | 24,165 円/坪・月 | 23.94 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 19.5 万円/月 | 23,858 円/坪・月 | 27.02 ㎡ | ワンルーム | |
| 7階 | 21.5 万円/月 | 29,689 円/坪・月 | 23.94 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 22.3 万円/月 | 23,772 円/坪・月 | 31.01 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 24.8 万円/月 | 29,607 円/坪・月 | 27.69 ㎡ | ワンルーム |
残り 36 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 25.2 万円/月 | 30,086 円/坪・月 | 27.69 ㎡ | ワンルーム | |
| 6階 | 25.2 万円/月 | 24,294 円/坪・月 | 34.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 17階 | 28.5 万円/月 | 24,364 円/坪・月 | 38.67 ㎡ | 1DK | |
| 13階 | 32.0 万円/月 | 23,954 円/坪・月 | 44.16 ㎡ | ワンルーム | |
| 6階 | 34.9 万円/月 | 27,167 円/坪・月 | 42.47 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 37.8 万円/月 | 30,433 円/坪・月 | 41.06 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 38.4 万円/月 | 22,714 円/坪・月 | 55.89 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 39.0 万円/月 | 23,068 円/坪・月 | 55.89 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 39.0 万円/月 | 31,812 円/坪・月 | 40.53 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 42.0 万円/月 | 27,729 円/坪・月 | 50.07 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 46.0 万円/月 | 27,207 円/坪・月 | 55.89 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 46.5 万円/月 | 27,101 円/坪・月 | 56.72 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 47.0 万円/月 | 27,805 円/坪・月 | 55.88 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 48.2 万円/月 | 26,450 円/坪・月 | 60.24 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 49.5 万円/月 | 28,850 円/坪・月 | 56.72 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 52.0 万円/月 | 30,307 円/坪・月 | 56.72 ㎡ | 2LDK | |
| 35階 | 52.5 万円/月 | 31,051 円/坪・月 | 55.89 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 53.5 万円/月 | 29,359 円/坪・月 | 60.24 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 55.5 万円/月 | 28,575 円/坪・月 | 64.21 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 57.0 万円/月 | 26,714 円/坪・月 | 70.54 ㎡ | 3LDK | |
| 14階 | 57.0 万円/月 | 26,714 円/坪・月 | 70.54 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 58.0 万円/月 | 26,109 円/坪・月 | 73.44 ㎡ | 3LDK | |
| 22階 | 60.0 万円/月 | 29,028 円/坪・月 | 68.33 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 63.0 万円/月 | 26,489 円/坪・月 | 78.62 ㎡ | 3LDK | |
| 26階 | 65.0 万円/月 | 28,274 円/坪・月 | 76.00 ㎡ | 3LDK | |
| 11階 | 65.5 万円/月 | 29,484 円/坪・月 | 73.44 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 68.0 万円/月 | 30,506 円/坪・月 | 73.69 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 69.0 万円/月 | 30,903 円/坪・月 | 73.81 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 74.0 万円/月 | 29,329 円/坪・月 | 83.41 ㎡ | 3LDK | |
| 35階 | 77.0 万円/月 | 30,066 円/坪・月 | 84.66 ㎡ | 3LDK | |
| 22階 | 79.3 万円/月 | 31,101 円/坪・月 | 84.29 ㎡ | 3LDK | |
| 34階 | 80.0 万円/月 | 34,936 円/坪・月 | 75.70 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 84.0 万円/月 | 37,683 円/坪・月 | 73.69 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 89.0 万円/月 | 39,927 円/坪・月 | 73.69 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 89.0 万円/月 | 39,927 円/坪・月 | 73.69 ㎡ | 2LDK | |
| 44階 | 93.0 万円/月 | 31,980 円/坪・月 | 96.13 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 17.8 万円/月 | 12,192 円/坪・月 | 48.26 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 22.0 万円/月 | 12,661 円/坪・月 | 57.44 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 26.0 万円/月 | 12,274 円/坪・月 | 70.03 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 32.0 万円/月 | 17,081 円/坪・月 | 61.93 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 39.0 万円/月 | 13,560 円/坪・月 | 95.07 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 17.8 万円/月 | 19,825 円/坪・月 | 29.68 ㎡ | ワンルーム | |
| 12階 | 18.1 万円/月 | 20,159 円/坪・月 | 29.68 ㎡ | ワンルーム | |
| 3階 | 19.8 万円/月 | 19,818 円/坪・月 | 33.03 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 19.8 万円/月 | 22,053 円/坪・月 | 29.68 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 22.6 万円/月 | 21,164 円/坪・月 | 35.30 ㎡ | 1K |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.9 万円/月 | 7,719 円/坪・月 | 76.67 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 18.0 万円/月 | 10,486 円/坪・月 | 56.74 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 18.0 万円/月 | 16,258 円/坪・月 | 36.60 ㎡ | 1K |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。