リバーガーデンシティ アリス
大阪市此花区島屋六丁目。 地上20階、2009年築。
リバーガーデンシティ アリス(所在地:大阪市此花区島屋六丁目、2009年9月・地上20階・総戸数238戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リバーガーデンシティ アリス(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 島屋六丁目(ユーザー確認) 島屋六丁目 島屋六丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-89(ユーザー確認) 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-89 |
| 地上階数 | 地上20階(ユーザー確認) 地上20階 地上20階 |
| 地下階数 | 地下1階(ユーザー確認) 地下1階 |
| 竣工年月 | 2009年9月(ユーザー確認) 2009年9月 2009年9月 |
| 総戸数 | 238戸(ユーザー確認) 238戸 238戸 |
| 土地権利 | 所有権(ユーザー確認) 所有権 所有権 |
| 構造 | SRC一部鉄骨 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(1住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 万円 | 46.4 万円/㎡ | 70.90 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南東 | 27607 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 万円/月 | 2071 円/㎡ | 70.00 ㎡ | 2SLDK | 7 階 | 北西 | — | — | 29.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.5 万円/月 | 1943 円/㎡ | 79.76 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 10 階 | 東 | — | 15.5 万円 | 15.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.5 万円/月 | 1953 円/㎡ | 79.35 ㎡ | 4LDK | 10 階 | 北 | — | 15.5 万円 | 15.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.5 万円/月 | 1953 円/㎡ | 79.35 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 10 階 | 南東 | — | 15.5 万円 | 15.5 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.5 万円/月 | 1953 円/㎡ | 79.35 ㎡ | 4LDK | 10 階 | — | — | 15.5 万円 | 15.5 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(島屋・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は34件、期間は2013年第2四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 32.7 | 2 |
| 2015 | 2 | 31.4 | 2 |
| 2017 | 3 | 36.9 | 3 |
| 2018 | 1 | 31.7 | 1 |
| 2019 | 3 | 36.8 | 3 |
| 2021 | 7 | 36.9 | 1 |
| 2022 | 5 | 38.5 | 3 |
| 2023 | 5 | 41.4 | 3 |
| 2024 | 2 | 41.5 | 1 |
| 2025 | 4 | 39.4 | 1 |
2017年→2023年: 12.20%(年率 1.90%、中央値 369231→414286 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 22.7 万円/㎡。 前年比は3.6%(3地点)、 5年 CAGR は1.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪港大阪府 大阪市港区田中1丁目10番53 | 住宅 | 1041 m | 23.8 | 4.8% | 2.2% |
| 大阪港大阪府 大阪市港区港晴3丁目14番8 | 住宅 | 1274 m | 22.7 | 4.1% | 1.6% |
| 大阪港大阪府 大阪市港区八幡屋1丁目15番3 | 住宅,店舗 | 1457 m | 21.3 | 1.4% | 0.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 25.4 万円/㎡。 前年比は4.8%(3地点)、 5年 CAGR は2.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港大阪府 大阪市港区弁天3丁目2番19 | 住宅 | 1519 m | 29.6 | 6.5% | 2.9% |
| 港大阪府 大阪市港区磯路3丁目17番16 | 住宅 | 1723 m | 30.0 | 5.6% | 2.3% |
| 此花大阪府 大阪市此花区酉島1丁目20番1 | 住宅 | 1749 m | 15.9 | 1.9% | 0.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 3290 〜 3290(中央値 3290)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 46.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 70.90 〜 70.90 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 12 階 |
| 間取り | 3LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 14.5 〜 15.5(中央値 15.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 1953 円/㎡ |
| 専有面積 | 70.00 〜 79.76 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 10 階 |
| 間取り | 4LDK 4・2SLDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 島屋六丁目 にまとめている。