タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 727 棟条件に合う住戸 4,571 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 19.8 万円/月 | 8,909 円/坪・月 | 73.48 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 21 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 19.8 万円/月 | 12,248 円/坪・月 | 53.44 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 20.0 万円/月 | 10,542 円/坪・月 | 62.72 ㎡ | 2LDK | |
| 2階 | 22.0 万円/月 | 10,129 円/坪・月 | 71.79 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 22.5 万円/月 | 11,858 円/坪・月 | 62.72 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 23.0 万円/月 | 12,850 円/坪・月 | 59.17 ㎡ | 1LDK |
残り 16 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 23.0 万円/月 | 10,612 円/坪・月 | 71.65 ㎡ | 3LDK | |
| 6階 | 24.0 万円/月 | 10,033 円/坪・月 | 79.08 ㎡ | 3LDK | |
| 8階 | 24.0 万円/月 | 12,651 円/坪・月 | 62.72 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 24.0 万円/月 | 13,564 円/坪・月 | 58.49 ㎡ | 2SLDK | |
| 17階 | 24.0 万円/月 | 13,564 円/坪・月 | 58.49 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 24.0 万円/月 | 13,564 円/坪・月 | 58.49 ㎡ | 2SLDK | |
| 23階 | 24.5 万円/月 | 13,230 円/坪・月 | 61.22 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 24.8 万円/月 | 9,795 円/坪・月 | 83.71 ㎡ | 3LDK | |
| 11階 | 24.8 万円/月 | 9,795 円/坪・月 | 83.71 ㎡ | 3LDK | |
| 29階 | 28.0 万円/月 | 12,291 円/坪・月 | 75.30 ㎡ | 3LDK | |
| 3階 | 30.0 万円/月 | 11,633 円/坪・月 | 85.26 ㎡ | 3SLDK | |
| 28階 | 30.0 万円/月 | 13,250 円/坪・月 | 74.85 ㎡ | 3LDK | |
| 12階 | 32.0 万円/月 | 12,638 円/坪・月 | 83.71 ㎡ | 3SLDK | |
| 16階 | 33.0 万円/月 | 15,441 円/坪・月 | 70.65 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 35.0 万円/月 | 12,258 円/坪・月 | 94.40 ㎡ | 3SLDK | |
| 19階 | 42.0 万円/月 | 14,707 円/坪・月 | 94.40 ㎡ | 3SLDK |
条件に合う住戸 19 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 19.8 万円/月 | 13,686 円/坪・月 | 47.83 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 22.0 万円/月 | 12,757 円/坪・月 | 57.01 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 22.5 万円/月 | 12,998 円/坪・月 | 57.23 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 22.9 万円/月 | 13,226 円/坪・月 | 57.23 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 22.9 万円/月 | 13,226 円/坪・月 | 57.23 ㎡ | 2LDK |
残り 14 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 23.0 万円/月 | 13,911 円/坪・月 | 54.66 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 23.0 万円/月 | 13,286 円/坪・月 | 57.23 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 26.0 万円/月 | 14,030 円/坪・月 | 61.27 ㎡ | 2SLDK | |
| 25階 | 28.0 万円/月 | 15,107 円/坪・月 | 61.27 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 29.8 万円/月 | 13,798 円/坪・月 | 71.40 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 29.8 万円/月 | 13,798 円/坪・月 | 71.40 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 29.8 万円/月 | 13,947 円/坪・月 | 70.64 ㎡ | 3LDK | |
| 6階 | 29.8 万円/月 | 13,557 円/坪・月 | 72.67 ㎡ | 3LDK | |
| 12階 | 30.0 万円/月 | 13,891 円/坪・月 | 71.40 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 35.0 万円/月 | 16,208 円/坪・月 | 71.39 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 35.0 万円/月 | 16,205 円/坪・月 | 71.40 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 39.8 万円/月 | 18,426 円/坪・月 | 71.40 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 45.0 万円/月 | 21,147 円/坪・月 | 70.34 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 45.2 万円/月 | 19,977 円/坪・月 | 74.80 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 19.9 万円/月 | 21,226 円/坪・月 | 30.99 ㎡ | ワンルーム | |
| 15階 | 21.7 万円/月 | 21,236 円/坪・月 | 33.78 ㎡ | ワンルーム | |
| 5階 | 22.0 万円/月 | 23,326 円/坪・月 | 31.18 ㎡ | ワンルーム | |
| 14階 | 30.0 万円/月 | 24,714 円/坪・月 | 40.13 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 31.0 万円/月 | 25,640 円/坪・月 | 39.97 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 19.9 万円/月 | 12,152 円/坪・月 | 54.14 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 20.5 万円/月 | 12,516 円/坪・月 | 54.14 ㎡ | 1K | |
| 24階 | 22.0 万円/月 | 15,851 円/坪・月 | 45.88 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 23.9 万円/月 | 14,850 円/坪・月 | 53.21 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 24.8 万円/月 | 15,445 円/坪・月 | 53.08 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.0 万円/月 | 12,317 円/坪・月 | 53.67 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 20.0 万円/月 | 9,187 円/坪・月 | 71.97 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 20.0 万円/月 | 8,420 円/坪・月 | 78.52 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 25 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 20.0 万円/月 | 21,636 円/坪・月 | 30.56 ㎡ | ワンルーム | |
| 19階 | 32.0 万円/月 | 19,431 円/坪・月 | 54.44 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 37.9 万円/月 | 22,945 円/坪・月 | 54.60 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 38.9 万円/月 | 21,445 円/坪・月 | 59.97 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 39.8 万円/月 | 21,504 円/坪・月 | 61.18 ㎡ | 1LDK |
残り 20 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 39.8 万円/月 | 21,537 円/坪・月 | 61.09 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 39.9 万円/月 | 22,010 円/坪・月 | 59.93 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 39.9 万円/月 | 24,215 円/坪・月 | 54.47 ㎡ | 1LDK | |
| 41階 | 39.9 万円/月 | 21,993 円/坪・月 | 59.97 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 41.9 万円/月 | 22,509 円/坪・月 | 61.54 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 43.9 万円/月 | 23,650 円/坪・月 | 61.36 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 49.9 万円/月 | 25,031 円/坪・月 | 65.90 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 49.9 万円/月 | 24,301 円/坪・月 | 67.88 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 49.9 万円/月 | 21,316 円/坪・月 | 77.39 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 49.9 万円/月 | 21,316 円/坪・月 | 77.39 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 52.9 万円/月 | 22,598 円/坪・月 | 77.39 ㎡ | 2LDK | |
| 35階 | 54.8 万円/月 | 22,056 円/坪・月 | 82.14 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 57.0 万円/月 | 21,560 円/坪・月 | 87.40 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 59.8 万円/月 | 25,544 円/坪・月 | 77.39 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 59.8 万円/月 | 22,622 円/坪・月 | 87.39 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 59.8 万円/月 | 22,622 円/坪・月 | 87.39 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 59.9 万円/月 | 25,587 円/坪・月 | 77.39 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 68.0 万円/月 | 19,534 円/坪・月 | 115.07 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 79.0 万円/月 | 25,306 円/坪・月 | 103.20 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 89.0 万円/月 | 26,238 円/坪・月 | 112.13 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 20.0 万円/月 | 10,430 円/坪・月 | 63.40 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 20.0 万円/月 | 12,774 円/坪・月 | 51.76 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。