リバーシティ21イーストタワーズⅡ
賃貸専用のため土地権利は必須対象外、AI売却査定は対象外です。賃貸募集・賃料情報は引き続き扱います。
東京都中央区佃二丁目。 地上43階、2000年築。
リバーシティ21イーストタワーズⅡ(所在地:東京都中央区佃二丁目、2000年8月・地上43階・総戸数642戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸17件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リバーシティ21イーストタワーズⅡ |
| 所在地(町丁目) | 佃二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区佃2-1-2 |
| 地上階数 | 地上43階 |
| 竣工年月 | 2000年8月 |
| 総戸数 | 642戸 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(17住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 万円/月 | 5045 円/㎡ | 44.20 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 10000 円 | 22.3 万円 | 22.3 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23.2 万円/月 | 5511 円/㎡ | 42.10 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 東 | 10000 円 | 23.2 万円 | 23.2 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24.0 万円/月 | 5305 円/㎡ | 45.24 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 南 | 10000 円 | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 6109 円/㎡ | 44.20 ㎡ | 1LDK | 38 階 | 西 | 10000 円 | 27.0 万円 | 27.0 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 4859 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 東 | 10000 円 | 27.0 万円 | 27.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.5 万円/月 | 4949 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 1SLDK | 17 階 | 西 | 10000 円 | 27.5 万円 | 27.5 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.8 万円/月 | 5003 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 東 | 10000 円 | 27.8 万円 | 27.8 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.8 万円/月 | 5003 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 西 | 10000 円 | 27.8 万円 | 27.8 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28.3 万円/月 | 5093 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 西 | 10000 円 | 28.3 万円 | 28.3 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28.5 万円/月 | 5129 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 1SLDK | 29 階 | 西 | 10000 円 | 28.5 万円 | 28.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28.9 万円/月 | 5201 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 東 | 10000 円 | 28.9 万円 | 28.9 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29.4 万円/月 | 5291 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 東 | 10000 円 | 29.4 万円 | 29.4 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29.8 万円/月 | 5363 円/㎡ | 55.57 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 東 | 10000 円 | 29.8 万円 | 29.8 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.5 万円/月 | 4842 円/㎡ | 79.51 ㎡ | 2SLDK | 40 階 | 東 | 10000 円 | 38.5 万円 | 38.5 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.5 万円/月 | 4842 円/㎡ | 79.51 ㎡ | 2SLDK | 31 階 | 東 | 10000 円 | 38.5 万円 | 38.5 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 4905 円/㎡ | 79.51 ㎡ | 2SLDK | 42 階 | 東 | 10000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月 | 5176 円/㎡ | 85.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南西 | 10000 円 | 44.0 万円 | 44.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
43階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 17 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 22.3 〜 44.0(中央値 28.3)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5093 円/㎡ |
| 専有面積 | 42.10 〜 85.01 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 42 階 |
| 間取り | 1LDK 7・2LDK 4・2SLDK 3・1SLDK 2・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 佃二丁目 にまとめている。