条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 21.4 万円/月 | 15,283 円/坪・月 | 46.29 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 23.7 万円/月 | 16,704 円/坪・月 | 46.90 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 24.2 万円/月 | 15,960 円/坪・月 | 50.12 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 33.7 万円/月 | 16,704 円/坪・月 | 66.69 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 45.0 万円/月 | 18,172 円/坪・月 | 81.87 ㎡ | 2LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 21.4 万円/月 | 15,283 円/坪・月 | 46.29 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 23.7 万円/月 | 16,704 円/坪・月 | 46.90 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 24.2 万円/月 | 15,960 円/坪・月 | 50.12 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 33.7 万円/月 | 16,704 円/坪・月 | 66.69 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 45.0 万円/月 | 18,172 円/坪・月 | 81.87 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 21.5 万円/月 | 15,441 円/坪・月 | 46.03 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 21.5 万円/月 | 11,650 円/坪・月 | 61.01 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 21.5 万円/月 | 11,845 円/坪・月 | 60.01 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 21.5 万円/月 | 11,653 円/坪・月 | 61.00 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 21.8 万円/月 | 11,864 円/坪・月 | 60.74 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 22.8 万円/月 | 12,410 円/坪・月 | 60.74 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 21.5 万円/月 | 11,302 円/坪・月 | 62.88 ㎡ | 1SLDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 21.7 万円/月 | 19,289 円/坪・月 | 37.19 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 21.9 万円/月 | 19,468 円/坪・月 | 37.19 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 22.2 万円/月 | 18,945 円/坪・月 | 38.74 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 23.4 万円/月 | 20,800 円/坪・月 | 37.19 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 23.5 万円/月 | 17,669 円/坪・月 | 43.97 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 23.8 万円/月 | 20,311 円/坪・月 | 38.74 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 25.3 万円/月 | 14,585 円/坪・月 | 57.34 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 25.5 万円/月 | 19,517 円/坪・月 | 43.19 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 25.8 万円/月 | 19,441 円/坪・月 | 43.87 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 26.2 万円/月 | 19,699 円/坪・月 | 43.97 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 26.2 万円/月 | 19,699 円/坪・月 | 43.97 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 26.9 万円/月 | 18,053 円/坪・月 | 49.26 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 27.3 万円/月 | 15,739 円/坪・月 | 57.34 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 27.8 万円/月 | 18,658 円/坪・月 | 49.26 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 28.0 万円/月 | 16,142 円/坪・月 | 57.34 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 29.3 万円/月 | 16,893 円/坪・月 | 57.34 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 32.0 万円/月 | 18,767 円/坪・月 | 56.37 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 33.3 万円/月 | 19,788 円/坪・月 | 55.63 ㎡ | 1SLDK | |
| 22階 | 33.4 万円/月 | 19,934 円/坪・月 | 55.39 ㎡ | 1SLDK | |
| 5階 | 37.2 万円/月 | 16,962 円/坪・月 | 72.50 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 38.7 万円/月 | 16,631 円/坪・月 | 76.92 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 39.8 万円/月 | 19,514 円/坪・月 | 67.42 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 40.7 万円/月 | 19,957 円/坪・月 | 67.42 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 44.7 万円/月 | 18,833 円/坪・月 | 78.46 ㎡ | 3LDK | |
| 22階 | 45.3 万円/月 | 18,417 円/坪・月 | 81.31 ㎡ | 3LDK | |
| 29階 | 45.7 万円/月 | 20,407 円/坪・月 | 74.03 ㎡ | 1SLDK | |
| 15階 | 46.9 万円/月 | 19,382 円/坪・月 | 80.00 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 48.9 万円/月 | 20,208 円/坪・月 | 80.00 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 49.7 万円/月 | 20,539 円/坪・月 | 80.00 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 21.8 万円/月 | 10,136 円/坪・月 | 71.11 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 21.9 万円/月 | 21,683 円/坪・月 | 33.39 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 22.3 万円/月 | 22,079 円/坪・月 | 33.39 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 22.3 万円/月 | 22,079 円/坪・月 | 33.39 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 26.2 万円/月 | 20,350 円/坪・月 | 42.56 ㎡ | 1DK | |
| 12階 | 26.5 万円/月 | 20,585 円/坪・月 | 42.56 ㎡ | 1K |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 21.9 万円/月 | 11,693 円/坪・月 | 61.92 ㎡ | 2LDK | |
| 2階 | 23.9 万円/月 | 12,760 円/坪・月 | 61.92 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 26.1 万円/月 | 13,934 円/坪・月 | 61.92 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 28.7 万円/月 | 13,904 円/坪・月 | 68.23 ㎡ | 3LDK | |
| 12階 | 28.9 万円/月 | 13,660 円/坪・月 | 69.95 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 21.9 万円/月 | 16,380 円/坪・月 | 44.20 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 24.0 万円/月 | 17,537 円/坪・月 | 45.24 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 25.0 万円/月 | 18,268 円/坪・月 | 45.24 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 26.0 万円/月 | 18,998 円/坪・月 | 45.24 ㎡ | 1LDK | |
| 38階 | 27.0 万円/月 | 20,195 円/坪・月 | 44.20 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 27.5 万円/月 | 16,360 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 1SLDK | |
| 17階 | 27.5 万円/月 | 16,360 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 1SLDK | |
| 21階 | 27.8 万円/月 | 16,539 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 27.8 万円/月 | 16,539 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 28.3 万円/月 | 16,836 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 28.5 万円/月 | 16,955 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 28.5 万円/月 | 16,955 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 1SLDK | |
| 24階 | 28.9 万円/月 | 17,193 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 29.4 万円/月 | 17,491 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 29.4 万円/月 | 17,491 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 29.8 万円/月 | 17,729 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 29.8 万円/月 | 17,729 円/坪・月 | 55.57 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 35.5 万円/月 | 18,473 円/坪・月 | 63.53 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 37.9 万円/月 | 15,759 円/坪・月 | 79.51 ㎡ | 2SLDK | |
| 40階 | 38.5 万円/月 | 16,007 円/坪・月 | 79.51 ㎡ | 2SLDK | |
| 42階 | 39.0 万円/月 | 16,215 円/坪・月 | 79.51 ㎡ | 2SLDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 22.0 万円/月 | 16,783 円/坪・月 | 43.33 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 28.8 万円/月 | 17,236 円/坪・月 | 55.24 ㎡ | 1LDK | |
| 35階 | 29.0 万円/月 | 19,147 円/坪・月 | 50.07 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 31.0 万円/月 | 18,413 円/坪・月 | 55.66 ㎡ | 1LDK | |
| 37階 | 31.0 万円/月 | 19,997 円/坪・月 | 51.25 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 22.0 万円/月 | 15,679 円/坪・月 | 46.38 ㎡ | 1DK | |
| 14階 | 22.0 万円/月 | 14,046 円/坪・月 | 51.78 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 22.7 万円/月 | 15,541 円/坪・月 | 48.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 18階 | 22.8 万円/月 | 14,555 円/坪・月 | 51.78 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 22.9 万円/月 | 15,977 円/坪・月 | 47.38 ㎡ | 1DK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 23.1 万円/月 | 16,053 円/坪・月 | 47.57 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 23.1 万円/月 | 15,094 円/坪・月 | 50.59 ㎡ | 1K | |
| 28階 | 23.2 万円/月 | 15,881 円/坪・月 | 48.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 26階 | 23.4 万円/月 | 16,083 円/坪・月 | 48.10 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 23.6 万円/月 | 16,218 円/坪・月 | 48.10 ㎡ | 1DK | |
| 24階 | 23.8 万円/月 | 15,002 円/坪・月 | 52.45 ㎡ | 1DK | |
| 22階 | 24.0 万円/月 | 15,127 円/坪・月 | 52.45 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 24.2 万円/月 | 15,451 円/坪・月 | 51.78 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 24.4 万円/月 | 15,379 円/坪・月 | 52.45 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 24.8 万円/月 | 15,124 円/坪・月 | 54.21 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 25.0 万円/月 | 15,246 円/坪・月 | 54.21 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 25.2 万円/月 | 15,924 円/坪・月 | 52.32 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 25.4 万円/月 | 15,488 円/坪・月 | 54.21 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 25.4 万円/月 | 15,124 円/坪・月 | 55.52 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 25.5 万円/月 | 15,686 円/坪・月 | 53.74 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 25.6 万円/月 | 16,033 円/坪・月 | 52.78 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 25.7 万円/月 | 15,303 円/坪・月 | 55.52 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 26.1 万円/月 | 15,541 円/坪・月 | 55.52 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 26.3 万円/月 | 15,660 円/坪・月 | 55.52 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 27.3 万円/月 | 15,048 円/坪・月 | 59.98 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 30.0 万円/月 | 15,121 円/坪・月 | 65.59 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 30.1 万円/月 | 15,170 円/坪・月 | 65.59 ㎡ | 1LDK | |
| 36階 | 31.0 万円/月 | 14,479 円/坪・月 | 70.78 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 31.0 万円/月 | 14,453 円/坪・月 | 70.90 ㎡ | 1LDK | |
| 45階 | 32.0 万円/月 | 13,246 円/坪・月 | 79.87 ㎡ | 3LDK | |
| 33階 | 33.0 万円/月 | 13,815 円/坪・月 | 78.96 ㎡ | 3LDK | |
| 3階 | 33.6 万円/月 | 14,757 円/坪・月 | 75.27 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 33.7 万円/月 | 15,626 円/坪・月 | 71.29 ㎡ | 1SLDK | |
| 24階 | 33.8 万円/月 | 14,291 円/坪・月 | 78.18 ㎡ | 1SLDK | |
| 28階 | 34.4 万円/月 | 14,545 円/坪・月 | 78.18 ㎡ | 1SLDK | |
| 10階 | 36.0 万円/月 | 14,450 円/坪・月 | 82.37 ㎡ | 1SLDK | |
| 10階 | 39.3 万円/月 | 15,550 円/坪・月 | 83.54 ㎡ | 2SLDK | |
| 6階 | 40.3 万円/月 | 15,812 円/坪・月 | 84.26 ㎡ | 3LDK | |
| 9階 | 40.9 万円/月 | 16,046 円/坪・月 | 84.26 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 41.3 万円/月 | 15,752 円/坪・月 | 86.67 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 42.0 万円/月 | 15,193 円/坪・月 | 91.38 ㎡ | 2LDK | |
| 38階 | 42.0 万円/月 | 17,693 円/坪・月 | 78.47 ㎡ | 3LDK | |
| 37階 | 42.0 万円/月 | 15,983 円/坪・月 | 86.86 ㎡ | 3LDK | |
| 4階 | 42.2 万円/月 | 15,974 円/坪・月 | 87.34 ㎡ | 2SLDK | |
| 10階 | 42.3 万円/月 | 15,917 円/坪・月 | 87.85 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 43.0 万円/月 | 15,703 円/坪・月 | 90.52 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 44.1 万円/月 | 16,255 円/坪・月 | 89.69 ㎡ | 3LDK | |
| 7階 | 46.0 万円/月 | 14,598 円/坪・月 | 104.16 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 46.8 万円/月 | 17,355 円/坪・月 | 89.14 ㎡ | 3LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。