ジオタワー堺筋本町
大阪市中央区久太郎町一丁目。 地上30階、2025年築。
ブランド: ジオタワー(阪急阪神不動産株式会社)
ジオタワー堺筋本町(所在地:大阪市中央区久太郎町一丁目、2025年2月・地上30階・総戸数159戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸27件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ジオタワー堺筋本町(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 久太郎町一丁目(ユーザー確認) 久太郎町一丁目 久太郎町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区久太郎町1 |
| 地上階数 | 地上30階(ユーザー確認) 地上30階 地上30階 |
| 竣工年月 | 2025年2月 2025年2月 |
| 総戸数 | 159戸(ユーザー確認) 159戸 159戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(22住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14800 万円 | 182.9 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 東 | 31450 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 14500 万円 | 179.2 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13800 万円 | 170.5 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13800 万円 | 170.5 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 166.5 万円/㎡ | 77.95 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 北西 | 30290 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12980 万円 | 169.7 万円/㎡ | 76.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南西 | 29730 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12700 万円 | 162.9 万円/㎡ | 77.95 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 西 | 30290 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11980 万円 | 148.0 万円/㎡ | 80.93 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11900 万円 | 155.5 万円/㎡ | 76.51 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南西 | 29730 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11800 万円 | 154.2 万円/㎡ | 76.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 29730 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 10880 万円 | 155.3 万円/㎡ | 70.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北 | 27230 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9480 万円 | 135.3 万円/㎡ | 70.08 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 北東 | 27230 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9380 万円 | 156.2 万円/㎡ | 60.05 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 23330 円 | 居住中 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9380 万円 | 156.2 万円/㎡ | 60.04 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 23330 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9350 万円 | 136.5 万円/㎡ | 68.48 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 26610 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8800 万円 | 146.5 万円/㎡ | 60.05 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 東 | 23330 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8380 万円 | 134.5 万円/㎡ | 62.31 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 11 階 | 南東 | 24220 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7980 万円 | 128.1 万円/㎡ | 62.31 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 24220 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7980 万円 | 145.1 万円/㎡ | 55.00 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 21370 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 5900 万円 | 116.2 万円/㎡ | 50.78 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 19730 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 5880 万円 | 115.8 万円/㎡ | 50.78 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 19730 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 5600 万円 | 110.3 万円/㎡ | 50.78 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 19730 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 万円/月 | 3852 円/㎡ | 62.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南 | 30000 円 | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.5 万円/月 | 4092 円/㎡ | 62.31 ㎡ | 1SLDK・角部屋 | 6 階 | 東 | 30000 円 | 25.5 万円 | 25.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 3853 円/㎡ | 70.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 東 | 30000 円 | 27.0 万円 | 54.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.0 万円/月 | 4138 円/㎡ | 70.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 東 | 30000 円 | 29.0 万円 | 58.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 4490 円/㎡ | 77.95 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南西 | 30000 円 | 70.0 万円 | 70.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(久太郎町・2025年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は12件、期間は2025年第2四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 120.0 | 3 |
| 2026 | 3 | 113.3 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 224.7 万円/㎡。 前年比は16.6%(3地点)、 5年 CAGR は8.6%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 306 m | 187.0 | 17.6% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区久太郎町2丁目38番1外 | 事務所 | 490 m | 318.0 | 16.1% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区備後町1丁目12番1 | 事務所 | 545 m | 188.0 | 15.3% | 9.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 135.7 万円/㎡。 前年比は15.8%(3地点)、 5年 CAGR は6.8%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1丁目12番3外 | 事務所 | 130 m | 133.0 | 15.7% | 7.0% |
| 中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 306 m | 174.0 | 16.0% | 6.3% |
| 中央大阪府 大阪市中央区神崎町47番 | 事務所 | 465 m | 87.0 | 15.7% | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 22 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5600 〜 14800(中央値 10180)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 154.7 万円/㎡ |
| 専有面積 | 50.78 〜 80.93 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 28 階 |
| 間取り | 3LDK 8・2LDK 7・1LDK 6・1LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 24.0 〜 35.0(中央値 27.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4092 円/㎡ |
| 専有面積 | 62.31 〜 77.95 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 25 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1SLDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 久太郎町一丁目 にまとめている。